Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

M. M. MCDONALD M. R. PETTIT

 

EO 7 Moyenne : 41,30 %

DonneScore% NS 7 M. U. DRAVINEC M. F. VANDENBERGHE Moyenne : 37,31 %
1 -200 17,56 
2 630 38,93 
3 -630 40,84 
4 650 51,91 
DonneScore% NS 4 Mme V. COURTEL M. T. COURTEL Moyenne : 35,73 %
5 -420 70,38 
6 -130 69,84 
7 690 1,53 
8 420 1,15 
DonneScore% NS 1 M. D. THOMPSON M. R. MEREDITH Moyenne : 58,49 %
9 180 64,12 
10 120 36,26 
11 480 45,04 
12 -130 88,55 
DonneScore% NS 5 Mle S. CAWLEY M. J. LECHIEN Moyenne : 35,39 %
13 -660 83,59 
14 110 29,77 
15 50 21,38 
16 1010 6,82 
DonneScore% NS 2 Mme M. DELACOUR M. X. DAMSTER Moyenne : 34,71 %
17 140 12,12 
18 250 0,38 
19 140 33,97 
20 -100 92,36 
DonneScore% NS 3 M. S. HELLING M. L. VAN DER TORRE Moyenne : 46,18 %
25 -620 67,31 
26 150 36,54 
27 -450 66,09 
28 620 14,78 
retour en haut de la page