Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme I. MAIDORN Mle C. WINGELAAR

 

EO 3 Moyenne : 51,65 %

DonneScore% NS 5 Mle S. CAWLEY M. J. LECHIEN Moyenne : 52,29 %
1 -420 37,79 
2 630 38,93 
3 -660 80,53 
4 650 51,91 
DonneScore% NS 6 M. M. HUBERT M. D. NOEL Moyenne : 56,30 %
9 120 85,88 
10 -100 75,95 
11 480 45,04 
12 300 18,32 
DonneScore% NS 3 M. S. HELLING M. L. VAN DER TORRE Moyenne : 31,48 %
13 100 17,56 
14 140 10,31 
15 -430 91,22 
16 1010 6,82 
DonneScore% NS 7 M. U. DRAVINEC M. F. VANDENBERGHE Moyenne : 49,58 %
17 110 16,29 
18 200 1,89 
19 -110 87,78 
20 -100 92,36 
DonneScore% NS 4 Mme V. COURTEL M. T. COURTEL Moyenne : 66,73 %
21 -200 64,50 
22 -620 54,55 
23 -620 77,65 
24 -480 70,23 
DonneScore% NS 1 M. D. THOMPSON M. R. MEREDITH Moyenne : 53,52 %
25 -620 67,31 
26 150 36,54 
27 -450 66,09 
28 140 44,13 
retour en haut de la page