Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme G. BESSARD M. R. BESSARD

 

EO 6 Moyenne : 61,92 %

DonneScore% NS 3 Mme M. UZZENI Mme MF. SAUVAGEOT Moyenne : 68,61 %
1 -450 69,47 
2 -110 96,18 
3 -690 99,23 
4 680 9,55 
DonneScore% NS 7 Mme C. FAUVET M. J. FAIVRE-DUPAIGRE Moyenne : 57,48 %
5 -420 70,38 
6 300 6,49 
7 -100 90,84 
8 -400 62,21 
DonneScore% NS 4 Mme M. BARRAUD M. H. KRATTINGER Moyenne : 65,08 %
9 -50 92,36 
10 140 23,67 
11 480 45,04 
12 -510 99,23 
DonneScore% NS 1 M. JP. MOREL M. M. SAUVAGEOT Moyenne : 44,20 %
13 -130 42,37 
14 -50 73,66 
15 50 21,38 
16 510 39,39 
DonneScore% NS 2 M. M. COTE M. J. PERRIN Moyenne : 68,88 %
21 -130 32,83 
22 -620 54,55 
23 -1100 100,00 
24 -490 88,17 
DonneScore% NS 6 Mme MT. RUDLOFT M. G. SAULNIER Moyenne : 67,27 %
25 -620 67,31 
26 -300 96,92 
27 -450 66,09 
28 150 38,75 
retour en haut de la page