Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme M. EMILLI Mme M. CHABOD

 

EO 4 Moyenne : 53,80 %

DonneScore% NS 2 M. M. COTE M. J. PERRIN Moyenne : 79,58 %
1 -480 92,36 
2 -100 93,51 
3 -660 80,53 
4 650 51,91 
DonneScore% NS 6 Mme MT. RUDLOFT M. G. SAULNIER Moyenne : 25,69 %
5 50 10,77 
6 300 6,49 
7 630 23,28 
8 -400 62,21 
DonneScore% NS 7 Mme C. FAUVET M. J. FAIVRE-DUPAIGRE Moyenne : 59,07 %
13 -100 32,06 
14 -50 73,66 
15 -100 35,50 
16 450 95,08 
DonneScore% NS 4 Mme M. BARRAUD M. H. KRATTINGER Moyenne : 45,28 %
17 -100 62,50 
18 -90 63,26 
19 140 33,97 
20 650 21,38 
DonneScore% NS 1 M. JP. MOREL M. M. SAUVAGEOT Moyenne : 29,87 %
21 300 0,77 
22 -620 54,55 
23 -200 42,80 
24 -420 21,38 
DonneScore% NS 5 Mme C. WAEHNERT Mme J. BOST Moyenne : 83,31 %
25 -620 67,31 
26 -300 96,92 
27 -490 96,99 
28 -100 72,01 
retour en haut de la page