Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

M. M. COTE M. J. PERRIN

 

NS 2 Moyenne : 41,74 %

DonneScore% EO 4 Mme M. EMILLI Mme M. CHABOD Moyenne : 20,42 %
1 -480 7,64 
2 -100 6,49 
3 -660 19,47 
4 650 48,09 
DonneScore% EO 2 Mme G. BENEDINI M. A. PELLISSIER Moyenne : 33,30 %
9 150 24,43 
10 -300 1,53 
11 480 54,96 
12 100 52,29 
DonneScore% EO 1 Mme L. BOUCHEZ BRIOT M. O. MICHAUD NERARD Moyenne : 42,82 %
13 100 82,44 
14 -50 26,34 
15 -800 1,91 
16 510 60,61 
DonneScore% EO 7 Mme A. RACCA Mme J. PASTEUR Moyenne : 51,76 %
17 590 98,48 
18 100 78,03 
19 -150 0,00 
20 200 30,53 
DonneScore% EO 6 Mme G. BESSARD M. R. BESSARD Moyenne : 31,12 %
21 -130 67,17 
22 -620 45,45 
23 -1100 0,00 
24 -490 11,83 
DonneScore% EO 5 Mme R. MOUGEY Mme C. BUFFENOIR Moyenne : 71,02 %
25 -180 57,31 
26 300 80,00 
27 -200 82,60 
28 170 64,19 
retour en haut de la page