Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme J. MICHAUD NERARD M. J. MICHAUD NERARD

 

EO 3 Moyenne : 58,26 %

DonneScore% NS 5 Mme C. WAEHNERT Mme J. BOST Moyenne : 39,70 %
1 -450 69,47 
2 630 38,93 
3 -630 40,84 
4 680 9,55 
DonneScore% NS 6 Mme MT. RUDLOFT M. G. SAULNIER Moyenne : 64,03 %
9 150 75,57 
10 120 36,26 
11 480 45,04 
12 -510 99,23 
DonneScore% NS 3 Mme M. UZZENI Mme MF. SAUVAGEOT Moyenne : 79,82 %
13 -660 83,59 
14 -50 73,66 
15 -400 86,64 
16 480 75,38 
DonneScore% NS 7 Mme C. FAUVET M. J. FAIVRE-DUPAIGRE Moyenne : 49,37 %
17 50 31,44 
18 50 49,24 
19 -140 95,42 
20 650 21,38 
DonneScore% NS 4 Mme M. BARRAUD M. H. KRATTINGER Moyenne : 72,52 %
21 -170 54,58 
22 -630 69,70 
23 -620 77,65 
24 -490 88,17 
DonneScore% NS 1 M. JP. MOREL M. M. SAUVAGEOT Moyenne : 44,14 %
25 200 1,93 
26 150 36,54 
27 -450 66,09 
28 -100 72,01 
retour en haut de la page