Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme M. UZZENI Mme MF. SAUVAGEOT

 

NS 3 Moyenne : 34,82 %

DonneScore% EO 6 Mme G. BESSARD M. R. BESSARD Moyenne : 31,39 %
1 -450 30,53 
2 -110 3,82 
3 -690 0,77 
4 680 90,45 
DonneScore% EO 5 Mme R. MOUGEY Mme C. BUFFENOIR Moyenne : 46,05 %
5 -420 29,62 
6 -110 41,60 
7 600 46,56 
8 -150 66,41 
DonneScore% EO 3 Mme J. MICHAUD NERARD M. J. MICHAUD NERARD Moyenne : 20,18 %
13 -660 16,41 
14 -50 26,34 
15 -400 13,36 
16 480 24,62 
DonneScore% EO 2 Mme G. BENEDINI M. A. PELLISSIER Moyenne : 30,71 %
17 -110 29,92 
18 -180 25,76 
19 -100 18,32 
20 620 48,86 
DonneScore% EO 1 Mme L. BOUCHEZ BRIOT M. O. MICHAUD NERARD Moyenne : 30,75 %
21 -420 21,38 
22 -720 4,17 
23 100 85,61 
24 -490 11,83 
DonneScore% EO 7 Mme A. RACCA Mme J. PASTEUR Moyenne : 49,81 %
25 -620 32,69 
26 -100 28,08 
27 -200 82,60 
28 140 55,87 
retour en haut de la page