Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

M. JP. MOREL M. M. SAUVAGEOT

 

NS 1 Moyenne : 59,64 %

DonneScore% EO 1 Mme L. BOUCHEZ BRIOT M. O. MICHAUD NERARD Moyenne : 51,30 %
5 -420 29,62 
6 100 62,59 
7 600 46,56 
8 -150 66,41 
DonneScore% EO 7 Mme A. RACCA Mme J. PASTEUR Moyenne : 39,60 %
9 400 58,40 
10 90 40,46 
11 480 54,96 
12 -400 4,58 
DonneScore% EO 6 Mme G. BESSARD M. R. BESSARD Moyenne : 55,80 %
13 -130 57,63 
14 -50 26,34 
15 50 78,63 
16 510 60,61 
DonneScore% EO 5 Mme R. MOUGEY Mme C. BUFFENOIR Moyenne : 85,18 %
17 130 85,61 
18 100 78,03 
19 420 98,47 
20 650 78,63 
DonneScore% EO 4 Mme M. EMILLI Mme M. CHABOD Moyenne : 70,13 %
21 300 99,23 
22 -620 45,45 
23 -200 57,20 
24 -420 78,63 
DonneScore% EO 3 Mme J. MICHAUD NERARD M. J. MICHAUD NERARD Moyenne : 55,86 %
25 200 98,07 
26 150 63,46 
27 -450 33,91 
28 -100 27,99 
retour en haut de la page