Coupe du Comité

 

jeudi 10 décembre 2009

Besançon NS sur 151 paires

Club Coupe   % PC
1 5 Mle Annick BARBIER Mme Edith MAGISTRY 63,75 144
2 8 Mme Marie Christine RACHET Mme Annie CARAYON 62,13 138
3 20 Mme Marie France LUC Mme Thérèse BRINDEAU 58,49 114
4 23 Mme Geneviève MERCET Mme Marie Noëlle MARCHAND 57,42 108
5 28 Mme Janine DUBOC M. Francis RACHET 55,97 98
6 40 Mme Marie BENSIMON M. Philippe BENSIMON 54,35 74
7 48 Mme Liliane GAIFFE Mme Suzanne FUMEI 53,69 58
8 56 Mme Claudine GAUDINO Mme Catherine GARNACHE 53,17 42
9 67 Mme Marie Agnès SOEUR M. Julien LECLERC 51,77 20
10 76 Mme Françoise SUAGHER M. Jean COL 50,27 5
11 80 Mme Jeanne MERGER Mme Josiane PERNIN 49,96 5
12 84 Mme Nicole BATLOGG Mme Michèle RAFFI 49,63 5
13 87 Mme Micheline NETTER M. Louis VARCHON 49,42 5
14 94 Mme Christiane MORANO M. Pierre MAGISTRY 48,42 5
15 109 Mme Claudine GUYARD M. Hubert WEISS 46,43 5
16 115 Mme Ginette BARDONE Mme Lucette CALAME 45,69 5
17 121 Mme Catherine NICOD M. Gilbert NICOD 44,51 5
18 124 M. Ghislain BAS M. Jean CAILLARD 44,03 5
19 131 Mme Claudine PIGNY M. André HUMBERT 43,32 5
20 136 M. Patrick PICARD M. Jean Pierre CHATEAU 41,59 5
21 137 Mme Nicole PUY Mme Monique NICOLLIER 41,44 5
22 142 Mme Janine JACQUEMET Mme Renée LOCKNER 39,75 5

Besançon EO sur 154 paires

 
Club Coupe   % PC
1 10 Mme Chantal CLERE M. Gilbert BOUCHER 62,35 134
2 25 Mme Ida MACHABEY Mme Françoise BERGER 58,00 104
3 30 M. Claude DEBIEF M. Michel FLORENTIN 57,66 94
4 37 Mme Marianne STORMWASSER Mme Chantal ROBERT 56,45 80
5 39 Mme Anne Marie DEMAZURE M. Michel TREHEL 56,14 76
6 46 Mme Colette MARTIN M. Gérard MARTIN 55,11 62
7 47 M. André RAFFI M. George ADLOFF 54,86 60
8 50 Mme Bernadette ANDRE Mme Nicole FERNIER 54,79 54
9 58 Mme Colette BOUR M. Laurent JACQUEMET 52,97 38
10 60 Mme Viviane BEARZI Mme Thérèse BARALE 52,67 34
11 63 Mme Michèle GIROD Mme Jacqueline MARCAUD 52,16 28
12 75 Mme Nicole VEUVE M. Joseph KARSENTY 49,37 5
13 76 Mme Lucienne DELESTRE Mme Christiane CHAUVEL 49,30 5
14 89 Mme Edith PASQUIER Mme Janine JACQUINOT 47,51 5
15 91 Mme Danielle BOSMET M. Robert LACROIX 46,81 5
16 108 Mme Lucienne CLEMENT M. Michel GROSPERRIN 44,56 5
17 109 Mme Janine GILLET Mme Marie Thérèse AURE 44,44 5
18 113 Mme Yvette GIGANDET M. Roger GIGANDET 44,02 5
19 123 Mme Chantal PICARD Mme Annie SAUVONNET 42,00 5
20 128 Mme Laurence BECQUE Mme Marianne RONDON 41,30 5
21 142 Mme Simone BELIGAT Mme Antoinette MOREL 37,77 5
22 151 M. Jacques PERNIN M. Pierre MOUSSEL 33,85 5

retour en haut de la page