Donne n° 1 jouée 127 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 570   100,00 0,00
2 420   98,81 1,19
9 170   94,44 5,56
41 140   74,60 25,40
29 110   46,83 53,17
4 90   33,73 66,27
1 80   31,75 68,25
1 50   30,95 69,05
26   50 20,24 79,76
8   100 6,75 93,25
5   110 1,59 98,41

Donne n° 2 jouée 127 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 100   100,00 0,00
5 50   97,62 2,38
1   200 95,24 4,76
1   230 94,44 5,56
5   400 92,06 7,94
24   420 80,56 19,44
2   430 70,24 29,76
51   450 49,21 50,79
10   460 25,00 75,00
26   480 10,71 89,29
1   490 0,00 100,00

Donne n° 3 jouée 127 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 550   100,00 0,00
2 490   98,81 1,19
32 460   85,32 14,68
26 430   62,30 37,70
1 420   51,59 48,41
11 400   46,83 53,17
17 150   35,71 64,29
9 130   25,40 74,60
2 110   21,03 78,97
17   50 13,49 86,51
7   100 3,97 96,03
2   150 0,40 99,60
Donnes 34 35 36
Donnes 4 5 6 retour