Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme A. CHANDIOUX Mme N. MASSON

 

NS 3 Moyenne : 50,21 %

DonneScore% EO 5 M. H. BENOIT M. H. PION Moyenne : 36,31 %
1 140 74,60 
2 -480 10,71 
3 -150 0,40 
4 110 59,52 
DonneScore% EO 4 Mme D. RICHARD M. J. STECK Moyenne : 58,17 %
5 -140 52,80 
6 140 70,63 
7 630 96,43 
8 -100 12,80 
DonneScore% EO 3 Mme N. PION Mme A. JANVIER Moyenne : 37,41 %
9 450 49,21 
10 -690 6,80 
11 90 53,17 
12 -420 40,48 
DonneScore% EO 2 Mme MJ. FOREY M. A. CHAMUSSY Moyenne : 35,40 %
13 -130 26,00 
14 100 47,20 
15 -140 40,00 
16 -630 28,40 
DonneScore% EO 1 Mme F. VALION Mme MF. ROUX Moyenne : 54,71 %
17 -50 44,80 
18 600 52,44 
19 -150 71,20 
20 -650 50,40 
DonneScore% EO 7 Mme C. CHEVILLOT M. J. CARZON Moyenne : 66,42 %
21 50 41,53 
22 130 85,36 
23 -90 83,20 
24 430 55,60 
DonneScore% EO 6 Mme B. MEYER Mme G. VELAND Moyenne : 63,03 %
25 170 58,54 
26 -140 50,00 
27 -400 47,87 
28 620 95,71 
retour en haut de la page