Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme T. MULOT Mme J. BAZOT-BOUDOT

 

NS 6 Moyenne : 49,16 %

DonneScore% EO 4 Mme D. RICHARD M. J. STECK Moyenne : 69,44 %
1 140 74,60 
2 -420 80,56 
3 460 85,32 
4 100 37,30 
DonneScore% EO 3 Mme N. PION Mme A. JANVIER Moyenne : 42,03 %
5 -140 52,80 
6 -50 34,13 
7 200 50,00 
8 -50 31,20 
DonneScore% EO 2 Mme MJ. FOREY M. A. CHAMUSSY Moyenne : 44,34 %
9 420 17,86 
10 -150 44,80 
11 110 74,21 
12 -420 40,48 
DonneScore% EO 1 Mme F. VALION Mme MF. ROUX Moyenne : 41,70 %
13 -100 49,60 
14 -50 18,00 
15 -420 9,20 
16 200 90,00 
DonneScore% EO 7 Mme C. CHEVILLOT M. J. CARZON Moyenne : 47,61 %
17 90 65,60 
18 120 27,65 
19 -660 18,00 
20 -620 79,20 
DonneScore% EO 6 Mme B. MEYER Mme G. VELAND Moyenne : 38,09 %
21 50 41,53 
22 -150 1,63 
23 -150 23,60 
24 460 85,60 
DonneScore% EO 5 M. H. BENOIT M. H. PION Moyenne : 60,88 %
25 430 85,88 
26 -620 13,70 
27 100 95,70 
28 50 48,24 
retour en haut de la page