Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme MM. CAROLUS M. M. LEAUSTIC

 

NS 5 Moyenne : 52,14 %

DonneScore% EO 3 M. F. DURE M. M. ALBERT Moyenne : 66,37 %
1 170 94,44 
2 -450 49,21 
3 430 62,30 
4 110 59,52 
DonneScore% EO 2 Mme G. VOITEY M. M. BAILLY-MAS Moyenne : 47,39 %
5 -170 31,60 
6 -50 34,13 
7 300 73,02 
8 110 50,80 
DonneScore% EO 1 Mme L. JORGE M. JC. JORGE Moyenne : 44,56 %
9 450 49,21 
10 -130 56,80 
11 -50 31,75 
12 -420 40,48 
DonneScore% EO 7 M. R. DAUMAS M. B. SCHERRER Moyenne : 59,90 %
13 140 79,20 
14 50 31,20 
15 50 72,80 
16 -600 56,40 
DonneScore% EO 5 Mme J. BOUCHEZ M. K. BOUCHEZ Moyenne : 55,07 %
21 100 65,32 
22 130 85,36 
23 -120 58,00 
24 -50 11,60 
DonneScore% EO 4 Mme AM. DE SAINT SIMON M. JM. BONJEAN Moyenne : 39,57 %
25 430 85,88 
26 -630 0,88 
27 -150 52,56 
28 -130 18,94 
retour en haut de la page