Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme L. JORGE M. JC. JORGE

 

EO 1 Moyenne : 52,81 %

DonneScore% NS 4 Mme V. LANDON M. M. LANDON Moyenne : 64,38 %
1 -50 79,76 
2 -450 50,79 
3 -50 86,51 
4 110 40,48 
DonneScore% NS 1 Mme . ROUSSELOT EMART M. JP. ROLIN Moyenne : 73,38 %
5 -140 47,20 
6 -150 95,63 
7 110 63,49 
8 -100 87,20 
DonneScore% NS 5 Mme MM. CAROLUS M. M. LEAUSTIC Moyenne : 55,44 %
9 450 50,79 
10 -130 43,20 
11 -50 68,25 
12 -420 59,52 
DonneScore% NS 2 Mme M. GILLES Mme D. LOUP Moyenne : 49,50 %
13 -130 74,00 
14 500 2,40 
15 -110 50,00 
16 -630 71,60 
DonneScore% NS 6 Mme R. PRUDENT M. E. FARGE Moyenne : 42,19 %
17 -50 55,20 
18 600 47,56 
19 100 16,40 
20 -650 49,60 
DonneScore% NS 3 Mme J. ROUSSEAUX Mme MJ. FERRY Moyenne : 31,94 %
21 150 11,29 
22 110 30,08 
23 -120 42,00 
24 430 44,40 
retour en haut de la page