Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme M. GILLES Mme D. LOUP

 

NS 2 Moyenne : 31,83 %

DonneScore% EO 4 Mme AM. DE SAINT SIMON M. JM. BONJEAN Moyenne : 28,97 %
1 -50 20,24 
2 -480 10,71 
3 130 25,40 
4 110 59,52 
DonneScore% EO 2 Mme G. VOITEY M. M. BAILLY-MAS Moyenne : 19,39 %
9 200 9,52 
10 -630 24,80 
11 -50 31,75 
12 -430 11,51 
DonneScore% EO 1 Mme L. JORGE M. JC. JORGE Moyenne : 50,50 %
13 -130 26,00 
14 500 97,60 
15 -110 50,00 
16 -630 28,40 
DonneScore% EO 7 M. R. DAUMAS M. B. SCHERRER Moyenne : 24,02 %
17 -100 19,20 
18 130 30,08 
19 -620 46,80 
20 -1430 0,00 
DonneScore% EO 6 Mme G. BATUT M. G. CLERC Moyenne : 44,51 %
21 50 41,53 
22 100 57,32 
23 -150 23,60 
24 430 55,60 
DonneScore% EO 5 Mme J. BOUCHEZ M. K. BOUCHEZ Moyenne : 23,61 %
25 -100 15,40 
26 -620 13,70 
27 -130 62,81 
28 -300 2,53 
retour en haut de la page