Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme . ROUSSELOT EMART M. JP. ROLIN

 

NS 1 Moyenne : 52,58 %

DonneScore% EO 1 Mme L. JORGE M. JC. JORGE Moyenne : 26,62 %
5 -140 52,80 
6 -150 4,37 
7 110 36,51 
8 -100 12,80 
DonneScore% EO 7 M. R. DAUMAS M. B. SCHERRER Moyenne : 53,19 %
9 480 83,73 
10 -130 56,80 
11 -50 31,75 
12 -420 40,48 
DonneScore% EO 6 Mme G. BATUT M. G. CLERC Moyenne : 61,60 %
13 -130 26,00 
14 100 47,20 
15 300 100,00 
16 -130 73,20 
DonneScore% EO 5 Mme J. BOUCHEZ M. K. BOUCHEZ Moyenne : 50,59 %
17 -180 2,40 
18 630 73,17 
19 -630 39,20 
20 -600 87,60 
DonneScore% EO 4 Mme AM. DE SAINT SIMON M. JM. BONJEAN Moyenne : 52,86 %
21 100 65,32 
22 -50 32,52 
23 -120 58,00 
24 430 55,60 
DonneScore% EO 3 M. F. DURE M. M. ALBERT Moyenne : 70,65 %
25 490 96,13 
26 -170 32,92 
27 50 82,46 
28 100 71,10 
retour en haut de la page