Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mle S. CAWLEY M. J. LECHIEN

 

EO 3 Moyenne : 50,58 %

DonneScore% NS 2 Mme N. MAES M. A. SCHMIDT Moyenne : 33,36 %
1 140 25,40 
2 -450 50,79 
3 460 14,68 
4 200 7,54 
5 -170 68,40 
DonneScore% NS 6 Mme A. LINSTER M. M. MCDONALD Moyenne : 67,93 %
11 -90 82,94 
12 -420 59,52 
13 -130 74,00 
14 120 40,00 
15 -400 83,20 
DonneScore% NS 3 Mme K. CONTARINI M. I. RENNO Moyenne : 43,93 %
16 -630 71,60 
17 -50 55,20 
18 630 26,83 
19 100 16,40 
20 -650 49,60 
DonneScore% NS 1 M. D. THOMPSON M. T. VAN DER LAAN Moyenne : 58,74 %
21 -120 83,46 
22 90 47,97 
23 -150 76,40 
24 430 44,40 
25 170 41,46 
DonneScore% NS 4 Mme B. DE GRAAF Mme L. THIBO Moyenne : 48,95 %
26 -170 67,08 
27 -420 55,55 
28 50 51,76 
29 170 26,29 
30 460 44,07 
retour en haut de la page