Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme A. LINSTER M. M. MCDONALD

 

NS 6 Moyenne : 37,87 %

DonneScore% EO 6 Mme I. DE SIMONE M. G. FLESCHEN Moyenne : 51,97 %
1 140 74,60 
2 -420 80,56 
3 -100 3,97 
4 -140 9,92 
5 100 90,80 
DonneScore% EO 5 M. S. HELLING M. L. VAN DER TORRE Moyenne : 32,97 %
6 140 70,63 
7 100 26,59 
8 -150 2,80 
9 450 49,21 
10 -660 15,60 
DonneScore% EO 3 Mle S. CAWLEY M. J. LECHIEN Moyenne : 32,07 %
11 -90 17,06 
12 -420 40,48 
13 -130 26,00 
14 120 60,00 
15 -400 16,80 
DonneScore% EO 2 Mme M. DELACOUR M. X. DAMSTER Moyenne : 24,07 %
16 -630 28,40 
17 -50 44,80 
18 100 20,33 
19 -690 10,40 
20 -680 16,40 
DonneScore% EO 1 Mme E. OHANNRACHAIN M. J. VAN ZIJL Moyenne : 48,29 %
21 50 41,53 
22 -100 10,58 
23 -120 58,00 
24 460 85,60 
25 150 45,73 
retour en haut de la page