Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme G. BESSARD M. R. BESSARD

 

NS 3 Moyenne : 59,92 %

DonneScore% EO 5 Mme M. CHABOD Mme M. EMILLI Moyenne : 55,75 %
1 110 46,83 
2 -400 92,06 
3 -100 3,97 
4 140 80,16 
DonneScore% EO 4 Mme J. MICHAUD NERARD M. J. MICHAUD NERARD Moyenne : 64,50 %
5 -100 64,80 
6 420 95,63 
7 -200 4,76 
8 400 92,80 
DonneScore% EO 3 Mme R. MOUGEY Mme J. BOST Moyenne : 85,06 %
9 480 83,73 
10 100 72,40 
11 120 91,27 
12 50 92,86 
DonneScore% EO 2 Mme MT. RUDLOFT M. G. SAULNIER Moyenne : 45,50 %
13 -100 49,60 
14 50 31,20 
15 50 72,80 
16 -630 28,40 
DonneScore% EO 1 Mme M. BARRAUD M. H. KRATTINGER Moyenne : 44,40 %
17 90 65,60 
18 110 24,40 
19 -150 71,20 
20 -680 16,40 
DonneScore% EO 7 Mme A. RACCA Mme J. PASTEUR Moyenne : 67,06 %
21 110 79,03 
22 -150 1,63 
23 90 89,60 
24 490 98,00 
DonneScore% EO 6 Mme G. BENEDINI M. A. PELLISSIER Moyenne : 57,18 %
25 400 73,06 
26 300 99,97 
27 -400 47,87 
28 -200 7,81 
retour en haut de la page