Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme J. MICHAUD NERARD M. J. MICHAUD NERARD

 

EO 4 Moyenne : 56,89 %

DonneScore% NS 6 Mme A. MOREL M. JP. MOREL Moyenne : 55,85 %
1 -50 79,76 
2 -450 50,79 
3 460 14,68 
4 -100 78,17 
DonneScore% NS 3 Mme G. BESSARD M. R. BESSARD Moyenne : 35,50 %
5 -100 35,20 
6 420 4,37 
7 -200 95,24 
8 400 7,20 
DonneScore% NS 4 Mme C. WAEHNERT Mme S. ROUSSEL Moyenne : 49,20 %
13 -130 74,00 
14 50 68,80 
15 50 27,20 
16 -130 26,80 
DonneScore% NS 1 Mme L. BOUCHEZ BRIOT M. M. SAUVAGEOT Moyenne : 39,63 %
17 90 34,40 
18 660 6,11 
19 -170 34,40 
20 -680 83,60 
DonneScore% NS 5 Mme M. UZZENI Mme MF. SAUVAGEOT Moyenne : 75,51 %
21 -90 70,56 
22 -50 67,48 
23 -200 97,60 
24 400 66,40 
DonneScore% NS 2 Mme C. BUFFENOIR M. D. NEVEU Moyenne : 85,64 %
25 -500 99,97 
26 -170 67,08 
27 -460 83,31 
28 -200 92,19 
retour en haut de la page