Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 15 décembre 2011

Mme A. MOREL M. JP. MOREL

 

NS 6 Moyenne : 60,98 %

DonneScore% EO 4 Mme J. MICHAUD NERARD M. J. MICHAUD NERARD Moyenne : 44,15 %
1 -50 20,24 
2 -450 49,21 
3 460 85,32 
4 -100 21,83 
DonneScore% EO 3 Mme R. MOUGEY Mme J. BOST Moyenne : 72,73 %
5 50 76,00 
6 400 94,05 
7 400 89,68 
8 -50 31,20 
DonneScore% EO 2 Mme MT. RUDLOFT M. G. SAULNIER Moyenne : 30,66 %
9 450 49,21 
10 -720 1,20 
11 -50 31,75 
12 -420 40,48 
DonneScore% EO 1 Mme M. BARRAUD M. H. KRATTINGER Moyenne : 66,70 %
13 140 79,20 
14 50 31,20 
15 50 72,80 
16 100 83,60 
DonneScore% EO 7 Mme A. RACCA Mme J. PASTEUR Moyenne : 63,79 %
17 -100 19,20 
18 630 73,17 
19 100 83,60 
20 -620 79,20 
DonneScore% EO 6 Mme G. BENEDINI M. A. PELLISSIER Moyenne : 60,36 %
21 100 65,32 
22 -50 32,52 
23 -120 58,00 
24 460 85,60 
DonneScore% EO 5 Mme M. CHABOD Mme M. EMILLI Moyenne : 88,44 %
25 490 96,13 
26 100 79,47 
27 50 82,46 
28 620 95,71 
retour en haut de la page