Donne n° 1 jouée 129 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 200   100,00 0,00
3 150   98,44 1,56
11 100   92,97 7,03
1 90   88,28 11,72
1 70   87,50 12,50
25 50   77,34 22,66
2   50 66,80 33,20
1   90 65,63 34,37
1   100 64,84 35,16
2   110 63,67 36,33
2   120 62,11 37,89
38   140 46,48 53,52
1   150 31,25 68,75
19   170 23,44 76,56
2   200 15,23 84,77
15   420 8,59 91,41
4   450 1,17 98,83

Donne n° 2 jouée 129 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 1100   100,00 0,00
1 800   99,21 0,79
1 790   98,42 1,58
1 650   97,64 2,36
9 620   93,70 6,30
3 600   88,97 11,03
8 500   84,64 15,36
13 300   76,38 23,62
4 200   69,68 30,32
1 170   67,71 32,29
12 150   62,60 37,40
28 100   46,85 53,15
19 50   28,35 71,65
12   100 16,14 83,86
4   110 9,84 90,16
5   200 6,30 93,70
1   300 3,94 96,06
1   400 3,15 96,85
3   500 1,58 98,42
1   800 0,00 100,00

Donne n° 3 jouée 129 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 450   100,00 0,00
21 420   91,41 8,59
1 400   82,81 17,19
1 170   82,03 17,97
7 140   78,91 21,09
12 110   71,48 28,52
40   50 51,17 48,83
37   100 21,09 78,91
4   150 5,08 94,92
2   200 2,73 97,27
2   300 1,17 98,83
1   500 0,00 100,00
Donnes 34 35 36
Donnes 4 5 6 retour