Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

Mle J. DUBOIS M. M. DUBOIS

 

EO 6 Moyenne : 53,34 %

DonneScore% NS 4 Mme ML. CONDETTE M. P. CONDETTE Moyenne : 75,63 %
1 -450 98,83 
2 50 71,65 
3 -50 48,83 
4 -630 83,20 
DonneScore% NS 8 Mme M. DEVINEAU M. YM. DUBOIS Moyenne : 41,64 %
5 680 74,22 
6 -90 19,69 
7 -600 37,89 
8 90 34,77 
DonneScore% NS 5 Mle B. FROIDUROT M. G. FROIDUROT Moyenne : 49,71 %
9 -230 77,73 
10 620 7,03 
11 50 14,84 
12 -520 99,22 
DonneScore% NS 1 Mme F. LASSAVE Mme MC. NOIROT Moyenne : 33,32 %
13 650 48,03 
14 140 12,21 
15 650 48,44 
16 100 24,61 
DonneScore% NS 6 Mme W. PIETERS M. C. SILLEM Moyenne : 44,53 %
17 120 25,78 
18 90 48,05 
19 170 48,83 
20 -680 55,47 
DonneScore% NS 3 M. R. CARROT M. P. BERNET Moyenne : 65,50 %
25 -620 77,56 
26 -180 86,61 
27 -230 50,44 
28 600 47,38 
DonneScore% NS 7 Mme M. BERRET M. C. BONNES Moyenne : 63,08 %
29 -630 86,13 
30 590 7,21 
31 650 72,12 
32 -230 86,87 
retour en haut de la page