Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

Mme M. GUEUGNEAU M. B. GERARD

 

EO 4 Moyenne : 40,74 %

DonneScore% NS 3 Mme C. DUBOIS M. J. BLUM Moyenne : 31,67 %
1 100 7,03 
2 500 15,36 
3 -50 48,83 
4 -600 55,47 
DonneScore% NS 7 Mme M. DE VALENCE M. J. BERQUIN Moyenne : 30,76 %
5 660 85,94 
6 200 0,79 
7 200 1,56 
8 90 34,77 
DonneScore% NS 1 M. R. SEBERT M. R. RATTON Moyenne : 34,67 %
17 120 25,78 
18 90 48,05 
19 140 61,72 
20 100 3,13 
DonneScore% NS 5 Mme P. PIFFAT M. M. CHAPELAND Moyenne : 54,85 %
21 -100 32,03 
22 -100 98,82 
23 680 21,09 
24 140 67,46 
DonneScore% NS 2 Mme J. CINQUIN Mme J. DUMONTET Moyenne : 47,51 %
25 -620 77,56 
26 200 1,97 
27 -420 63,14 
28 600 47,38 
DonneScore% NS 6 Mme C. FLEISCH M. R. FLEISCH Moyenne : 44,99 %
29 -110 51,90 
30 450 15,77 
31 -100 96,70 
32 200 15,59 
retour en haut de la page