Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

Mme J. MORETEAU Mme B. PILLOT

 

EO 2 Moyenne : 53,60 %

DonneScore% NS 7 Mme M. DE VALENCE M. J. BERQUIN Moyenne : 48,14 %
9 -150 51,95 
10 110 71,09 
11 50 14,84 
12 -460 54,69 
DonneScore% NS 3 Mme C. DUBOIS M. J. BLUM Moyenne : 71,63 %
13 -100 91,34 
14 -110 85,82 
15 650 48,44 
16 -170 60,94 
DonneScore% NS 4 Mme D. HAMOT Mme A. MAURICE-BROUILLET Moyenne : 43,29 %
21 -90 25,78 
22 430 31,50 
23 650 48,44 
24 140 67,46 
DonneScore% NS 1 M. R. SEBERT M. R. RATTON Moyenne : 62,20 %
25 -50 47,25 
26 -150 74,80 
27 -450 79,36 
28 600 47,38 
DonneScore% NS 5 Mme P. PIFFAT M. M. CHAPELAND Moyenne : 42,75 %
29 200 19,57 
30 450 15,77 
31 650 72,12 
32 -140 63,52 
retour en haut de la page