Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

Mme D. HAMOT Mme A. MAURICE-BROUILLET

 

NS 4 Moyenne : 51,17 %

DonneScore% EO 6 Mme A. BOUDET M. J. BOUDET Moyenne : 29,20 %
1 50 77,34 
2 -500 1,58 
3 -100 21,09 
4 -630 16,80 
DonneScore% EO 5 Mme C. COSTE Mme J. MORENO Moyenne : 71,27 %
5 1430 65,63 
6 100 92,13 
7 -600 62,11 
8 90 65,23 
DonneScore% EO 3 Mme N. FERRAND Mme R. GERARD Moyenne : 60,94 %
17 50 36,72 
18 90 51,95 
19 420 78,52 
20 -650 76,56 
DonneScore% EO 2 Mme J. MORETEAU Mme B. PILLOT Moyenne : 56,71 %
21 -90 74,22 
22 430 68,50 
23 650 51,56 
24 140 32,54 
DonneScore% EO 1 Mme S. SANDOZ M. F. CHIROL Moyenne : 30,22 %
25 -620 22,44 
26 -150 25,20 
27 -170 68,40 
28 -200 4,84 
DonneScore% EO 7 Mme G. RUSTE Mme G. DEYNOUX Moyenne : 58,70 %
29 -110 48,10 
30 450 84,23 
31 1430 84,41 
32 -180 18,05 
retour en haut de la page