Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

Mme C. DUBOIS M. J. BLUM

 

NS 3 Moyenne : 43,13 %

DonneScore% EO 4 Mme M. GUEUGNEAU M. B. GERARD Moyenne : 68,33 %
1 100 92,97 
2 500 84,64 
3 -50 51,17 
4 -600 44,53 
DonneScore% EO 2 Mme J. MORETEAU Mme B. PILLOT Moyenne : 28,37 %
13 -100 8,66 
14 -110 14,18 
15 650 51,56 
16 -170 39,06 
DonneScore% EO 1 Mme S. SANDOZ M. F. CHIROL Moyenne : 33,40 %
17 -50 20,31 
18 100 68,75 
19 140 38,28 
20 -1440 6,25 
DonneScore% EO 8 Mme J. TITOW M. K. TITOW Moyenne : 35,60 %
21 -140 39,84 
22 180 20,47 
23 620 27,73 
24 170 54,36 
DonneScore% EO 6 Mme A. BOUDET M. J. BOUDET Moyenne : 42,15 %
25 -300 34,25 
26 -120 44,88 
27 -420 36,86 
28 600 52,62 
DonneScore% EO 5 Mme C. COSTE Mme J. MORENO Moyenne : 50,91 %
29 200 80,43 
30 -100 28,13 
31 650 27,88 
32 100 67,21 
retour en haut de la page