Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

M. R. SEBERT M. R. RATTON

 

NS 1 Moyenne : 54,73 %

DonneScore% EO 8 Mme J. TITOW M. K. TITOW Moyenne : 46,71 %
5 710 40,23 
6 -110 65,35 
7 -600 62,11 
8 -90 19,14 
DonneScore% EO 7 Mme G. RUSTE Mme G. DEYNOUX Moyenne : 60,35 %
9 100 78,52 
10 110 28,91 
11 -420 38,28 
12 -130 95,70 
DonneScore% EO 6 Mme A. BOUDET M. J. BOUDET Moyenne : 61,96 %
13 650 51,97 
14 100 68,90 
15 650 51,56 
16 100 75,39 
DonneScore% EO 4 Mme M. GUEUGNEAU M. B. GERARD Moyenne : 65,33 %
17 120 74,22 
18 90 51,95 
19 140 38,28 
20 100 96,88 
DonneScore% EO 3 Mme N. FERRAND Mme R. GERARD Moyenne : 56,24 %
21 110 93,36 
22 400 36,61 
23 200 14,45 
24 420 80,55 
DonneScore% EO 2 Mme J. MORETEAU Mme B. PILLOT Moyenne : 37,80 %
25 -50 52,75 
26 -150 25,20 
27 -450 20,64 
28 600 52,62 
retour en haut de la page