Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

Mme M. DELACOUR M. X. DAMSTER

 

NS 2 Moyenne : 66,60 %

DonneScore% EO 4 M. M. MCDONALD M. R. PETTIT Moyenne : 71,96 %
1 150 98,44 
2 620 93,70 
3 -50 51,17 
4 -600 44,53 
DonneScore% EO 2 Mme A. LINSTER M. N. SARANTAKOS Moyenne : 59,86 %
9 -200 27,73 
10 200 81,25 
11 50 85,16 
12 -460 45,31 
DonneScore% EO 1 Mme E. GRAEWERT M. R. MEREDITH Moyenne : 52,21 %
13 650 51,97 
14 110 79,92 
15 50 1,56 
16 100 75,39 
DonneScore% EO 7 Mme V. COURTEL M. T. COURTEL Moyenne : 70,21 %
17 100 59,77 
18 500 98,05 
19 420 78,52 
20 -680 44,53 
DonneScore% EO 6 M. U. DRAVINEC M. F. VANDENBERGHE Moyenne : 80,66 %
21 -90 74,22 
22 460 88,97 
23 680 78,91 
24 420 80,55 
DonneScore% EO 5 Mle C. WINGELAAR M. W. PAGE Moyenne : 64,70 %
25 200 79,92 
26 -150 25,20 
27 -200 57,89 
28 660 95,81 
retour en haut de la page