Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

Mle C. WINGELAAR M. W. PAGE

 

EO 5 Moyenne : 56,56 %

DonneScore% NS 6 Mme U. HANSEN M. J. HANSEN Moyenne : 63,29 %
1 -450 98,83 
2 100 53,15 
3 170 17,97 
4 -630 83,20 
DonneScore% NS 3 M. S. HELLING M. L. VAN DER TORRE Moyenne : 71,95 %
5 -200 99,61 
6 -170 86,22 
7 -600 37,89 
8 -50 64,06 
DonneScore% NS 7 M. R. BRONS M. T. VAN DER LAAN Moyenne : 53,52 %
9 -110 41,02 
10 140 56,64 
11 -420 61,72 
12 -460 54,69 
DonneScore% NS 1 M. M. MULLER HAUSER M. D. THOMPSON Moyenne : 61,91 %
17 -50 79,69 
18 50 61,72 
19 -50 82,81 
20 -650 23,44 
DonneScore% NS 5 Mle S. CAWLEY M. J. LECHIEN Moyenne : 53,43 %
21 -170 83,20 
22 420 47,25 
23 500 79,69 
24 450 3,58 
DonneScore% NS 2 Mme M. DELACOUR M. X. DAMSTER Moyenne : 35,30 %
25 200 20,08 
26 -150 74,80 
27 -200 42,11 
28 660 4,19 
retour en haut de la page