Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

M. R. BRONS M. T. VAN DER LAAN

 

NS 7 Moyenne : 48,74 %

DonneScore% EO 7 Mme V. COURTEL M. T. COURTEL Moyenne : 30,19 %
1 -140 46,48 
2 -200 6,30 
3 -50 51,17 
4 -630 16,80 
DonneScore% EO 6 M. U. DRAVINEC M. F. VANDENBERGHE Moyenne : 72,54 %
5 1430 65,63 
6 100 92,13 
7 -630 35,94 
8 150 96,48 
DonneScore% EO 5 Mle C. WINGELAAR M. W. PAGE Moyenne : 46,48 %
9 -110 58,98 
10 140 43,36 
11 -420 38,28 
12 -460 45,31 
DonneScore% EO 4 M. M. MCDONALD M. R. PETTIT Moyenne : 42,86 %
13 710 93,30 
14 -170 2,76 
15 -550 0,00 
16 100 75,39 
DonneScore% EO 3 Mme E. OHANNRACHAIN M. J. VAN ZIJL Moyenne : 39,94 %
17 90 47,66 
18 120 80,86 
19 -50 17,19 
20 -1390 14,06 
DonneScore% EO 2 Mme A. LINSTER M. N. SARANTAKOS Moyenne : 60,40 %
21 -100 67,97 
22 120 14,18 
23 680 78,91 
24 420 80,55 
retour en haut de la page