Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

M. M. MCDONALD M. R. PETTIT

 

EO 4 Moyenne : 50,97 %

DonneScore% NS 2 Mme M. DELACOUR M. X. DAMSTER Moyenne : 28,04 %
1 150 1,56 
2 620 6,30 
3 -50 48,83 
4 -600 55,47 
DonneScore% NS 6 Mme U. HANSEN M. J. HANSEN Moyenne : 71,43 %
5 710 59,77 
6 -150 72,05 
7 -630 64,06 
8 -100 89,84 
DonneScore% NS 7 M. R. BRONS M. T. VAN DER LAAN Moyenne : 57,14 %
13 710 6,70 
14 -170 97,24 
15 -550 100,00 
16 100 24,61 
DonneScore% NS 4 M. M. HUBERT M. D. NOEL Moyenne : 66,41 %
17 -50 79,69 
18 -200 91,41 
19 420 21,48 
20 -690 73,05 
DonneScore% NS 1 M. M. MULLER HAUSER M. D. THOMPSON Moyenne : 45,82 %
21 -110 41,41 
22 430 31,50 
23 680 21,09 
24 -50 89,28 
DonneScore% NS 5 Mle S. CAWLEY M. J. LECHIEN Moyenne : 37,01 %
25 110 31,89 
26 -120 55,12 
27 50 13,63 
28 600 47,38 
retour en haut de la page