Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

Mme A. LINSTER M. N. SARANTAKOS

 

EO 2 Moyenne : 48,35 %

DonneScore% NS 5 Mle S. CAWLEY M. J. LECHIEN Moyenne : 48,07 %
5 1430 34,38 
6 -50 13,00 
7 -630 64,06 
8 -90 80,86 
DonneScore% NS 2 Mme M. DELACOUR M. X. DAMSTER Moyenne : 40,14 %
9 -200 72,27 
10 200 18,75 
11 50 14,84 
12 -460 54,69 
DonneScore% NS 6 Mme U. HANSEN M. J. HANSEN Moyenne : 46,60 %
13 -100 91,34 
14 -50 67,32 
15 680 3,13 
16 100 24,61 
DonneScore% NS 3 M. S. HELLING M. L. VAN DER TORRE Moyenne : 34,77 %
17 200 1,56 
18 -100 76,17 
19 420 21,48 
20 -660 39,84 
DonneScore% NS 7 M. R. BRONS M. T. VAN DER LAAN Moyenne : 39,60 %
21 -100 32,03 
22 120 85,82 
23 680 21,09 
24 420 19,45 
DonneScore% NS 4 M. M. HUBERT M. D. NOEL Moyenne : 80,92 %
25 -990 100,00 
26 -180 86,61 
27 -230 50,44 
28 -100 86,65 
retour en haut de la page