Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 12 janvier 2012

Mme J. NGUYEN M. C. NGUYEN

 

NS 7 Moyenne : 52,52 %

DonneScore% EO 5 M. G. CHAVOT M. M. LIENARD Moyenne : 45,29 %
1 -140 46,48 
2 600 88,97 
3 -300 1,17 
4 -600 44,53 
DonneScore% EO 4 Mme C. BERTHIER Mme J. JONTE Moyenne : 57,41 %
5 1430 65,63 
6 100 92,13 
7 -630 35,94 
8 -50 35,94 
DonneScore% EO 2 Mme H. GAUTHERON Mme L. DOYEN Moyenne : 71,09 %
9 200 94,53 
10 170 63,28 
11 -420 38,28 
12 -430 88,28 
DonneScore% EO 1 M. G. PICARD M. M. POUCHOT Moyenne : 55,42 %
13 710 93,30 
14 -50 32,68 
15 650 51,56 
16 -150 44,14 
DonneScore% EO 8 Mme M. DUTARTRE M. F. ETIENNE Moyenne : 70,51 %
17 -50 20,31 
18 150 91,41 
19 420 78,52 
20 -620 91,80 
DonneScore% EO 7 Mme C. BLANC M. A. COTTENET Moyenne : 27,93 %
21 -140 39,84 
22 400 36,61 
23 -100 2,73 
24 140 32,54 
DonneScore% EO 6 Mme D. COULON Mme MM. DUFRAIGNE Moyenne : 39,98 %
29 -130 36,69 
30 -100 28,13 
31 650 27,88 
32 100 67,21 
retour en haut de la page