Donne n° 1 jouée 120 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
3 200   99,16 0,84
13 170   92,44 7,56
1 150   86,55 13,45
13 140   80,67 19,33
6 110   72,69 27,31
2 50   69,33 30,67
38   50 52,52 47,48
24   100 26,47 73,53
3   110 15,13 84,87
2   130 13,03 86,97
15   150 5,88 94,12

Donne n° 2 jouée 120 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 300   100,00 0,00
2 150   98,74 1,26
1 100   97,48 2,52
10 50   92,86 7,14
1   170 88,24 11,76
2   200 86,97 13,03
1   230 85,71 14,29
1   260 84,87 15,13
1   400 84,03 15,97
5   420 81,51 18,49
25   450 68,91 31,09
24   480 48,32 51,68
6   510 35,71 64,29
1   590 32,77 67,23
23   980 22,69 77,31
15   1010 6,72 93,28
1   1400 0,00 100,00

Donne n° 3 jouée 120 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
6 480   97,90 2,10
52 450   73,53 26,47
31 420   38,66 61,34
1 230   25,21 74,79
4 200   23,11 76,89
5 170   19,33 80,67
3 140   15,97 84,03
12   50 9,66 90,34
4   100 2,94 97,06
2   150 0,42 99,58
Donnes 34 35 36
Donnes 4 5 6 retour