Retour à la page précédente
Coupe du Comité 16/02/12

M. F. BUISSON M. D. GASSION

 

NS 4 Moyenne : 40,55 %

DonneScore% EO 7 M. JR. GRAFF M. F. WATELET Moyenne : 22,20 %
1 -90 13,79 
2 100 71,98 
3 -300 0,88 
4 -990 2,16 
DonneScore% EO 6 Mme B. ROTA M. J. NOIROT Moyenne : 37,10 %
5 -100 19,57 
6 100 94,78 
7 -200 17,24 
8 -140 16,81 
DonneScore% EO 5 M. M. ALMERAS M. JP. FRICKERT Moyenne : 42,15 %
9 110 37,83 
10 -100 43,59 
11 50 60,26 
12 620 26,92 
DonneScore% EO 3 Mme S. GULLUSCIO M. E. BLAISE Moyenne : 49,25 %
17 400 63,25 
18 -200 25,64 
19 -630 15,09 
20 630 93,04 
DonneScore% EO 2 Mme C. ALMERAS M. R. JEANNEL Moyenne : 41,45 %
21 -480 25,64 
22 -50 42,31 
23 170 92,31 
24 -150 5,56 
DonneScore% EO 1 MM. J.L. et R. JACQUEMIN-VERGUET Moyenne : 51,14 %
25 980 88,36 
26 620 79,31 
27 -300 23,93 
28 -490 12,96 
retour en haut de la page