Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté

Accueil Résultats Challenge et Classements Administration

Séance n°7


Séance n°6

Séance n°5

Séance n°4

Séance n°3

Séance n°2

Séance n°1

  • Classement général NS
  • Classement général EO
  • Fréquences
  • Diagrammes des donnes
  • Autre section
  • Montceau-Les-Mines NS
  • Montceau-Les-Mines EO

Pour la feuille de route : cliquez sur votre nom.

Coupe du Comité

Séance n°7

jeudi 10 mars 2011

Montceau-Les-Mines NS sur 138 paires

Club Coupe   % PC
1 5 Mme Lucienne PERRON M. Denis MEUNIER 63,46 133
2 8 M. Henri PIERRE M. André BASSET 62,47 127
3 18 Mme Marguerite MEYER M. Bernard REY 58,18 107
4 31 Mme Denise CLER M. Daniel BESNIER 55,61 81
5 42 Mme Monique BESNIER M. Marcel LIODENOT 53,75 59
6 49 Mme Geneviève CHAVOT M. Daniel FILIPEK 53,29 45
7 62 Mme Anne CHARMEAU M. Alain COTTENET 51,61 19
8 71 Mme Colette DUPERRET M. Roland BACONNIER 50,19 5
9 85 M. Charles LAVIGNE M. Philippe AKAR 48,33 5
10 103 Mme Renée CHAPUIS M. Raymond ANDRE 45,56 5
11 122 Mme Michèle VARONA M. Bernard LIMOGES 40,91 5
12 132 Mme Maria Irène ANDRE M. François ETIENNE 38,60 5

Montceau-Les-Mines EO sur 143 paires

 
Club Coupe   % PC
1 14 Mme Marinette MOREAU M. Christian PACHMANN 60,02 115
2 19 M. Gilbert CHAVOT M. Marc LIENARD 58,70 105
3 35 Mme Claire MASSENET Mme Claude BLANC 55,27 73
4 45 M. Roger CORBEL M. Georges PICARD 54,36 53
5 52 Mme Danielle COULON M. Dominique GERARD 53,10 39
6 76 Mme Jacqueline JONTE M. Christian DUCRET 49,16 5
7 91 Mme Josette NGUYEN M. Chan NGUYEN 46,85 5
8 95 M. Jean Pierre PELLETIER M. Michel MOULIN 46,32 5
9 110 Mme Colette BERTHIER M. Gérard BURTIN 44,30 5
10 117 Mme Annie BUTEAU Mme Claude BARRAULT 42,26 5
11 118 Mme Jacqueline MIGUET M. Daniel BERTHUET 42,13 5
12 123 Mme Thérèse LABBE M. Daniel DUVEAU 40,89 5
13 143 Mme Danièle COGNARD Mme Monique DUTARTRE 32,84 5

retour en haut de la page