Coupe du Comité

Séance n°7

jeudi 10 mars 2011

Talant NS sur 138 paires

Club Coupe   % PC
1 4 Mme Sylviane BECKER M. David VAN HAMME 63,50 135
2 20 Mme Elisabeth AIDAN Mme Anne MAILLOT 57,84 103
3 22 Mme Monique CHASTIN M. Didier MACKE 57,70 99
4 23 Mme Dominique CARBONEILL M. Alain CARBONEILL 57,53 97
5 24 Mme Martine BEGIN M. Pierre FLORIN 57,14 95
6 58 M. Claude LABORIER M. Michel BOUCHU 52,12 27
7 63 Mme Nicole BLANC Mme Marie Josephe COURT 51,59 17
8 68 M. Hubert RENAUT M. Jany GUILLOT 50,88 7
9 80 Mme Aleth GILLET M. Claude BRAZILLIER 49,25 5
10 82 Mme Dominique LAPLACETTE Mme Brigitte PARTHIOT 48,81 5
11 83 Mme Martine CANTERI M. Michel ANGONIN 48,41 5
12 102 Mme Solange JOLY M. Philippe JOLY 45,93 5
13 109 M. Michel DEUTCH M. André GROS 44,74 5
14 128 Mme Yvette MATTHIEU M. Michel PATOUILLET 40,44 5
15 129 M. Gérard COUCHOT M. Christian GODON 39,88 5

Talant EO sur 143 paires

 
Club Coupe   % PC
1 7 Mme Jacqueline BRIOTTET M. Bernard MARTIN 62,61 129
2 12 Mme Marie Chantal LALLEMANT M. Daniel LOCHE 60,30 119
3 32 M. Jacques DOUBEZ M. Eric DOUBEZ 56,56 79
4 49 Mme Claude REVOL Mme Françoise BRIOTTET 53,42 45
5 50 Mme Brigitte BREUVART M. Alain BREUVART 53,22 43
6 56 Mme Nicole CORNAZ M. Jean CORNAZ 52,72 31
7 67 Mle Camille NUSS Mme Béatrice NUSS 50,98 9
8 78 Mme Marie Thérèse LACOUR M. Pierre LACOUR 48,96 5
9 79 Mme Betty FERRANDINO Mme Simone MERGNAC 48,96 5
10 81 Mme Nicole NAUD Mme Catherine MORIZOT 48,62 5
11 107 Mme Catherine GAY-WILLOCX Mme Valérie BERT 44,69 5
12 111 Mme Marie Madeleine VIELLARD M. Yves LAPLACETTE 43,62 5
13 120 Mme Evelyne BEURGAUD M. Gilbert PAGNUCCO 41,68 5
14 124 M. Henri PINGAT M. Georges PINGAT 40,88 5
15 127 Mme Mireille CLAVIER Mme Raymonde MEIGNOZ 39,45 5
16 137 Mme Simone POUPON M. Bernard CIBOT 36,54 5

retour en haut de la page