Donne n° 1 jouée 118 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1   440 99,98 0,02
2   480 98,64 1,36
32   510 83,47 16,53
2   520 68,29 31,71
1   940 66,96 33,04
67   1010 36,61 63,39
1   1020 6,26 93,74
7   1510 2,70 97,30

Donne n° 2 jouée 118 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 800   99,98 0,02
2 500   98,64 1,36
3 300   96,41 3,59
3 200   93,74 6,26
11 150   87,49 12,51
14 140   76,33 23,67
6 110   67,41 32,59
32 100   50,44 49,56
23 50   25,90 74,10
3   90 14,30 85,70
11   100 8,05 91,95
2   110 2,25 97,75
1   120 0,91 99,09
1   400 0,02 99,98

Donne n° 3 jouée 118 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 800   99,98 0,02
6 500   96,82 3,18
6 400   91,42 8,58
35 300   72,96 27,04
34 200   41,90 58,10
1 140   26,14 73,86
1 120   25,24 74,76
3 110   23,44 76,56
4 100   20,28 79,72
6   50 15,78 84,22
8   100 9,48 90,52
3   110 4,53 95,47
2   150 2,27 97,73
1   300 0,92 99,08
1   500 0,02 99,98
Donnes 34 35 36
Donnes 4 5 6 retour