Coupe du Comité

Séance n°10

jeudi 16 juin 2011

Talant NS sur 114 paires

Club Coupe   % PC
1 20 M. Yann THIEBAUT M. Daniel FILLOUX 56,06 77
2 37 M. Michel BOUCHU M. Claude LABORIER 52,68 43
3 45 Mme Paulette PERRODIN M. Bernard CIBOT 51,54 27
4 51 Mme Sylviane BECKER M. David VAN HAMME 50,51 15
5 52 Mme Marcelle PINCHAUX M. André BILLOUDET 50,40 13
6 60 Mme Elisabeth AIDAN Mme Irène SDRIGOTTI 49,43 5
7 66 Mme Béatrice NUSS M. Stéphane LANG 48,14 5
8 68 Mme Odile PICHENOT Mme Françoise GALLAND 47,58 5
9 75 Mme Martine CANTERI Mme Aleth GILLET 46,31 5
10 79 Mme Jacqueline VERRIELE M. Jean François BOURGEOIS 45,93 5
11 81 Mme Catherine GAY-WILLOCX Mme Valérie BERT 45,73 5
12 90 Mme Martine BEGIN M. Pierre FLORIN 44,73 5
13 93 M. Hubert RENAUT M. Gérard COUCHOT 44,49 5
14 97 Mme Françoise BRIOTTET Mme Claude REVOL 43,91 5
15 100 Mme Dominique LAPLACETTE Mme Brigitte PARTHIOT 42,89 5

Talant EO sur 117 paires

 
Club Coupe   % PC
1 2 Mme Catherine MORIZOT M. Jean Marc DAVOINE 70,92 113
2 4 Mme Brigitte BREUVART M. Alain BREUVART 66,00 109
3 5 Mme Monique CHASTIN M. Daniel BOURNOT 63,49 107
4 20 Mme Catherine BOTTARD M. Didier MACKE 58,64 77
5 27 Mme Jacqueline BRIOTTET M. Bernard MARTIN 56,67 63
6 30 Mme Dominique CARBONEILL M. Alain CARBONEILL 55,63 57
7 35 M. Claude BRAZILLIER M. André SOUCHERE 53,89 47
8 52 Mme Marie Madeleine VIELLARD M. Yves LAPLACETTE 51,60 13
9 55 Mme Nicole BLANC Mme Marie Josephe COURT 51,33 7
10 66 M. Michel DEUTCH M. André GROS 49,08 5
11 81 M. Hubert KELLER M. Michel PATOUILLET 46,40 5
12 95 Mme Mireille PERRIN M. Gérard TRIBOUT 42,75 5
13 104 M. François CHABOUREAU M. Pascal DURAND 38,85 5
14 109 Mme Evelyne BEURGAUD M. Gilbert PAGNUCCO 37,86 5
15 112 Mme Anne MAILLOT M. Jean Baptiste BLOCAILLE 36,56 5

retour en haut de la page