Donne n° 1 jouée 92 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 150   99,99 0,01
8 140   94,99 5,01
3 100   88,88 11,12
6 50   83,88 16,12
4   50 78,33 21,67
3   100 74,44 25,56
1   130 72,22 27,78
9   140 66,66 33,34
2   150 60,55 39,45
8   170 55,00 45,00
13   200 43,34 56,66
4   230 33,89 66,11
10   420 26,12 73,88
16   450 11,67 88,33
3   480 1,12 98,88

Donne n° 2 jouée 92 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
6 1470   97,21 2,79
25 1440   79,99 20,01
1 1370   65,55 34,45
5 720   62,22 37,78
1 710   58,89 41,11
19 690   47,78 52,22
20 660   26,12 73,88
4 630   12,78 87,22
1 620   10,01 89,99
1 600   8,90 91,10
1 170   7,78 92,22
5   100 4,45 95,55
2   200 0,56 99,44

Donne n° 3 jouée 92 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
2 800   99,44 0,56
2 300   97,21 2,79
10 200   90,55 9,45
3 150   83,33 16,67
23 120   68,88 31,12
4 100   53,89 46,11
25 90   37,78 62,22
7   50 20,01 79,99
1   90 15,56 84,44
7   100 11,12 88,88
3   110 5,56 94,44
1   120 3,34 96,66
1   140 2,23 97,77
2   150 0,56 99,44
Donnes 36 37 38
Donnes 4 5 6 retour