Accueil Résultats Challenge et Classements Administration


Points de challenge des tournois régionaux par ordre alphabétique

Après le tournoi de Sully :

Initiale : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



A Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Elisabeth AIDAN Talantais B.C. 30 3 5 1
  Michel ALBERT B.C.Lédonien 22 4 5 1
  Christine ALMERAS B.C.Vesoul 38 3 5 1
  Marc ALMERAS B.C.Vesoul 44 2 5 1
  Nina ANAVOIZAT BC.Gueugnonnais 26 4 5 1
  Bernadette ANDRE Cercle Comtois 48 2 23 1
  Philippe ANDRE Triangle d'Or 60 1 59 2
  Françoise ARNAUD B.C.Lédonien 28 4 5 1
  Paule AUBERT B.C.Joecker 44 2 22 2
  Marie Thérèse AURE Cercle Comtois 36 3 5 1

retour en haut de la page

B Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Hélène BAILLE B.C.Lédonien 34 3 5 1
  Michel BAILLE B.C.Lédonien 38 3 5 1
  Thérèse BARALE Cercle Comtois 60 1 52 5
  Christophe BARASSI B.C.Pontarlier 30 3 5 1
  Annick BARBIER Cercle Comtois 40 2 5 1
  Gérard BARDIAU Autun B.C. 68 1 87 2
  Jean BARILLOT B.C.Lédonien 36 3 5 1
  Marie BARRAUD B.C.Pontarlier 36 3 27 1
  Michel BARREAU B.C.Lédonien 84 1 218 5
  Paule BARTHEN B.C.Dôle Tavaux 28 4 5 1
  Françoise BATAILLE Cercle Comtois 22 4 5 1
  Nicole BATLOGG Cercle Comtois 60 1 114 3
  Gisèle BATUT B.C.Lédonien 34 3 5 1
  Joëlle BAZOT-BOUDOT Aigue Beaune 48 2 58 2
  Viviane BEARZI Cercle Comtois 60 1 164 4
  Simone BEAULIEU Talantais B.C. 30 3 5 1
  Sylviane BECKER Talantais B.C. 48 2 133 3
  Laurence BECQUE Cercle Comtois 34 3 71 1
  Martine BEGIN C.B.Dijon 76 1 309 5
  Eric BELONDRADE B.C.Dôle Tavaux 76 1 110 4
  Claude BENOIT B.C.Lédonien 42 2 5 1
  Marie BENSIMON Cercle Comtois 84 1 328 7
  Philippe BENSIMON Cercle Comtois 76 1 357 8
  Pierre BERNET Autun B.C. 36 3 21 1
  Mathilde BERRET Autun B.C. 40 2 31 4
  Jean Claude BERTHET C.B.Dijon 44 2 21 2
  Daniel BESNIER B.C.Montcellien 68 1 33 1
  Denise BESSON B.C.Dôle Tavaux 32 3 5 1
  Maryse BESSON Cercle Comtois 56 1 79 1
  Cosette BEYNA B.C.Dôle Tavaux 36 3 5 1
  Andrée BIRON Autun B.C. 52 1 75 3
  Dominique BISSIERE Cercle Comtois 84 1 78 2
  Henri BISSIERE Cercle Comtois 84 1 78 2
  Daniel BOCCA Talantais B.C. 36 3 31 1
  Micheline BOISSELOT Autun B.C. 34 3 29 2
  Henri BONIN C.B.Dijon 84 1 9 1
  Jean Michel BONJEAN B.C.Lédonien 32 3 5 1
  Claude BONNES Autun B.C. 38 3 26 2
  Danielle BOSMET Cercle Comtois 38 3 5 1
  Josseline BOST B.C.Pontarlier 30 3 20 3
  Jean Louis BOUCHARD Aigue Beaune 44 2 58 4
  Joëlle BOUCHEZ B.C.Lédonien 52 1 5 1
  Kleber BOUCHEZ B.C.Lédonien 48 2 5 1
  Lise BOUCHEZ BRIOT B.C.Pontarlier 40 2 90 4
  Geneviève BOUCHOT B.C.Le Creusot 30 3 5 1
  Geneviève BOUILLOT C.B.Dijon 60 1 23 2
  Gérard BOUILLOT C.B.Dijon 60 1 23 2
  Suzanne BOUILLOT C.B.Dijon 32 3 5 1
  Chantal BOULEY B.C.Le Creusot 44 2 10 2
  Colette BOUR Cercle Comtois 40 2 10 2
  Dominique BOURDAUD C.B.Chalon 34 3 5 1
  Gisèle BOURGEON B.C.Montcellien 48 2 5 1
  Yves BOURGEON B.C.Montcellien 56 1 5 1
  Françoise BOURHY Cercle Comtois 38 3 10 2
  Denise BOUSSARD Talantais B.C. 36 3 5 1
  Elisabeth BOVING Charnay Loisirs 56 1 5 1
  Claude BRAZILLIER Talantais B.C. 48 2 5 1
  Alain BREUVART C.B.Dijon 76 1 99 3
  Brigitte BREUVART C.B.Dijon 76 1 67 2
  Thérèse BRINDEAU Cercle Comtois 80 1 51 2
  Françoise BRIOTTET Talantais B.C. 36 3 5 1
  Bernard BROUSSIER Luxeuil B.C. 38 3 10 2
  Geneviève BRUNET B.C.Vesoul 40 2 31 1
  Jean Claude BRUNET B.C.Vesoul 34 3 31 1
  Henri BRUNIAUX B.C.Montcellien 28 4 33 1
  Christiane BUFFENOIR B.C.Pontarlier 34 3 33 1
  François BUISSON B.C.Vesoul 38 3 5 1
  Gabrielle BURLATS C.B.Chalon 38 3 5 1
  Maurice BURLATS C.B.Chalon 40 2 5 1
  Franck BUSSELIER Autun B.C. 48 2 52 1
  Jean Marie BUSSON Cercle Comtois 36 3 5 1

retour en haut de la page

C Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Claudine CALBERAC C.B.Dijon 44 2 37 2
  Elisabeth CAMETTI Belfort B.C. 84 1 64 2
  Pierre CAMMAS Autun B.C. 34 3 44 4
  Jean Claude CAMPY Autun B.C. 60 1 5 1
  Martine CANTERI Talantais B.C. 48 2 138 6
  Annie CARAYON Cercle Comtois 60 1 98 3
  Alain CARBONEILL Talantais B.C. 44 2 117 2
  Dominique CARBONEILL Talantais B.C. 48 2 117 2
  Jacqueline CARETTE Charnay Loisirs 38 3 20 2
  Mady CARILLON B.C.Joecker 22 4 5 1
  Chantal CARROT Autun B.C. 32 3 33 2
  Robert CARROT Autun B.C. 32 3 33 2
  Roger CAUDRON Triangle d'Or 34 3 5 1
  Christiane CAVALEIRO C.B.Chalon 38 3 10 2
  Daniele CHABASSOL B.C.Joecker 38 3 15 3
  Michelle CHABROLLE Aigue Beaune 38 3 5 1
  Jean CHALUMEAU B.C.Lédonien 60 1 32 1
  Anny-Claude CHAMBON Cercle Comtois 28 4 5 1
  André CHAMUSSY Aigue Beaune 52 1 86 3
  Thérèse CHAMUSSY Aigue Beaune 56 1 52 3
  Agnès CHANDIOUX Aigue Beaune 38 3 5 1
  Jean CHAPOT C.B.Chalon 34 3 5 1
  Daniel CHAPPEZ B.C.Lédonien 30 3 5 1
  Michelle CHARLET Cercle Comtois 24 4 47 1
  Anne CHARMEAU B.C.Le Creusot 52 1 5 1
  Jean CHARMEAU B.C.Le Creusot 48 2 5 1
  Anne CHARNAL B.C.Lédonien 34 3 50 1
  Christian CHASTIN C.B.Dijon 40 2 109 4
  Monique CHASTIN C.B.Dijon 56 1 48 5
  Jean Pierre CHATEAU Cercle Comtois 36 3 10 2
  Jean CHAUVEAU Autun B.C. 44 2 23 2
  Christiane CHAUVEL Cercle Comtois 34 3 10 2
  Nicolas CHAUVELOT C.B.Chalon 92 1 230 3
  Christiane CHAUVIN Triangle d'Or 38 3 18 2
  Philippe CHAVANE B.C.Le Creusot 28 4 5 1
  Yvette CHERVET Talantais B.C. 31 3 21 1
  Arlette CHEVALLIER B.C.Montbéliard 34 3 10 2
  Catherine CHEVILLOT Aigue Beaune 36 3 5 1
  Bernard CIBOT Talantais B.C. 40 2 5 1
  Serge CIMMATI C.B.Chalon 60 1 75 3
  Maryse CLAUDON B.C.Joecker 34 3 10 2
  Mireille CLAVIER Talantais B.C. 26 4 10 2
  Anne Marie CLECH C.B.Dijon 40 2 5 1
  Lucienne CLEMENT Cercle Comtois 38 3 10 2
  Denise CLER B.C.Montcellien 60 1 5 1
  Marie Louise CLERC BOICHUT B.C.Vesoul 30 3 51 1
  Chantal CLERE Cercle Comtois 76 1 57 1
  Gérard CLOCHET Autun B.C. 44 2 21 1
  Jean COL Cercle Comtois 52 1 19 3
  Nicole COMBES C.B.Dijon 58 1 15 1
  Marie Louise CONDETTE Autun B.C. 40 2 25 2
  Philippe CONDETTE Autun B.C. 40 2 25 2
  André CONSTANT C.B.Chalon 56 1 156 6
  Nicole CONSTANT C.B.Chalon 76 1 156 6
  Jeanne-Marie CORCELLE Talantais B.C. 26 4 5 1
  Françoise CORDIER BLANCK Cercle Comtois 36 3 15 3
  Joel CORDIER B.C.Lédonien 34 3 5 1
  Rosine CORDIER B.C.Lédonien 34 3 5 1
  Jean CORNAZ C.B.Dijon 56 1 191 5
  Nicole CORNAZ C.B.Dijon 60 1 191 5
  Jeannine CORNE B.C.Montcellien 40 2 5 1
  Josette CORNUBERT C.B.Dijon 40 2 5 1
  Maxime COTTET BC Champagnole 40 2 5 1
  Gérard COUCHOT Talantais B.C. 34 3 41 1
  Claude CUINET B.C.Pontarlier 28 4 5 1
  Gabrielle CUYNET B.C.Lédonien 60 1 36 3

retour en haut de la page

D Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Gérard DALTROFF Belfort B.C. 40 2 5 1
  Marie Claire DAMELON Talantais B.C. 38 3 5 1
  Liliane DANGREMONT B.C.Dôle Tavaux 34 3 20 1
  Emmanuel DANJOU B.C.Joecker 34 3 5 1
  Janine DARRAS C.B.Dijon 68 1 5 1
  Luce DARRAS B.C.Lédonien 52 1 40 1
  Yvette DAUGA Morvan B.C. 30 3 10 2
  René DAUMAS B.C.Lédonien 50 1 26 1
  Jerome DAVID B.C.Dôle Tavaux 76 1 83 1
  Catherine DAVOINE C.B.Dijon 84 1 137 4
  Jean Marc DAVOINE C.B.Chalon 76 1 38 2
  Gisèle DE CONTO B.C.Dôle Tavaux 48 2 10 2
  Clary DE GEFFRIER Autun B.C. 42 2 10 2
  Henry DE LA COMBLE Autun B.C. 56 1 50 4
  Philippe DE MESMAY C.B.Chalon 76 1 97 5
  Anne Marie DE SAINT SIMON B.C.Lédonien 32 3 5 1
  Geneviève DE TAILLANDIER C.B.Chalon 34 3 24 1
  Jacques DE TAILLANDIER C.B.Chalon 34 3 24 1
  Monique DE VALENCE Charnay Loisirs 28 4 5 1
  Claude DEBIEF Cercle Comtois 56 1 60 3
  Janine DECHARRIERE B.C.Lédonien 52 1 40 1
  Alain DECRION B.C.Vesoul 56 1 34 3
  Lucienne DELESTRE Cercle Comtois 34 3 10 2
  Anne Marie DEMAZURE Cercle Comtois 56 1 87 4
  Marie Claire DEMOLIN B.C.Joecker 44 2 57 1
  Olivier DENY Cercle Comtois 76 1 114 3
  Jean Pierre DEREPAS Talantais B.C. 56 1 82 2
  Jean Marc DES BOSCS C.B.Chalon 38 3 5 1
  Bernard DESGRANGES Luxeuil B.C. 50 1 5 1
  Amy DESHAYES C.B.Chalon 44 2 14 1
  Jean Pierre DESHAYES C.B.Chalon 40 2 14 1
  Françoise DEVELLE Morvan B.C. 24 4 5 1
  Gérard DEVILLERS C.B.Chalon 48 2 51 4
  Michèle DEVILLERS C.B.Chalon 56 1 89 4
  Isabelle DEVINEAU SCHMITT Autun B.C. 52 1 5 1
  Gilbert DIRY BC.Gueugnonnais 40 2 28 2
  Maite DIRY BC.Gueugnonnais 22 4 10 2
  Isabelle DODANE B.C.Lédonien 32 3 5 1
  Jeannine DORSEMAINE C.B.Dijon 58 1 21 1
  Linda DOYEN B.C.Montcellien 40 2 5 1
  Jacqueline DUBARD C.B.Dijon 50 1 5 1
  Janine DUBOC Cercle Comtois 36 3 26 3
  Jacqueline DUBOIS Autun B.C. 56 1 87 3
  Alain DUBUC B.C.Dôle Tavaux 76 1 225 5
  Pascale DUCERF Cercle Comtois 76 1 114 3
  Gérard DUCHENE Triangle d'Or 38 3 5 1
  Marie Madeleine DUFRAIGNE B.C.Montcellien 44 2 5 1
  Dominique DUJOL Morvan B.C. 24 4 5 1
  Christiane DUMARAIS Morvan B.C. 24 4 5 1
  Jean Louis DUPONT Autun B.C. 58 1 36 2
  Marie-Thérèse DUPONT Cercle Comtois 24 4 5 1
  Odette DUPONT Autun B.C. 50 1 36 2
  Josette DURAFFOURG B.C.Lédonien 26 4 5 1
  Madeleine DURAND C.B.Dijon 34 3 5 1
  Roland DURAND C.B.Chalon 40 2 5 1
  Roland DURIER C.B.Dijon 52 1 5 1
  Michel DURING Belfort B.C. 68 1 75 1
  Jacqueline DURUPT Talantais B.C. 28 4 5 1
  Pierre DURUPT Talantais B.C. 26 4 5 1
  Henri DUVAL B.C.Lédonien 32 3 5 1
  Nicole DUVAL BC.Gueugnonnais 42 2 40 4
  Sophie DUVAL BC.Gueugnonnais 28 4 40 4
  Daniel DUVEAU C.B.Chalon 52 1 10 2
  Josette DUVEAU C.B.Chalon 36 3 5 1
  Yvette DUVERNAY B.C.Lédonien 50 1 5 1

retour en haut de la page

E Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Annie EVRARD Autun B.C. 38 3 9 1

retour en haut de la page

F Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Henry FAGIANI B.C.Lédonien 38 3 5 1
  Dany FAGNON Talantais B.C. 38 3 5 1
  Jacques FAIVRE-DUPAIGRE B.C.Pontarlier 24 4 93 1
  Colette FARDET Triangle d'Or 38 3 5 1
  Eric FARGE B.C.Lédonien 26 4 34 1
  Bernadette FARGES C.B.Chalon 44 2 12 1
  Roger FAURE C.B.Chalon 36 3 5 1
  Corinne FAUVET B.C.Pontarlier 24 4 93 1
  Claude FAVRE-BULLE Belfort B.C. 48 2 103 2
  Nicole FERNIER Cercle Comtois 48 2 66 3
  Marie Josèphe FERRY B.C.Lédonien 38 3 46 1
  Madeleine FICHERE C.B.Dijon 38 3 64 2
  Eliane FIENI B.C.Lédonien 56 1 50 1
  Daniel FILLOUX Talantais B.C. 52 1 133 3
  Michel FLORENTIN Cercle Comtois 58 1 109 1
  Pierre FLORIN Belfort B.C. 84 1 198 5
  Marie-Jeanne FOREY Aigue Beaune 40 2 49 3
  Michel FOURNIER Talantais B.C. 24 4 5 1
  Michel FRANCOIS Talantais B.C. 22 4 21 1
  Monique FRICKERT B.C.Vesoul 44 2 37 2
  Suzanne FUMEI Cercle Comtois 44 2 15 3

retour en haut de la page

G Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Jean GAGNARD C.B.Chalon 72 1 56 1
  Françoise GAIDOT B.C.Dôle Tavaux 38 3 5 1
  Thérèse GALET C.B.Chalon 40 2 5 1
  Françoise GALLAND Talantais B.C. 32 3 11 1
  François GAQUIERE Talantais B.C. 60 1 29 1
  Jacqueline GAQUIERE Talantais B.C. 68 1 29 1
  Adrien GARDES Morvan B.C. 30 3 10 2
  Hélène GARDES Morvan B.C. 44 2 42 2
  Catherine GARNACHE Triangle d'Or 60 1 121 2
  André GARNIER DE KERMERC'H B.C.Dôle Tavaux 24 4 5 1
  Marie Pierre GARROT Talantais B.C. 68 1 237 5
  Claudine GAUDINO Cercle Comtois 84 1 91 1
  Andrée GAUJARD Talantais B.C. 32 3 10 2
  Louis GAUTHEY C.B.Dijon 92 1 141 2
  Gilles GAUTHIER Cercle Comtois 60 1 37 1
  Albert GAVAZZI B.C.Montbéliard 52 1 25 1
  Catherine GAY-WILLOCX Talantais B.C. 24 4 10 2
  François GAYET Cercle Comtois 50 1 212 3
  Jacqueline GAYRAUD B.C.Joecker 38 3 5 1
  Suzanne GEHAN C.B.Chalon 36 3 12 1
  Michèle GENOT B.C.Le Creusot 40 2 5 1
  Jacques GENTELET B.C.Lédonien 38 3 5 1
  Aline GENY BONTEMPO Autun B.C. 32 3 5 1
  Claude GERBER C.B.Dijon 92 1 194 3
  Anne Marie GERMAIN C.B.Chalon 28 4 5 1
  Chantal GICQUIAUX C.B.Chalon 26 4 5 1
  Roger GIGANDET Cercle Comtois 34 3 5 1
  Yvette GIGANDET Cercle Comtois 34 3 5 1
  Aleth GILLET Talantais B.C. 60 1 320 7
  Janine GILLET Cercle Comtois 34 3 20 4
  Jean-Jacques GILLET Morvan B.C. 22 4 5 1
  Colette GINGLINGER C.B.Chalon 60 1 44 1
  Charlotte GIRARD C.B.Dijon 52 1 21 2
  Daniele GRAIZELY B.C.Dôle Tavaux 28 4 5 1
  Marc GRANDEMANGE B.C.Dôle Tavaux 84 1 83 1
  Jane GRANDJEAN B.C.Dôle Tavaux 38 3 50 1
  Monique GRASSET C.B.Chalon 56 1 94 5
  Claude GRES BC.Gueugnonnais 44 2 5 1
  Martine GRES BC.Gueugnonnais 44 2 5 1
  Andrée GREUSARD Triangle d'Or 52 1 59 2
  Marie Claire GRIVEAUX Triangle d'Or 60 1 64 1
  Gérard GROELL B.C.Montbéliard 56 1 25 1
  André GROS Talantais B.C. 24 4 5 1
  Michel GROSPERRIN Cercle Comtois 44 2 47 1
  Bernard GROSSETETE B.C.Vesoul 44 2 5 1
  Andrée GUENARD Autun B.C. 56 1 116 4
  Claude GUENEAU C.B.Dijon 34 3 23 2
  Alain GUEVEL Talantais B.C. 34 3 10 2
  Denise GUICHARD Charnay Loisirs 38 3 20 2
  Jacqueline GUIGNARD B.C.Pontarlier 30 3 42 3
  Georgette GUILBERT C.B.Dijon 38 3 5 1
  Jany GUILLOT C.B.Dijon 34 3 5 1
  Marie Claude GUILLOT C.B.Dijon 34 3 5 1
  Marie GUYPERRET BC San Claudien 34 3 5 1

retour en haut de la page

H Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Anne Marie HAAS B.C.Montbéliard 34 3 35 1
  René HAAS B.C.Montbéliard 56 1 35 1
  Dominique HAMOT Charnay Loisirs 36 3 10 2
  Paul HANHART B.C.Montbéliard 60 1 42 3
  Jean HEINEKE B.C.Lédonien 32 3 10 2
  Jean-Louis HENLIN B.C.Dôle Tavaux 40 2 5 1
  Jean Michel HENRIOT C.B.Dijon 76 1 5 1
  Raymond HENRIOT B.C.Vesoul 60 1 5 1
  Raymonde HERARD C.B.Dijon 34 3 5 1
  Matthias HUDERSCHWILLER Bourgogne SudBJ 22 4 55 4
  Jeannine HUMBLOT Charnay Loisirs 56 1 79 1

retour en haut de la page

J Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Jean Luc JACQUEMIN VERGUET Luxeuil B.C. 68 1 5 1
  Renaud JACQUEMIN VERGUET Luxeuil B.C. 68 1 306 6
  Michel JACQUES B.C. Gray 28 4 25 2
  Bernard JACQUIN Talantais B.C. 34 3 5 1
  Marcel JACQUIN BC Champagnole 32 3 10 2
  Janine JACQUINOT Cercle Comtois 32 3 10 2
  Christiane JACQUOTTE-LECAUCHOIS B.C.Joecker 48 2 5 1
  Isabelle JADOT C.B.Dijon 44 2 104 2
  Monique JAILLET B.C.Joecker 34 3 5 1
  Pierre JAILLET BC Champagnole 36 3 10 2
  Janine JAMIN B.C. Gray 28 4 35 2
  François JASPARD C.B.Dijon 76 1 285 7
  Robert JEANNEL B.C.Vesoul 40 2 5 1
  Bernard JOLY Cercle Comtois 24 4 33 2
  Françoise JOLY C.B.Chalon 68 1 55 3
  Jean Michel JOLY C.B.Chalon 68 1 204 6
  Marie Josee JOLY B.C.Lédonien 34 3 14 1
  Philippe JOLY Talantais B.C. 38 3 5 1
  Solange JOLY Talantais B.C. 38 3 5 1
  Charles JOLYOT B.C. Gray 30 3 25 2
  Gilberte JOLYOT B.C. Gray 32 3 35 2
  Colette JUY B.C.Joecker 44 2 38 1

retour en haut de la page

K Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Maryse KERLAU C.B.Dijon 34 3 18 2
  Dhanyo KITS Morvan B.C. 22 4 5 1
  Prem KITS Morvan B.C. 22 4 5 1
  Jacques KLEIN B.C.Joecker 44 2 5 1
  Marianne KLEIN B.C.Joecker 40 2 5 1
  Monique KRASYNSKA Cercle Comtois 44 2 10 2
  Herve KRATTINGER B.C.Pontarlier 24 4 5 1
  Jean KRUGER C.B.Chalon 60 1 10 1

retour en haut de la page

L Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Thérèse LABBE C.B.Chalon 24 4 10 2
  Claude LABORIER Talantais B.C. 52 1 69 1
  Marie Thérèse LACOUR Talantais B.C. 40 2 41 2
  Pierre LACOUR Talantais B.C. 44 2 41 2
  Frédéric LACROIX Aigue Beaune 60 1 21 3
  Marie Sophie LACROIX Aigue Beaune 68 1 21 3
  Robert LACROIX Cercle Comtois 36 3 5 1
  Claude LAFOSSE C.B.Chalon 76 1 71 4
  Marie Chantal LALLEMANT C.B.Dijon 56 1 10 2
  Jean Claude LAMBERT Autun B.C. 40 2 47 3
  Marie Claude LAMISSE C.B.Chalon 56 1 5 1
  Marie France LANCELIN C.B.Dijon 76 1 9 1
  Stéphane LANG Aigue Beaune 60 1 173 5
  Ginette LANGAS-SEZEN Autun B.C. 48 2 5 1
  Josette LANGINIEUX Talantais B.C. 28 4 5 1
  Françoise LANVIN C.B.Dijon 52 1 5 1
  Dominique LAPLACETTE Talantais B.C. 36 3 5 1
  Jean-François LAPPRAND B.C.Montbéliard 48 2 7 1
  Josette LAPREE C.B.Chalon 60 1 70 2
  Ursula LAROCHE Luxeuil B.C. 76 1 311 7
  Annie LARONZE B.C.Dôle Tavaux 36 3 15 3
  Philippe LARUE C.B.Dijon 84 1 206 4
  Françoise LASSAVE Autun B.C. 56 1 5 1
  Michel LAURENT B.C.Montbéliard 60 1 41 1
  Jean Bernard LAVIGNE Talantais B.C. 38 3 31 1
  Yves LE BOUAR Autun B.C. 60 1 40 2
  Marie LE LANN Autun B.C. 44 2 13 2
  Jean-Marie LE PATEZOUR C.B.Chalon 52 1 44 1
  Alice LE PENSEC Bourgogne SudBJ 24 4 55 4
  Robert LEBLOND B.C. Gray 40 2 20 4
  Claude LEBRUN B.C.Joecker 36 3 17 1
  Alain LECLERC Autun B.C. 52 1 92 2
  Julien LECLERC Cercle Comtois 48 2 10 2
  Suzy LECLERC Autun B.C. 52 1 34 1
  Geneviève LECORCHE C.B.Chalon 52 1 65 4
  Gilbert LEGROUX C.B.Chalon 32 3 5 1
  Philippe LEMAITRE B.C.Joecker 50 1 21 2
  Béatrice LENG Talantais B.C. 48 2 82 2
  Michelle LENOIR Talantais B.C. 56 1 101 4
  Didier LEOSTIC B.C.Dôle Tavaux 34 3 10 2
  Joëlle LEOSTIC B.C.Dôle Tavaux 34 3 10 2
  Olivia LEPAROUX Aigue Beaune 68 1 21 1
  Marie Christine LESCUYER Charnay Loisirs 30 3 5 1
  Caroline LHOMME BC.Gueugnonnais 24 4 5 1
  François LHOMME BC.Gueugnonnais 28 4 27 1
  Robert LHUILLIER Cercle Comtois 28 4 5 1
  Gilles LLORET Belfort B.C. 44 2 77 2
  Anne Marie LO RE Talantais B.C. 24 4 5 1
  Paule LOBJOY B.C.Dôle Tavaux 34 3 5 1
  Serge LOBJOY B.C.Dôle Tavaux 42 2 5 1
  Daniel LOCHE C.B.Dijon 56 1 5 1
  Roger LONCHAMP Cercle Comtois 50 1 110 4
  Cédric LORENZINI Belfort B.C. 92 1 99 1
  Ginette LORTET B.C.Vesoul 44 2 37 2
  Monique LOUVRIER C.B.Dijon 58 1 5 1
  Marie France LUC Cercle Comtois 52 1 43 1

retour en haut de la page

M Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Nicole MACCHIONI Triangle d'Or 56 1 139 5
  Patrick MACCHIONI Triangle d'Or 60 1 139 5
  Ida MACHABEY Cercle Comtois 56 1 74 3
  Edith MAGISTRY Cercle Comtois 40 2 10 2
  Pierre MAGISTRY Cercle Comtois 34 3 5 1
  Frédérique MAGNAN DE BORNIER C.B.Dijon 52 1 77 1
  Sylviane MAGNIEN Morvan B.C. 24 4 5 1
  Arlette MAGNON PUJO B.C.Joecker 56 1 5 1
  André MAHIEU C.B.Chalon 52 1 5 1
  Franck MAILLARD C.B.Dijon 76 1 101 1
  Anne MAILLOT Talantais B.C. 40 2 5 1
  Maurice MAITRE B.C.Dôle Tavaux 40 2 10 2
  Jacqueline MARCAUD Cercle Comtois 30 3 9 1
  Caroline MARCHAND Cercle Comtois 40 2 10 2
  Marie Noëlle MARCHAND Cercle Comtois 60 1 5 1
  Odette MARCHET C.B.Dijon 34 3 5 1
  Philippe René MARCOZ B.C.Vesoul 52 1 5 1
  Agnès MARECHAL B.C.Joecker 34 3 5 1
  Jeannine MARECHAUD B.C.Joecker 42 2 38 1
  Michèle MAROT C.B.Dijon 52 1 5 1
  Anne Marie MARTIN B.C.Joecker 34 3 5 1
  Bernard MARTIN Talantais B.C. 44 2 57 1
  Colette MARTIN Cercle Comtois 52 1 5 1
  Gérard MARTIN Cercle Comtois 52 1 5 1
  Janine MARTIN C.B.Dijon 48 2 18 1
  Claire MASSENET B.C.Montcellien 44 2 5 1
  Anne MAURICE-BROUILLET Charnay Loisirs 26 4 10 2
  Raymonde MEIGNOZ Talantais B.C. 28 4 5 1
  Geneviève MENARA BRISARD B.C. Gray 40 2 20 4
  Geneviève MERCET Cercle Comtois 64 1 33 2
  Guy MERCIER BC Champagnole 56 1 14 1
  Simone MERGNAC Talantais B.C. 44 2 31 1
  Arlette MERGOIL C.B.Chalon 42 2 5 1
  Pierre MERMILLON BC San Claudien 38 3 33 2
  Thérèse MERMILLON BC San Claudien 34 3 5 1
  Yvette MERMILLON BC San Claudien 38 3 33 2
  Yves MEUNIER C.B.Chalon 34 3 5 1
  René MEYER Talantais B.C. 22 4 5 1
  Geneviève MICHELIN B.C.Joecker 40 2 5 1
  Marguerite MONTANGERAND C.B.Dijon 42 2 32 2
  Yves MONTEL C.B.Chalon 76 1 34 1
  Jean Claude MORANDIERE C.B.Chalon 38 3 5 1
  Claudie MORASCHINI C.B.Chalon 30 3 5 1
  Jean Marie MOREAU C.B.Chalon 60 1 10 1
  Françoise MOREL B.C.Montbéliard 34 3 5 1
  Hugues MORIN Talantais B.C. 80 1 69 1
  Catherine MORIZOT C.B.Dijon 56 1 51 4
  Isabelle MORIZOT Cercle Comtois 76 1 123 2
  Marie MORIZOT Morvan B.C. 26 4 22 2
  Raymonde MOUGEY B.C.Pontarlier 34 3 20 3
  Alain MOUILLON B.C.Joecker 38 3 30 1
  Françoise MOUILLON B.C.Joecker 44 2 40 2
  Thérèse MULOT Aigue Beaune 40 2 15 3

retour en haut de la page

N Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Marie Claire NAOME B.C.Joecker 36 3 5 1
  Nicole NAUD C.B.Dijon 68 1 142 4
  Colin NESBITT Morvan B.C. 26 4 24 2
  Jean Claude NEYRAT C.B.Chalon 68 1 103 2
  Michèle NEYRAT C.B.Chalon 60 1 5 1
  Chan NGUYEN B.C.Montcellien 52 1 50 2
  Josette NGUYEN B.C.Montcellien 56 1 50 2
  Xavier NICKLAUS Cercle Comtois 28 4 9 1
  Regine NICOLAS B.C.Montcellien 40 2 5 1
  Marie Claude NOIROT Autun B.C. 68 1 123 3
  Béatrice NUSS Aigue Beaune 68 1 58 4
  Camille NUSS Aigue Beaune 60 1 5 1

retour en haut de la page

O Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Josette OHANA Belfort B.C. 64 1 41 1

retour en haut de la page

P Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Eliane PAGEAUT C.B.Chalon 52 1 11 2
  Janine PAGLIA B.C.Vesoul 32 3 51 1
  Jean PAGLIA B.C.Vesoul 38 3 10 2
  Henri PAILLARD C.B.Chalon 44 2 77 3
  Jean-Claude PARIAT C.B.Chalon 34 3 10 2
  Brigitte PARTHIOT Talantais B.C. 34 3 7 1
  Jacqueline PASTEUR B.C.Pontarlier 26 4 5 1
  Gilles PATIN B.C.Dôle Tavaux 36 3 15 3
  Michèle PATOIS B.C.Montbéliard 44 2 7 1
