retour

Vous pouvez consulter les fréquences et les feuilles de route sur le site de la FFB
à la rubrique "Résultats" puis "épreuves de comité"


Les diagrammes n'apparaissent que pour la deuxième séance.


Finale Régionale Coupe du Comité 2010 Open /2 Comité
1ère 2ème Total
1 Mlle DUBOIS Jacqueline M. BARDIAU Gerard 57,95 65,85 123,80
2 Mme BISSIERE Dominique M. BISSIERE Henri 64,81 58,78 123,59
3 Mme PERRON Lucienne M. MEUNIER Denis 69,97 52,29 122,26
4 M. HANHART Paul M. GAVAZZI Albert 62,89 55,26 118,15
5 M. FLORIN Pierre Mme BEGIN Martine 54,24 63,63 117,87
6 Mme NEYRAT Michele M. KRUGER Jean 65,78 50,85 116,63
7 Mlle SARV Pihel M. KUUSK Indrek 53,70 62,93 116,63
8 Mme BECKER Sylviane M. BRAZILLIER Claude 51,89 60,78 112,67
9 Mme LAMBERSEND Martine Mme CAMETTI Elisabeth 57,61 51,64 109,25
10 Mme LAFOSSE Claude M. MESMAY Philippe 57,04 51,61 108,65
11 M. BLAISE Eugene M. FRICKERT Jean Paul 57,20 48,65 105,84
12 M. BEURIER Bruno M. KLEIN Didier 55,07 50,28 105,35
13 Mme CLER Denise M. BESNIER Daniel 51,38 53,69 105,07
14 Mme BARALE Therese Mme GAUDINO Claudine 50,28 54,62 104,90
15 Mme BOUCHEZ BRIOT Lise M. SAUVAGEOT Michel 57,03 45,97 102,99
16 Mme NGUYEN Josette M. NGUYEN Chan 48,90 52,95 101,86
17 Mme CAWLEY Suzanne M. LECHIEN Jacques 51,62 48,58 100,21
18 Mme DUBOIS Christiane M. COL Jean 52,72 46,30 99,02
19 Mme BENSIMON Marie Antoinett M. BENSIMON Philippe 49,06 48,94 97,99
20 Mme PRUDENT Raymonde M. FARGE Eric 56,39 41,38 97,77
21 Mme CONSTANT Nicole M. CIMMATI Serge 42,84 54,92 97,76
22 M. LACOUR Pierre M. SOUMAN Michel 49,01 48,39 97,40
23 Mme BOUR Colette M. JACQUEMET Laurent 48,33 49,03 97,36
24 Mme CARAYON Annie Mme CLERE Chantal 45,93 51,38 97,31
25 Mme GRAEWERT Ellen M. THOMPSON David 46,61 50,58 97,19
26 Mme JONTE Jacqueline Mme COULON Danielle 49,17 47,88 97,05
27 Mme ALMERAS Christine M. ALMERAS Marc 53,07 43,90 96,96
28 Mme GAY-WILLOCX Catherine M. LAPLACETTE Yves 44,12 52,35 96,47
29 Mme MERCET Genevieve M. TREHEL Michel 50,13 45,25 95,38
30 Mme GALET Therese M. BOURDAUD Dominique 47,16 48,04 95,19
31 Mme CANTERI Martine Mme LENOIR Michelle 34,18 57,82 92,00
32 Mme DECHARRIERE Janine Mme DARRAS Luce 49,05 42,65 91,70
33 Mme JOLY Francoise M. JOLY Jean Michel 45,61 43,19 88,79
34 Mme PAGLIA Janine M. BROUSSIER Bernard 41,77 44,09 85,86
35 M. NEVERS Jacques M. HENRIOT Francois 37,99 47,60 85,59
36 Mme SANDOZ Suzanne M. CHIROL Francois 42,66 42,74 85,40
37 Mme PHILIBERT Danielle M. CHEVALLIER Jean 35,42 48,72 84,14
38 Mme MAIDORN Irene Mme WINGELAAR Cornelia 32,07 51,54 83,61
39 Mme GILLET Aleth M. DAVOINE Jean Marc 47,83 35,34 83,17
40 Mme PARTHIOT Brigitte Mme LAPLACETTE Dominique 42,44 36,90 79,34
41 Mme LOUIS Martine M. GIAMMATTEI Gerald 39,28 39,76 79,04

retour en haut de la page