Accueil Résultats Challenge et Classements Administration


Points de challenge des tournois régionaux pour la catégorie 1

Après le tournoi de Dijon :

Rang Nom IV noFFB Club Points de Challenge Nb de tournois
1 Pierre FLORIN 84 00074849 C.B.Dijon 354 11
2 Alain DUBUC 76 03028025 B.C.Dôle Tavaux 304 7
3 Martine CANTERI 52 01013903 Talantais B.C. 297 12
4 Renaud JACQUEMIN VERGUET 68 02460377 Luxeuil B.C. 282 8
5 Christian ROUYER 84 00528250 B.C.Dôle Tavaux 264 6
6 Philippe BENSIMON 76 00186579 Cercle Comtois 263 7
  Marie BENSIMON 76 02078782 Cercle Comtois 263 7
8 Sébastien PELISSON 92 01047845 C.B.Dijon 252 5
9 Elisabeth CAMETTI 92 01877028 Belfort B.C. 250 5
10 Bruno BEURIER 72 00080664 Belfort B.C. 233 6
11 Philippe DE MESMAY 76 00071168 C.B.Chalon 223 8
12 Ursula LAROCHE 76 01424176 Luxeuil B.C. 222 8
13 Claude LAFOSSE 76 00075011 C.B.Chalon 218 7
14 Philippe LARUE 84 02032126 C.B.Dijon 211 4
15 Louis GAUTHEY 92 00071712 C.B.Dijon 192 3
16 Michel SAUVAGEOT 52 02336081 B.C.Pontarlier 186 6
  Jean Claude NEYRAT 68 00073130 C.B.Chalon 186 4
18 Nicole MACCHIONI 56 01121558 Triangle d'Or 169 7
  Patrick MACCHIONI 60 01121566 Triangle d'Or 169 7
20 Jean Michel JOLY 68 00072372 C.B.Chalon 165 4
  Martine BEGIN 76 04386836 C.B.Dijon 165 6
22 André CONSTANT 56 00061424 C.B.Chalon 159 9
23 Nicole CONSTANT 68 00044446 C.B.Chalon 154 8
24 Claude GERBER 92 00071754 C.B.Dijon 152 3
25 Nicole CORNAZ 60 03269207 C.B.Dijon 146 6
26 Stéphane LANG 52 00076960 Aigue Beaune 144 4
  Sylviane BECKER 56 01785924 Talantais B.C. 144 5
28 Claude DEBIEF 60 01335068 Cercle Comtois 143 4
29 Jean CORNAZ 60 03269108 C.B.Dijon 141 5
30 Marie Pierre GARROT 76 09818181 C.B.Dijon 138 4
31 Eric BELONDRADE 76 01424473 B.C.Dôle Tavaux 132 6
32 Anne Marie DEMAZURE 56 00071150 Cercle Comtois 121 4
  Catherine BOTTARD 84 00757908 C.B.Dijon 121 3
34 Thérèse BARALE 60 00384488 Cercle Comtois 118 4
  Isabelle MORIZOT 76 02030930 Cercle Comtois 118 4
36 Joséphine MOREAU 92 03683738 C.B.Dijon 114 3
37 Alain BREUVART 76 00330704 C.B.Dijon 107 2
  Brigitte BREUVART 76 00336603 C.B.Dijon 107 2
39 Jean CHALUMEAU 68 02523159 B.C.Lédonien 105 4
40 Béatrice LENG 52 01426320 Talantais B.C. 101 4
  Jean Pierre DEREPAS 56 00049628 Talantais B.C. 101 4
42 Béatrice NUSS 68 04084000 Aigue Beaune 100 5
43 Annie CARAYON 60 00057192 Cercle Comtois 99 3
  François GAQUIERE 60 02032217 Talantais B.C. 99 3
  Jacqueline GAQUIERE 68 02032225 Talantais B.C. 99 3
46 Nicole FERNIER 52 01309245 Cercle Comtois 96 2
47 Marie Claude NOIROT 68 01127259 Autun B.C. 95 3
  Jacqueline DUBOIS 60 09820334 Autun B.C. 95 3
49 Nicolas RABOURDIN 76 01128017 C.B.Chalon 94 2
50 Aleth GILLET 68 04383098 Talantais B.C. 93 6
51 Camille SILLEM 60 02298744 Bourgogne SudBJ 92 3
52 Michelle LENOIR 60 04703527 Talantais B.C. 88 7
  Paul HANHART 60 09818462 B.C.Montbéliard 88 3
54 Thérèse BRINDEAU 80 00002345 Cercle Comtois 87 2
55 Alain CARBONEILL 52 04720860 Talantais B.C. 79 3
  Dominique CARBONEILL 52 04720852 Talantais B.C. 79 3
57 Eliane FIENI 56 00763814 B.C.Lédonien 76 2
  Jean Luc JACQUEMIN VERGUET 60 02138297 Luxeuil B.C. 76 2
59 Michel FLORENTIN 58 00071499 Cercle Comtois 74 2
  Evelyne PETITJEAN 60 01047712 B.C.Montbéliard 74 1
  Claude PETITJEAN 60 01047720 B.C.Montbéliard 74 1
62 Jean-François LAPPRAND 52 01251082 B.C.Montbéliard 73 3
  Bruno TOUX 76 01126110 C.B.Dijon 73 2
64 David VAN HAMME 68 09818165 C.B.Dijon 72 2
  Michèle NEYRAT 60 00170358 Autun B.C. 72 2
66 Nicole BATLOGG 60 00166191 Cercle Comtois 71 3
67 Michèle DEVILLERS 56 00196916 C.B.Chalon 70 5
  Marie France LUC 52 00075805 Cercle Comtois 70 1
69 Joëlle HIRSCH 72 00072174 B.C.Dôle Tavaux 69 2
70 Camille NUSS 60 01878901 Aigue Beaune 68 3
  Frédéric LACROIX 60 09818173 Aigue Beaune 68 2
  Olivia LEPAROUX 60 04086113 Aigue Beaune 68 2
73 Ida MACHABEY 56 00532730 Cercle Comtois 67 3
74 Jean COL 52 01877755 Cercle Comtois 66 5
75 Maryse BESSON 56 00654667 Cercle Comtois 65 2
  Gérard BARDIAU 68 00050782 Autun B.C. 65 2
  Yves LE BOUAR 60 00049347 Autun B.C. 65 2
  Daniel THULOUP 76 01126235 C.B.Dijon 65 2
79 Alain DUMON 52 01430165 B.C.Pontarlier 64 1
  Colette GINGLINGER 68 01235101 C.B.Chalon 64 3
  Serge CIMMATI 68 00134974 C.B.Chalon 64 3
82 Françoise JOLY 68 00072380 C.B.Chalon 63 2
  Roger LONCHAMP 52 00078396 B.C.Dôle Tavaux 63 2
84 Christian ROCHOT 68 00073734 C.B.Chalon 62 1
  Viviane BEARZI 60 03029346 Cercle Comtois 62 4
  Chantal CLERE 76 00057184 Cercle Comtois 62 1
87 Marie Noëlle MARCHAND 60 00084492 Cercle Comtois 60 1
88 Andrée BIRON 52 02032019 Autun B.C. 57 3
89 Michel LAURENT 60 00072447 B.C.Montbéliard 56 1
  Bernard DESGRANGES 50 00071176 Luxeuil B.C. 56 1
  Marie Claire GRIVEAUX 68 02333095 Triangle d'Or 56 1
92 Andrée GUENARD 56 00083139 Autun B.C. 52 3
  Pascale DUCERF 76 02335520 Cercle Comtois 52 2
  Gabrielle CUYNET 60 02333376 B.C.Lédonien 52 1
  Olivier DENY 76 01050004 Cercle Comtois 52 2
96 Martine LAMBERSEND 76 00413972 Belfort B.C. 50 1
97 Jean KRUGER 60 00377433 C.B.Chalon 49 2
  Geneviève LECORCHE 52 01127879 C.B.Chalon 49 4
99 Andrée GREUSARD 52 04084711 Triangle d'Or 48 3
100 Henry DE LA COMBLE 56 00083189 Autun B.C. 47 2
101 Marcelle PINCHAUX 56 00083535 C.B.Dijon 46 1
  Yvette MATHIEU 56 02032324 C.B.Dijon 46 1
103 Jean Louis DUPONT 58 00831348 Autun B.C. 44 2
  Dominique SAUGIER 76 01878662 Cercle Comtois 44 1
  Odette DUPONT 50 00334409 Autun B.C. 44 2
106 Catherine MORIZOT 56 03027671 C.B.Dijon 43 4
107 Bernard RACINE 58 01125295 B.C.Joecker 42 3
  Monique GRASSET 56 00197021 C.B.Chalon 42 4
109 Françoise LASSAVE 56 00044131 Autun B.C. 40 1
  Isabelle DEVINEAU SCHMITT 52 04082020 Autun B.C. 40 1
111 Philippe LEMAITRE 50 00336322 B.C.Joecker 39 2
  Marie France LANCELIN 76 00414201 C.B.Dijon 39 2
  François JASPARD 76 00385402 C.B.Dijon 39 3
114 Thérèse CHAMUSSY 56 04703246 Aigue Beaune 33 4
115 Jean PRINCET 56 02029040 B.C.Joecker 32 1
116 Daniel BESNIER 68 04385341 B.C.Montcellien 31 1
  Monique CHASTIN 56 03027754 C.B.Dijon 31 4
118 Eliane ROUSSELOT EMART 68 03685437 B.C.Lédonien 30 1
  Anne CHARMEAU 52 01127978 B.C.Le Creusot 30 2
  Michel TREHEL 52 01504754 Cercle Comtois 30 1
121 Claude LABORIER 52 00200733 Talantais B.C. 29 2
122 Jean Paul FRICKERT 60 04383212 B.C.Vesoul 26 1
123 Jean-Marie LE PATEZOUR 52 01882902 C.B.Chalon 25 2
  Luce DARRAS 52 00080218 B.C.Lédonien 25 2
125 Raymond BENOIT 52 00070160 B.C.Lédonien 24 1
  Marie Sophie LACROIX 60 01878894 Aigue Beaune 24 2
127 Alain DECRION 56 09819262 B.C.Vesoul 23 2
128 Jean GAGNARD 72 00071655 C.B.Chalon 22 1
129 Marie Ange REYNAUD 52 01046780 Aigue Beaune 20 4
  André CHAMUSSY 52 04703238 Aigue Beaune 20 4
  Claude BRAZILLIER 52 01646887 Talantais B.C. 20 1
132 Marc LIENARD 52 02032712 B.C.Montcellien 19 1
  Lucienne PERRON 68 01424879 B.C.Montcellien 19 1
134 Christiane JACQUOTTE-LECAUCHOIS 52 01172840 B.C.Joecker 18 3
  Raymond HENRIOT 56 04704517 B.C.Vesoul 18 1
136 Nicole COMBES 58 00049545 C.B.Dijon 15 1
  Denis MEUNIER 68 00081365 B.C.Montcellien 15 1
  Arlette MAGNON PUJO 56 00075904 B.C.Joecker 15 3
139 Jean Gabriel RAYNAUD 76 00075285 Autun B.C. 14 1
140 Colette MARTIN 50 00738718 Cercle Comtois 13 2
  Roland BACONNIER 52 00272774 B.C.Montcellien 13 1
  Gérard MARTIN 50 00738726 Cercle Comtois 13 2
143 Janine DARRAS 76 00084781 C.B.Dijon 12 1
144 Philippe ANDRE 56 01048348 Triangle d'Or 10 2
  Daniel DUVEAU 52 04702884 C.B.Chalon 10 2
  Claude SETIER 56 04702818 C.B.Chalon 10 2
  Guerino DE CONTO 68 00355413 B.C.Dôle Tavaux 10 2
  Andrée THULOUP 50 00074196 C.B.Dijon 10 2
  Chan NGUYEN 52 00079279 B.C.Montcellien 10 2
  Josette NGUYEN 56 00079287 B.C.Montcellien 10 2
  Marie Chantal LALLEMANT 60 00079732 C.B.Dijon 10 2
  Alain LECLERC 52 04478120 Bourgogne SudBJ 10 2
  Michel HENRY 56 00536112 B.C.Joecker 10 1
  Simone MARTIN 56 00043828 B.C.Joecker 10 1
155 Gérard BOUILLOT 60 03027803 C.B.Dijon 7 1
  Geneviève BOUILLOT 60 03683415 C.B.Dijon 7 1
157 Gérard GROELL 56 03685148 Belfort B.C. 5 1
  Félicie BENE 56 01424902 C.B.Chalon 5 1
  Georges PICARD 52 04083705 B.C.Montcellien 5 1
  Yves BOURGEON 56 03683316 B.C.Montcellien 5 1
  André BASSET 56 04704012 B.C.Montcellien 5 1
  Catherine GARNACHE 68 01130616 Triangle d'Or 5 1
  André RAGAIN 60 01267857 C.B.Chalon 5 1
  Maurice MYOTTE DUQUET 76 03027613 C.B.Dijon 5 1
  Jean Claude BERTHET 52 01696593 C.B.Dijon 5 1
  Eliane PAGEAUT 52 03332450 C.B.Chalon 5 1
  Guy MERCIER 52 02335299 BC Champagnole 5 1
  Daniel FILLOUX 56 01877078 Talantais B.C. 5 1
  Monique LOUVRIER 58 00077471 C.B.Dijon 5 1
  Michel PATOUILLET 52 01046342 Talantais B.C. 5 1
  Jean Marie MOREAU 68 00044610 C.B.Chalon 5 1
  Yvette PETIT 50 00108060 B.C.Joecker 5 1
  Denise CLER 60 01105015 B.C.Montcellien 5 1
  Charles LAVIGNE 58 00080606 B.C.Montcellien 5 1
  Françoise LANVIN 52 00079740 C.B.Dijon 5 1
  Henri BISSIERE 84 00834566 Belfort B.C. 5 1
  Jacqueline DUBARD 50 00071241 C.B.Dijon 5 1
  Rachel SCLARSIC 56 00073932 C.B.Chalon 5 1
  Dominique BISSIERE 84 00834574 Belfort B.C. 5 1
  Hugues MORIN 80 00073023 Talantais B.C. 5 1
  André MAHIEU 50 00249757 C.B.Chalon 5 1
  Marie Claude LAMISSE 56 00166761 C.B.Chalon 5 1
  Gabriel CHARLET 60 01124891 B.C.Montbéliard 5 1
  Yvette DUVERNAY 50 00532590 B.C.Lédonien 5 1
  Charlotte GIRARD 52 00082264 C.B.Dijon 5 1
  Nicole NAUD 68 00462804 C.B.Dijon 5 1
  François GAYET 50 00083402 Cercle Comtois 5 1
  Bernard RIVIERE 68 00081399 C.B.Chalon 5 1
  Françoise SUAGHER 50 00532871 Cercle Comtois 5 1

retour en haut de la page