Accueil Résultats Challenge et Classements Administration


Points de challenge des tournois régionaux pour la catégorie 2

Après le tournoi de Dijon :

Rang Nom IV noFFB Club Points de Challenge Nb de tournois
1 Benoît ZULLO 48 04924206 Belfort B.C. 228 4
2 Gérard DALTROFF 40 00084913 B.C.Pontarlier 122 2
  Dominique LAPLACETTE 40 02031772 Talantais B.C. 122 4
4 Didier KLEIN 40 00043232 Belfort B.C. 106 2
5 Jean Louis BOUCHARD 48 00139453 Aigue Beaune 100 5
6 Françoise VOYARD 44 02335603 B.C.Charolais 94 2
  André VOYARD 44 02335611 B.C.Charolais 94 2
8 Gérard DEVILLERS 48 01068304 C.B.Chalon 82 5
9 Odile PICHAT 44 01063841 Aigue Beaune 73 4
10 Caroline MARCHAND 48 01703885 Cercle Comtois 72 2
11 Paule AUBERT 44 03465409 B.C.Joecker 70 2
12 Michèle PATOIS 48 03603992 B.C.Montbéliard 51 2
13 Annick BARBIER 48 00262634 Cercle Comtois 49 2
14 Janine ROUSSEAUX 40 00072356 B.C.Lédonien 48 1
15 Michèle RAFFI 48 00052796 Cercle Comtois 47 2
  Marie LE LANN 44 01036541 Autun B.C. 47 3
  Mathilde BERRET 48 09820350 Autun B.C. 47 5
18 Ginette LANGAS-SEZEN 44 03682011 Autun B.C. 46 2
19 Georgette GUILBERT 40 01046376 C.B.Dijon 44 2
20 Claude BONNES 40 01499624 Autun B.C. 42 2
  Franck BUSSELIER 44 02032069 Autun B.C. 42 1
22 Gérard CLOCHET 42 01127316 Autun B.C. 41 1
  Henri PAILLARD 48 00540080 C.B.Chalon 41 4
24 Pascal PERRIGOT 48 04382579 C.B.Dijon 40 1
25 Isabelle JADOT 48 09931230 C.B.Dijon 39 2
26 Yann THIEBAUT 40 01118852 CB Chaumontais 38 1
  Claude FAVRE-BULLE 48 01304823 Belfort B.C. 38 3
  Gilles LLORET 44 01498642 Belfort B.C. 38 3
29 Jean SEVERAC 44 01127803 C.B.Chalon 37 2
  Louis VOUILLOUX 48 00122234 C.B.Chalon 37 2
31 Thérèse MULOT 40 03332202 Aigue Beaune 36 5
  Michèle JUMEL 40 00401935 B.C.Dôle Tavaux 36 1
  Janine MARTIN 48 03335470 C.B.Dijon 36 4
  Jacqueline VALLOT 48 00654592 B.C.Dôle Tavaux 36 1
35 Françoise MOUILLON 48 04061602 B.C.Joecker 32 3
36 Christian CHASTIN 44 04082723 C.B.Dijon 31 4
  Monique BESNIER 48 04083747 B.C.Montcellien 31 1
38 Marie-Jeanne FOREY 44 01623356 Aigue Beaune 30 6
  Jean CHARMEAU 48 01127994 B.C.Le Creusot 30 2
  Joëlle BAZOT-BOUDOT 48 04703220 Aigue Beaune 30 3
41 Nicole FAIVRE 44 09982241 C.B.Dijon 28 1
  Claude STEPCZAK 40 01504746 Cercle Comtois 28 1
43 Jean Marie BUSSON 44 00166282 Cercle Comtois 26 2
  Edith MAGISTRY 44 01047861 Cercle Comtois 26 3
  Monique FRICKERT 40 01051507 B.C.Vesoul 26 1
46 Simone POUPON 40 01054139 Talantais B.C. 25 2
  Martine VUILLERMET 44 04082377 C.B.Chalon 25 3
48 Maurice MAITRE 44 03333804 B.C.Dôle Tavaux 24 1
  Maurice BURLATS 40 01128116 C.B.Chalon 24 1
50 Jeannine MARECHAUD 42 00536211 B.C.Joecker 23 2
  Colette JUY 40 00535643 B.C.Joecker 23 2
  Jean-Louis PIGHINI 40 01477571 B.C.Charolais 23 1
  Jean-Pierre PELLETIER 40 01483809 B.C.Charolais 23 1
  Daniel SOUVERAIN 40 02022721 Morvan B.C. 23 3
55 Monique KRASYNSKA 40 01070028 Cercle Comtois 22 1
  Gérard LAMBERT 48 01200708 B.C.Montbéliard 22 1
57 Christian PACHMANN 44 02333532 B.C.Montcellien 21 1
  Michel MOULIN 48 01044552 B.C.Montcellien 21 1
59 Lucette PERRIN 48 00063214 C.B.Chalon 20 4
  Claudine CALBERAC 48 01701897 C.B.Dijon 20 1
  Malou RACLE 44 00528870 B.C.Lédonien 20 1
  Hélène GARDES 44 01399949 Morvan B.C. 20 4
63 Geneviève MENARA BRISARD 40 01057331 B.C. Gray 18 3
  Anne Marie CLECH 40 03212678 C.B.Dijon 18 1
  Robert LEBLOND 40 01057323 B.C. Gray 18 3
  Alain DUCLERCQ 44 09818008 Aigue Beaune 18 1
67 Jean CHAUVEAU 40 00074683 Autun B.C. 15 3
  Agnès CHANDIOUX 40 01477612 Aigue Beaune 15 3
  Gisèle DE CONTO 44 02334803 B.C.Dôle Tavaux 15 3
70 Marinette MOREAU 40 01049495 B.C.Montcellien 13 1
  Geneviève MICHELIN 40 02332899 B.C.Joecker 13 2
72 André DARRAS 40 00049660 B.C.Joecker 12 1
  Jean-Louis HENLIN 40 01537309 B.C.Dôle Tavaux 12 1
74 Serge LOBJOY 42 00401464 B.C.Dôle Tavaux 11 2
75 Suzanne FUMEI 40 01084029 Cercle Comtois 10 2
  Françoise VOUILLOUX 48 01232777 C.B.Chalon 10 2
  Jean-Claude TOLLE 40 01838963 Triangle d'Or 10 2
  Jean Claude LAMBERT 40 01146100 Autun B.C. 10 2
  Anne MAILLOT 44 04703569 Talantais B.C. 10 1
  Geneviève BRUNET 40 00404773 B.C.Vesoul 10 1
  Claudine TROUBAT 42 00080599 C.B.Dijon 10 2
  Elda ERRERA 44 04702313 C.B.Dijon 10 2
  Bernadette FARGES 44 00166638 C.B.Chalon 10 2
  Marie BARRAUD 40 02335918 B.C.Pontarlier 10 2
  Aleth VIREY 44 00391920 C.B.Chalon 10 2
  Gilbert DIRY 40 09818123 BC.Gueugnonnais 10 2
  Marie Claire DEMOLIN 42 00084070 B.C.Joecker 10 2
  Denise GUEPET 40 03335826 B.C.Joecker 10 2
  Nicole DUVAL 42 00106204 BC.Gueugnonnais 10 2
90 Jean-Louis VILLEDEY 44 01878422 BC.Gueugnonnais 9 1
91 Maxime COTTET 40 02335249 BC Champagnole 8 1
92 Colette BERTHIER 40 04083721 B.C.Charolais 5 1
  Christian BECLE 48 01441534 B.C.Joecker 5 1
  Marie Madeleine DUFRAIGNE 48 03684405 B.C.Montcellien 5 1
  Gisèle BOURGEON 44 03683324 B.C.Montcellien 5 1
  Philippe AKAR 44 04135704 B.C.Montcellien 5 1
  Jean Marc DES BOSCS 40 09030834 C.B.Chalon 5 1
  Ginette LORTET 44 01241314 B.C.Vesoul 5 1
  Monique GARNIER 40 04703288 Aigue Beaune 5 1
  Jean Claude MORANDIERE 40 09820194 C.B.Chalon 5 1
  Michèle MAROT 48 09818298 C.B.Dijon 5 1
  Danielle BOSMET 40 09819642 Cercle Comtois 5 1
  Christian RIFAUX 44 04702991 C.B.Chalon 5 1
  André SOUCHERE 44 01351551 Talantais B.C. 5 1
  Jacqueline GAYRAUD 40 04382644 B.C.Joecker 5 1
  Roland DURAND 40 04702800 C.B.Chalon 5 1
  Marie-France ROUX 40 01246900 Aigue Beaune 5 1
  Claude REVOL 40 04383014 Talantais B.C. 5 1
  Jacques KLEIN 44 04386927 B.C.Joecker 5 1
  Robert SIMONET 40 01879264 B.C.Lédonien 5 1
  Sylvie PERNET 40 02032366 B.C.Joecker 5 1
  Gérard BURTIN 40 03028504 B.C.Montcellien 5 1
  Daniel BOURNOT 48 03027655 C.B.Dijon 5 1
  Marcel LIODENOT 40 03333630 B.C.Montcellien 5 1
  Bernard MARTIN 48 01504407 Talantais B.C. 5 1
  Bernard CIBOT 44 01502998 Talantais B.C. 5 1
  Michèle GENOT 40 03333218 B.C.Le Creusot 5 1
  Claire MASSENET 44 01529869 B.C.Montcellien 5 1
  Eliane BENIER 40 01711953 B.C.Vesoul 5 1
  Joseph BASZAK 40 01848912 B.C.Joecker 5 1
  Jean STECK 48 01877333 Aigue Beaune 5 1
  Colette VALENTIN 48 01877359 B.C.Montcellien 5 1
  Régine DUBUS 44 00057902 Aigue Beaune 5 1
  Monique HERSCOVICI 40 00061515 B.C.Vesoul 5 1
  Marie Thérèse LACOUR 40 01057729 Talantais B.C. 5 1
  Pierre LACOUR 40 01057711 Talantais B.C. 5 1
  Jacqueline LE ROLLAND 42 00207028 Triangle d'Or 5 1
  Arlette MERGOIL 42 00072786 C.B.Chalon 5 1
  Colette DUPERRET 44 01044578 B.C.Montcellien 5 1
  Claude BENOIT 42 00065434 B.C.Lédonien 5 1
  Josette VERGNE 40 00169921 C.B.Dijon 5 1
  Paul BAROIN 48 01006958 C.B.Dijon 5 1
  Marie Jose NIOGRET 42 01125279 B.C.Joecker 5 1
  Thérèse THOMERET 40 01125170 B.C.Joecker 5 1

retour en haut de la page