Accueil Résultats Challenge et Classements Administration


Points de challenge des tournois régionaux pour la catégorie 3

Après le tournoi de Dijon :

Rang Nom IV noFFB Club Points de Challenge Nb de tournois
1 Cornelis WELBOREN 32 02172724 Morvan B.C. 108 5
2 Martine CHALUMEAU 34 01848904 B.C.Lédonien 105 4
3 Marie Thérèse AURE 36 00532920 Cercle Comtois 82 2
4 Christiane CHAUVEL 36 01247122 Cercle Comtois 54 3
5 Annick WATRIN 38 04702157 Talantais B.C. 52 1
  Dominique BOUCHE PILLON 34 00051003 B.C.Dôle Tavaux 52 1
  Alain GUEVEL 36 01879123 Talantais B.C. 52 1
8 Marie Josèphe FERRY 38 00382135 B.C.Lédonien 48 1
9 Claude LEBRUN 36 01635187 B.C.Joecker 44 1
10 Françoise RODARIE 36 01128330 C.B.Chalon 43 3
11 Nicole BLANC 38 00065674 Talantais B.C. 41 2
12 Jean HEINEKE 34 01914359 B.C.Lédonien 38 1
13 Jean BUTHIEAU 34 01938127 Talantais B.C. 36 1
  Anne BUTHIEAU 34 01938119 Talantais B.C. 36 1
15 Robert CARROT 34 03790955 Autun B.C. 35 2
  Chantal CARROT 34 03440790 Autun B.C. 35 2
17 Alain MOUILLON 38 01273515 B.C.Joecker 32 3
  Jean Claude RIPPINGER 36 01563784 Autun B.C. 32 2
19 Dominique BOURDAUD 36 01877789 C.B.Chalon 31 2
20 Elisabeth AIDAN 34 01905994 Talantais B.C. 30 3
  Bruno SCHERRER 38 01089988 B.C.Lédonien 30 1
  Colin NESBITT 32 02176213 Morvan B.C. 30 3
23 Anne Marie MARTIN 34 03027837 B.C.Joecker 28 1
  Jean Claude FAIVRE 36 01326710 C.B.Dijon 28 1
25 Micheline BOISSELOT 34 00143355 Autun B.C. 26 1
  Jean Pierre CHATEAU 36 01056292 Cercle Comtois 26 3
  Jacques NEVERS 36 01123075 B.C.Dôle Tavaux 26 3
28 Gabrielle BURLATS 38 00141416 C.B.Chalon 24 1
  Gilberte JOLYOT 32 03262756 B.C. Gray 24 1
  Michel GROSPERRIN 38 01504639 Cercle Comtois 24 1
  Pascal LHOMME 32 01046003 B.C.Dôle Tavaux 24 1
32 Pierre CAMMAS 38 01866211 Autun B.C. 23 3
33 Françoise BOURHY 38 04085107 Cercle Comtois 22 1
  Françoise GAUCHERY 36 09820409 Autun B.C. 22 2
35 Annie EVRARD 38 01499731 Autun B.C. 21 1
  Monique UZZENI 36 02336114 B.C.Pontarlier 21 4
37 Annie LARONZE 38 03335868 B.C.Dôle Tavaux 20 4
  Gilles PATIN 38 03335850 B.C.Dôle Tavaux 20 4
  Michèle SIMONIN 36 04382355 C.B.Chalon 20 2
  Chantal PICARD 36 01115783 Cercle Comtois 20 4
  Arlette CHEVALLIER 36 09818488 B.C.Montbéliard 20 1
  Antoine PERRIN 36 00170192 C.B.Chalon 20 4
  Nadine MASSON 38 04703353 Aigue Beaune 20 4
  Marie-Christine PFEIFFER 38 01499989 B.C.Montbéliard 20 1
45 Monique JAILLET 34 00050526 B.C.Joecker 18 1
46 Henri BRUNIAUX 34 01900027 B.C.Montcellien 17 1
  Aline GENY BONTEMPO 34 09820376 Autun B.C. 17 1
48 Xavier NICKLAUS 34 02044981 Cercle Comtois 16 1
  Marie France SAUVAGEOT 34 02336099 B.C.Pontarlier 16 3
  Arlette ROUX DURRAFFOURT 34 03685536 C.B.Dijon 16 2
  Jacqueline MARCAUD 34 01958117 Cercle Comtois 16 1
52 Brigitte PARTHIOT 36 01880237 Talantais B.C. 15 3
  Bernard JACQUIN 34 04383155 Talantais B.C. 15 3
  Christiane CHAUVIN 36 01438771 Triangle d'Or 15 3
  Jacqueline GUIGNARD 34 01279365 B.C.Pontarlier 15 3
56 Claude GUENEAU 34 01866138 C.B.Dijon 13 2
57 France MACARY HUGON 32 01523902 Triangle d'Or 12 1
  Jacques MARTIN 32 04083143 B.C.Joecker 12 1
  Jean VEDUTELLI 32 09820467 Triangle d'Or 12 1
  Monique MARTIN 32 04083135 B.C.Joecker 12 1
61 Andrée SAGRANGE 36 04703337 Aigue Beaune 11 2
  Maryse KERLAU 34 00049751 C.B.Dijon 11 1
  Paule LOBJOY 34 00401472 B.C.Dôle Tavaux 11 2
64 Georgette SIROP 34 01503863 B.C.Montcellien 10 2
  Françoise CORDIER BLANCK 36 01070036 Cercle Comtois 10 2
  Jean Claude BRUNET 34 01066952 B.C.Vesoul 10 1
  Linda DOYEN 38 01127499 B.C.Montcellien 10 2
  Pierre MERMILLON 38 01236828 BC San Claudien 10 2
  Maurice TISSEYRE 34 01324003 C.B.Dijon 10 2
  Danièle CHABASSOL 36 01342419 B.C.Joecker 10 2
  Raymond ANDRE 32 01044601 B.C.Montcellien 10 2
  Yvette MERMILLON 38 01236919 BC San Claudien 10 2
  Janine GILLET 36 01878349 Cercle Comtois 10 2
  Lucienne DELESTRE 36 01247130 Cercle Comtois 10 2
  Adrien GARDES 34 01944900 Morvan B.C. 10 2
  Geneviève ROUSSEAUX 32 01415620 B.C.Pontarlier 10 2
  Christian PEPIN DONAT 38 01127225 Autun B.C. 10 1
  Josette DUVEAU 38 04702876 C.B.Chalon 10 2
  Denise BOUSSARD 36 00403345 Talantais B.C. 10 2
  Michelle LAVIRON 36 04082096 Autun B.C. 10 2
  Josseline BOST 32 03030137 B.C.Pontarlier 10 2
  Raymonde MOUGEY 34 03030187 B.C.Pontarlier 10 2
  Claude RUEL 34 00113548 C.B.Dijon 10 2
  Dominique HAMOT 36 03030814 Charnay Loisirs 10 2
  Christiane BUFFENOIR 34 02336130 B.C.Pontarlier 10 2
  Marcel JACQUIN 32 04671203 BC Champagnole 10 2
  Madeleine FICHERE 38 04702090 C.B.Dijon 10 2
  Annie SAUVONNET 36 09819676 Cercle Comtois 10 2
  Maryse CLAUDON 34 00043886 B.C.Joecker 10 2
  Hubert VERJUS 34 09030157 B.C.Dôle Tavaux 10 2
  Françoise BRIOTTET 36 04705995 Talantais B.C. 10 2
  Maria Irène ANDRE 32 02023000 B.C.Montcellien 10 2
  Bernard BROUSSIER 36 09820748 Luxeuil B.C. 10 2
94 Maurice PIERRE 34 03682946 Cercle Comtois 6 1
  Raymond PICARD 34 04083846 BC Champagnole 6 1
  Jacques PERRIN 34 01504530 BC Champagnole 6 1
  Rose PIERRE 34 03682954 Cercle Comtois 6 1
  Marie-Jeanne ROUAST 32 01608746 Aigue Beaune 6 1
99 Henri CLEMENT 34 03778216 B.C.Le Creusot 5 1
  Denise RICHARD 38 04084125 Aigue Beaune 5 1
  Marie-Agnès ZILIANI 34 01423996 C.B.Chalon 5 1
  Andrée RACCA 38 04085628 B.C.Pontarlier 5 1
  Laurence BECQUE 36 03682889 Cercle Comtois 5 1
  Colette FARDET 36 03684033 Triangle d'Or 5 1
  Jacques GENTELET 38 01477498 B.C.Lédonien 5 1
  Cosette BEYNA 36 04083341 B.C.Dôle Tavaux 5 1
  Janine DUBOC 36 01425348 Cercle Comtois 5 1
  Vincent MAUFOUX 36 01477597 Aigue Beaune 5 1
  Jean PAGLIA 38 03684900 B.C.Vesoul 5 1
  Annie RENOUD 36 01172981 Charnay Loisirs 5 1
  Germaine LALITTE 38 08066020 Autun B.C. 5 1
  Jean Claude ROCH 32 09030206 C.B.Chalon 5 1
  Nicole PIEDIMONTE 36 04704129 B.C.Lédonien 5 1
  Françoise GAIDOT 38 04703006 B.C.Dôle Tavaux 5 1
  Marie Claire DAMELON 36 04703585 Talantais B.C. 5 1
  Jean CHAPOT 34 09820102 C.B.Chalon 5 1
  Michèle PARIENTE 34 09842742 B.C.Pontarlier 5 1
  Jacques GRAVIER 36 01128207 B.C.Dôle Tavaux 5 1
  Yves MEUNIER 34 01128299 C.B.Chalon 5 1
  Jean BARILLOT 36 09819717 B.C.Lédonien 5 1
  Marianne STROMWASSER 36 09819535 Cercle Comtois 5 1
  Robert LACROIX 38 09819618 Cercle Comtois 5 1
  Marianne KLEIN 38 04382701 B.C.Joecker 5 1
  Jacques CRESTANELLO 38 04142022 Aigue Beaune 5 1
  Maurice COMBERNOUX 36 04382511 B.C.Joecker 5 1
  Suzanne GEHAN 36 04200002 C.B.Chalon 5 1
  Monique DUGENET 38 01244491 B.C.Lédonien 5 1
  Michèle BORON 38 04384202 B.C.Montbéliard 5 1
  Renée JEANNELLE 38 04384210 Belfort B.C. 5 1
  Odile FLOQUET 32 04389830 Aigue Beaune 5 1
  Raymonde PRUDENT 34 01902297 B.C.Lédonien 5 1
  Bernard SCHALLER 38 01877614 BC.Gueugnonnais 5 1
  François VALOT 38 01878365 Cercle Comtois 5 1
  Marie Claire NAOME 38 01878795 B.C.Joecker 5 1
  Paulette PERRODIN 38 02029149 Talantais B.C. 5 1
  Marie Louise CLERC BOICHUT 34 01962572 B.C.Vesoul 5 1
  Bernadette ROUX 36 01936486 Aigue Beaune 5 1
  Christine SEGONNE 34 02146183 B.C.Lédonien 5 1
  Yvette DAUGA 32 01944869 Morvan B.C. 5 1
  Antoinette COYON 34 02332914 B.C.Joecker 5 1
  Gérard COUCHOT 34 01635210 Talantais B.C. 5 1
  Jacques DE TAILLANDIER 36 01626376 C.B.Chalon 5 1
  Odile GRANDJEAN 38 03031268 Triangle d'Or 5 1
  Geneviève DE TAILLANDIER 36 01626277 C.B.Chalon 5 1
  Janine PAGLIA 34 01681586 B.C.Vesoul 5 1
  Claude COYON 34 03059004 B.C.Joecker 5 1
  Christiane CAVALEIRO 38 01501990 C.B.Chalon 5 1
  Marianne RONDON 34 03253523 Cercle Comtois 5 1
  Micheline PLISSONNIER 38 03332319 C.B.Chalon 5 1
  Olivier DE CONTO 38 01809526 B.C.Dôle Tavaux 5 1
  Pierre JAILLET 36 02335273 BC Champagnole 5 1
  Thérèse MERMILLON 34 02333722 BC San Claudien 5 1
  Eric FARGE 32 01802471 B.C.Lédonien 5 1
  Jacqueline PASTEUR 32 01743401 B.C.Pontarlier 5 1
  Anne LIENARD 38 03027473 C.B.Chalon 5 1
  Andrée SETIER 36 03027499 C.B.Chalon 5 1
  Edith VASSEUR 32 01747510 Talantais B.C. 5 1
  Christiane WAEHNERT 38 02336148 B.C.Pontarlier 5 1
  François BASSON 34 01795824 B.C.Charolais 5 1
  Christian THOMAS 36 02336180 B.C.Pontarlier 5 1
  Suzanne BOUILLOT 32 01046441 C.B.Dijon 5 1
  Nicole PION 32 01046904 Aigue Beaune 5 1
  Roger GIGANDET 36 01054353 Cercle Comtois 5 1
  Yvette GIGANDET 36 01056127 Cercle Comtois 5 1
  Claire MICHEL 32 00077695 Aigue Beaune 5 1
  Bernard COUTIER 34 00537318 B.C.Joecker 5 1
  Anny VILLEMAIN 36 01051101 B.C. Gray 5 1
  Monique PROTET 36 01051119 B.C. Gray 5 1
  Michèle DALTROFF 32 00084921 B.C.Montbéliard 5 1
  Anne GAUD 32 00079708 B.C.Joecker 5 1
  Odile PICHENOT 32 01047241 Talantais B.C. 5 1
  Anne CHARNAL 34 00049454 B.C.Lédonien 5 1
  Michelle CHABROLLE 38 01063750 Aigue Beaune 5 1
  Jean Michel BONJEAN 32 01089839 B.C.Lédonien 5 1
  Odette MARCHET 34 00072744 C.B.Dijon 5 1
  Martine BOURGEOIS 32 01089847 B.C.Lédonien 5 1
  Louise AULAGNE 36 00992629 C.B.Chalon 5 1
  Henry FAGIANI 38 00197534 B.C.Lédonien 5 1
  Françoise VALION 38 01063809 Aigue Beaune 5 1
  Germaine FOURNIER 32 01046201 B.C.Joecker 5 1
  Lucienne CLEMENT 36 00731952 Cercle Comtois 5 1
  Dany FAGNON 38 00169319 Talantais B.C. 5 1
  Anne Marie DE SAINT SIMON 32 01089904 B.C.Lédonien 5 1
  Brigitte MILLET 34 01050616 B.C.Lédonien 5 1
  Colette GUION 36 00535932 B.C.Joecker 5 1
  Marie GUYPERRET 34 01127069 BC San Claudien 5 1
  Roger VASSEUR 38 00083907 Talantais B.C. 5 1
  Anny THIBAUDIN 34 00044066 Autun B.C. 5 1

retour en haut de la page