Accueil Résultats Challenge et Classements Administration


Points de challenge des tournois régionaux par ordre alphabétique

Après le tournoi de Dijon :

Initiale : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



A Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Georges ADLOFF Cercle Comtois 28 4 5 1
  Elisabeth AIDAN Talantais B.C. 34 3 30 3
  Philippe AKAR B.C.Montcellien 44 2 5 1
  Michel ALBERT B.C.Lédonien 24 4 5 1
  Maria Irène ANDRE B.C.Montcellien 32 3 10 2
  Philippe ANDRE Triangle d'Or 56 1 10 2
  Raymond ANDRE B.C.Montcellien 32 3 10 2
  Françoise ARNAUD B.C.Lédonien 30 4 5 1
  Paule AUBERT B.C.Joecker 44 2 70 2
  Louise AULAGNE C.B.Chalon 36 3 5 1
  Marie Thérèse AURE Cercle Comtois 36 3 82 2

retour en haut de la page

B Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Roland BACONNIER B.C.Montcellien 52 1 13 1
  Thérèse BARALE Cercle Comtois 60 1 118 4
  Annick BARBIER Cercle Comtois 48 2 49 2
  Gérard BARDIAU Autun B.C. 68 1 65 2
  Jean BARILLOT B.C.Lédonien 36 3 5 1
  Paul BAROIN C.B.Dijon 48 2 5 1
  Marie BARRAUD B.C.Pontarlier 40 2 10 2
  André BASSET B.C.Montcellien 56 1 5 1
  François BASSON B.C.Charolais 34 3 5 1
  Joseph BASZAK B.C.Joecker 40 2 5 1
  Nicole BATLOGG Cercle Comtois 60 1 71 3
  Joëlle BAZOT-BOUDOT Aigue Beaune 48 2 30 3
  Viviane BEARZI Cercle Comtois 60 1 62 4
  Sylviane BECKER Talantais B.C. 56 1 144 5
  Christian BECLE B.C.Joecker 48 2 5 1
  Laurence BECQUE Cercle Comtois 36 3 5 1
  Martine BEGIN C.B.Dijon 76 1 165 6
  Eric BELONDRADE B.C.Dôle Tavaux 76 1 132 6
  Félicie BENE C.B.Chalon 56 1 5 1
  Eliane BENIER B.C.Vesoul 40 2 5 1
  Claude BENOIT B.C.Lédonien 42 2 5 1
  Henri BENOIT Aigue Beaune 28 4 10 1
  Raymond BENOIT B.C.Lédonien 52 1 24 1
  Marie BENSIMON Cercle Comtois 76 1 263 7
  Philippe BENSIMON Cercle Comtois 76 1 263 7
  Henriette BERNARD Talantais B.C. 22 4 5 1
  Mathilde BERRET Autun B.C. 48 2 47 5
  Valerie BERT Talantais B.C. 24 4 32 3
  Christiane BERTHEMIN B.C.Joecker 22 4 5 1
  Jean Claude BERTHET C.B.Dijon 52 1 5 1
  Colette BERTHIER B.C.Charolais 40 2 5 1
  Daniel BESNIER B.C.Montcellien 68 1 31 1
  Monique BESNIER B.C.Montcellien 48 2 31 1
  Maryse BESSON Cercle Comtois 56 1 65 2
  Evelyne BEURGAUD Talantais B.C. 26 4 5 1
  Bruno BEURIER Belfort B.C. 72 1 233 6
  Cosette BEYNA B.C.Dôle Tavaux 36 3 5 1
  Andrée BIRON Autun B.C. 52 1 57 3
  Dominique BISSIERE Belfort B.C. 84 1 5 1
  Henri BISSIERE Belfort B.C. 84 1 5 1
  Nicole BLANC Talantais B.C. 38 3 41 2
  Micheline BOISSELOT Autun B.C. 34 3 26 1
  Jean Michel BONJEAN B.C.Lédonien 32 3 5 1
  Claude BONNES Autun B.C. 40 2 42 2
  Michèle BORON B.C.Montbéliard 38 3 5 1
  Danielle BOSMET Cercle Comtois 40 2 5 1
  Josseline BOST B.C.Pontarlier 32 3 10 2
  Catherine BOTTARD C.B.Dijon 84 1 121 3
  Jean Louis BOUCHARD Aigue Beaune 48 2 100 5
  Dominique BOUCHE PILLON B.C.Dôle Tavaux 34 3 52 1
  Geneviève BOUILLOT C.B.Dijon 60 1 7 1
  Gérard BOUILLOT C.B.Dijon 60 1 7 1
  Suzanne BOUILLOT C.B.Dijon 32 3 5 1
  Dominique BOURDAUD C.B.Chalon 36 3 31 2
  Martine BOURGEOIS B.C.Lédonien 32 3 5 1
  Gisèle BOURGEON B.C.Montcellien 44 2 5 1
  Yves BOURGEON B.C.Montcellien 56 1 5 1
  Françoise BOURHY Cercle Comtois 38 3 22 1
  Daniel BOURNOT C.B.Dijon 48 2 5 1
  Denise BOUSSARD Talantais B.C. 36 3 10 2
  Marie Claire BOYER C.B.Chalon 22 4 5 1
  Claude BRAZILLIER Talantais B.C. 52 1 20 1
  Alain BREUVART C.B.Dijon 76 1 107 2
  Brigitte BREUVART C.B.Dijon 76 1 107 2
  Thérèse BRINDEAU Cercle Comtois 80 1 87 2
  Françoise BRIOTTET Talantais B.C. 36 3 10 2
  Anne-Marie BRONNER B.C.Joecker 26 4 5 1
  Bernard BROUSSIER Luxeuil B.C. 36 3 10 2
  Geneviève BRUNET B.C.Vesoul 40 2 10 1
  Jean Claude BRUNET B.C.Vesoul 34 3 10 1
  Henri BRUNIAUX B.C.Montcellien 34 3 17 1
  Christiane BUFFENOIR B.C.Pontarlier 34 3 10 2
  Gabrielle BURLATS C.B.Chalon 38 3 24 1
  Maurice BURLATS C.B.Chalon 40 2 24 1
  Gérard BURTIN B.C.Montcellien 40 2 5 1
  Franck BUSSELIER Autun B.C. 44 2 42 1
  Jean Marie BUSSON Cercle Comtois 44 2 26 2
  Anne BUTHIEAU Talantais B.C. 34 3 36 1
  Jean BUTHIEAU Talantais B.C. 34 3 36 1

retour en haut de la page

C Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Claudine CALBERAC C.B.Dijon 48 2 20 1
  Elisabeth CAMETTI Belfort B.C. 92 1 250 5
  Pierre CAMMAS Autun B.C. 38 3 23 3
  André CAMUS C.B.Dijon 22 4 5 1
  Martine CANTERI Talantais B.C. 52 1 297 12
  Annie CARAYON Cercle Comtois 60 1 99 3
  Alain CARBONEILL Talantais B.C. 52 1 79 3
  Dominique CARBONEILL Talantais B.C. 52 1 79 3
  Mady CARILLON B.C.Joecker 22 4 5 1
  Chantal CARROT Autun B.C. 34 3 35 2
  Robert CARROT Autun B.C. 34 3 35 2
  Christiane CAVALEIRO C.B.Chalon 38 3 5 1
  Nicole CECCHINI Cercle Comtois 24 4 5 1
  Danièle CHABASSOL B.C.Joecker 36 3 10 2
  Michelle CHABROLLE Aigue Beaune 38 3 5 1
  Jean CHALUMEAU B.C.Lédonien 68 1 105 4
  Martine CHALUMEAU B.C.Lédonien 34 3 105 4
  Anny-Claude CHAMBON Cercle Comtois 28 4 5 1
  André CHAMUSSY Aigue Beaune 52 1 20 4
  Thérèse CHAMUSSY Aigue Beaune 56 1 33 4
  Agnès CHANDIOUX Aigue Beaune 40 2 15 3
  Jean CHAPOT C.B.Chalon 34 3 5 1
  Gabriel CHARLET B.C.Montbéliard 60 1 5 1
  Anne CHARMEAU B.C.Le Creusot 52 1 30 2
  Jean CHARMEAU B.C.Le Creusot 48 2 30 2
  Anne CHARNAL B.C.Lédonien 34 3 5 1
  Christian CHASTIN C.B.Dijon 44 2 31 4
  Monique CHASTIN C.B.Dijon 56 1 31 4
  Jean Pierre CHATEAU Cercle Comtois 36 3 26 3
  Jean CHAUVEAU Autun B.C. 40 2 15 3
  Christiane CHAUVEL Cercle Comtois 36 3 54 3
  Christiane CHAUVIN Triangle d'Or 36 3 15 3
  Arlette CHEVALLIER B.C.Montbéliard 36 3 20 1
  Jean CHEVALLIER B.C.Montbéliard 30 4 5 1
  Bernard CIBOT Talantais B.C. 44 2 5 1
  Serge CIMMATI C.B.Chalon 68 1 64 3
  Maryse CLAUDON B.C.Joecker 34 3 10 2
  Mireille CLAVIER Talantais B.C. 28 4 20 4
  Anne Marie CLECH C.B.Dijon 40 2 18 1
  Henri CLEMENT B.C.Le Creusot 34 3 5 1
  Lucienne CLEMENT Cercle Comtois 36 3 5 1
  Denise CLER B.C.Montcellien 60 1 5 1
  Bernard CLERC B.C.Pontarlier 26 4 40 1
  Marie Louise CLERC BOICHUT B.C.Vesoul 34 3 5 1
  Chantal CLERE Cercle Comtois 76 1 62 1
  Gérard CLOCHET Autun B.C. 42 2 41 1
  Jean COL Cercle Comtois 52 1 66 5
  François COLIN Cercle Comtois 22 4 5 1
  Maurice COMBERNOUX B.C.Joecker 36 3 5 1
  Nicole COMBES C.B.Dijon 58 1 15 1
  André CONSTANT C.B.Chalon 56 1 159 9
  Nicole CONSTANT C.B.Chalon 68 1 154 8
  Jeanne-Marie CORCELLE Talantais B.C. 28 4 5 1
  Françoise CORDIER BLANCK Cercle Comtois 36 3 10 2
  Jean CORNAZ C.B.Dijon 60 1 141 5
  Nicole CORNAZ C.B.Dijon 60 1 146 6
  Maxime COTTET BC Champagnole 40 2 8 1
  Gérard COUCHOT Talantais B.C. 34 3 5 1
  Jean-Pierre COUPIER C.B.Chalon 22 4 5 1
  Marie-Odile COURSIER Cercle Comtois 22 4 5 1
  Bernard COUTIER B.C.Joecker 34 3 5 1
  Yvette COUTIER B.C.Joecker 30 4 5 1
  Antoinette COYON B.C.Joecker 34 3 5 1
  Claude COYON B.C.Joecker 34 3 5 1
  Jacques CRESTANELLO Aigue Beaune 38 3 5 1
  Gabrielle CUYNET B.C.Lédonien 60 1 52 1

retour en haut de la page

D Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Gérard DALTROFF B.C.Pontarlier 40 2 122 2
  Michèle DALTROFF B.C.Montbéliard 32 3 5 1
  Marie Claire DAMELON Talantais B.C. 36 3 5 1
  Armand DANCER B.C.Dôle Tavaux 26 4 36 1
  Jean DANIEL B.C.Joecker 26 4 15 3
  André DARRAS B.C.Joecker 40 2 12 1
  Janine DARRAS C.B.Dijon 76 1 12 1
  Luce DARRAS B.C.Lédonien 52 1 25 2
  Yvette DAUGA Morvan B.C. 32 3 5 1
  Gisèle DE CONTO B.C.Dôle Tavaux 44 2 15 3
  Guerino DE CONTO B.C.Dôle Tavaux 68 1 10 2
  Olivier DE CONTO B.C.Dôle Tavaux 38 3 5 1
  Marie-Christine DE FAUCONPRET Cercle Comtois 22 4 5 1
  Henry DE LA COMBLE Autun B.C. 56 1 47 2
  Philippe DE MESMAY C.B.Chalon 76 1 223 8
  Anne Marie DE SAINT SIMON B.C.Lédonien 32 3 5 1
  Geneviève DE TAILLANDIER C.B.Chalon 36 3 5 1
  Jacques DE TAILLANDIER C.B.Chalon 36 3 5 1
  Claude DEBIEF Cercle Comtois 60 1 143 4
  Alain DECRION B.C.Vesoul 56 1 23 2
  Lucienne DELESTRE Cercle Comtois 36 3 10 2
  Anne Marie DEMAZURE Cercle Comtois 56 1 121 4
  Marie Claire DEMOLIN B.C.Joecker 42 2 10 2
  Olivier DENY Cercle Comtois 76 1 52 2
  Jean Pierre DEREPAS Talantais B.C. 56 1 101 4
  Jean Marc DES BOSCS C.B.Chalon 40 2 5 1
  Bernard DESGRANGES Luxeuil B.C. 50 1 56 1
  Thierry DESOUTTER C.B.Chalon 26 4 5 1
  Chantal DESSERVY Cercle Comtois 26 4 5 1
  Gérard DEVILLERS C.B.Chalon 48 2 82 5
  Michèle DEVILLERS C.B.Chalon 56 1 70 5
  Isabelle DEVINEAU SCHMITT Autun B.C. 52 1 40 1
  Marie Reine DEVORET B.C.Joecker 28 4 5 1
  Gilbert DIRY BC.Gueugnonnais 40 2 10 2
  Maite DIRY BC.Gueugnonnais 22 4 5 1
  Linda DOYEN B.C.Montcellien 38 3 10 2
  Jacqueline DUBARD C.B.Dijon 50 1 5 1
  Janine DUBOC Cercle Comtois 36 3 5 1
  Jacqueline DUBOIS Autun B.C. 60 1 95 3
  Alain DUBUC B.C.Dôle Tavaux 76 1 304 7
  Régine DUBUS Aigue Beaune 44 2 5 1
  Pascale DUCERF Cercle Comtois 76 1 52 2
  Alain DUCLERCQ Aigue Beaune 44 2 18 1
  Marie Madeleine DUFRAIGNE B.C.Montcellien 48 2 5 1
  Monique DUGENET B.C.Lédonien 38 3 5 1
  Christiane DUMARAIS Morvan B.C. 30 4 10 2
  Alain DUMON B.C.Pontarlier 52 1 64 1
  Colette DUPERRET B.C.Montcellien 44 2 5 1
  Jean Louis DUPONT Autun B.C. 58 1 44 2
  Marie-Thérèse DUPONT Cercle Comtois 28 4 5 1
  Odette DUPONT Autun B.C. 50 1 44 2
  Josette DURAFFOURG B.C.Lédonien 28 4 5 1
  Roland DURAND C.B.Chalon 40 2 5 1
  Jacqueline DURUPT Talantais B.C. 26 4 5 1
  Pierre DURUPT Talantais B.C. 24 4 5 1
  Gérard DUSART B.C.Joecker 26 4 5 1
  Monique DUSART B.C.Joecker 22 4 5 1
  Monique DUTARTRE B.C.Montcellien 30 4 5 1
  Nicole DUVAL BC.Gueugnonnais 42 2 10 2
  Sophie DUVAL BC.Gueugnonnais 28 4 5 1
  Daniel DUVEAU C.B.Chalon 52 1 10 2
  Josette DUVEAU C.B.Chalon 38 3 10 2
  Yvette DUVERNAY B.C.Lédonien 50 1 5 1

retour en haut de la page

E Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Elda ERRERA C.B.Dijon 44 2 10 2
  Annie EVRARD Autun B.C. 38 3 21 1

retour en haut de la page

F Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Henry FAGIANI B.C.Lédonien 38 3 5 1
  Dany FAGNON Talantais B.C. 38 3 5 1
  Jean Claude FAIVRE C.B.Dijon 36 3 28 1
  Nicole FAIVRE C.B.Dijon 44 2 28 1
  Jacques FAIVRE-DUPAIGRE B.C.Pontarlier 28 4 15 3
  Colette FARDET Triangle d'Or 36 3 5 1
  Eric FARGE B.C.Lédonien 32 3 5 1
  Bernadette FARGES C.B.Chalon 44 2 10 2
  Corinne FAUVET B.C.Pontarlier 28 4 15 3
  Claude FAVRE-BULLE Belfort B.C. 48 2 38 3
  Nicole FERNIER Cercle Comtois 52 1 96 2
  Marie Josèphe FERRY B.C.Lédonien 38 3 48 1
  Emma-Marguerite FEUVRIER Talantais B.C. 22 4 27 2
  Madeleine FICHERE C.B.Dijon 38 3 10 2
  Eliane FIENI B.C.Lédonien 56 1 76 2
  Daniel FILLOUX Talantais B.C. 56 1 5 1
  Odile FLOQUET Aigue Beaune 32 3 5 1
  Michel FLORENTIN Cercle Comtois 58 1 74 2
  Pierre FLORIN C.B.Dijon 84 1 354 11
  Marie-Jeanne FOREY Aigue Beaune 44 2 30 6
  Germaine FOURNIER B.C.Joecker 32 3 5 1
  Alain FRANCOIS C.B.Dijon 22 4 5 1
  Jean Paul FRICKERT B.C.Vesoul 60 1 26 1
  Monique FRICKERT B.C.Vesoul 40 2 26 1
  Suzanne FUMEI Cercle Comtois 40 2 10 2

retour en haut de la page

G Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Jean GAGNARD C.B.Chalon 72 1 22 1
  Françoise GAIDOT B.C.Dôle Tavaux 38 3 5 1
  Françoise GALLAND Talantais B.C. 30 4 5 1
  François GAQUIERE Talantais B.C. 60 1 99 3
  Jacqueline GAQUIERE Talantais B.C. 68 1 99 3
  Adrien GARDES Morvan B.C. 34 3 10 2
  Hélène GARDES Morvan B.C. 44 2 20 4
  Catherine GARNACHE Triangle d'Or 68 1 5 1
  Monique GARNIER Aigue Beaune 40 2 5 1
  Marie Pierre GARROT C.B.Dijon 76 1 138 4
  Françoise GAUCHERY Autun B.C. 36 3 22 2
  Anne GAUD B.C.Joecker 32 3 5 1
  Andrée GAUJARD Talantais B.C. 30 4 5 1
  Louis GAUTHEY C.B.Dijon 92 1 192 3
  Catherine GAY-WILLOCX Talantais B.C. 28 4 36 1
  François GAYET Cercle Comtois 50 1 5 1
  Jacqueline GAYRAUD B.C.Joecker 40 2 5 1
  Suzanne GEHAN C.B.Chalon 36 3 5 1
  Michèle GENOT B.C.Le Creusot 40 2 5 1
  Jacques GENTELET B.C.Lédonien 38 3 5 1
  Aline GENY BONTEMPO Autun B.C. 34 3 17 1
  Claude GERBER C.B.Dijon 92 1 152 3
  Roger GIGANDET Cercle Comtois 36 3 5 1
  Yvette GIGANDET Cercle Comtois 36 3 5 1
  Aleth GILLET Talantais B.C. 68 1 93 6
  Janine GILLET Cercle Comtois 36 3 10 2
  Jean-Jacques GILLET Morvan B.C. 22 4 5 1
  Colette GINGLINGER C.B.Chalon 68 1 64 3
  Charlotte GIRARD C.B.Dijon 52 1 5 1
  André GIRARDET BC Champagnole 28 4 8 1
  Christian GODON B.C.Joecker 24 4 5 1
  Odile GRANDJEAN Triangle d'Or 38 3 5 1
  Monique GRASSET C.B.Chalon 56 1 42 4
  Jacques GRAVIER B.C.Dôle Tavaux 36 3 5 1
  Andrée GREUSARD Triangle d'Or 52 1 48 3
  Irène GRIFFATON C.B.Chalon 22 4 5 1
  Jacques GRIFFATON C.B.Chalon 22 4 5 1
  Nelly GRISARD C.B.Dijon 24 4 5 1
  Pierre GRISARD C.B.Dijon 24 4 5 1
  Marie Claire GRIVEAUX Triangle d'Or 68 1 56 1
  Gérard GROELL Belfort B.C. 56 1 5 1
  André GROS Talantais B.C. 26 4 10 2
  Michel GROSPERRIN Cercle Comtois 38 3 24 1
  Andrée GUENARD Autun B.C. 56 1 52 3
  Claude GUENEAU C.B.Dijon 34 3 13 2
  Denise GUEPET B.C.Joecker 40 2 10 2
  Maguy GUEUGNEAU Charnay Loisirs 28 4 10 2
  Alain GUEVEL Talantais B.C. 36 3 52 1
  Jacqueline GUIGNARD B.C.Pontarlier 34 3 15 3
  Georgette GUILBERT C.B.Dijon 40 2 44 2
  Colette GUION B.C.Joecker 36 3 5 1
  Claudine GUYARD Cercle Comtois 26 4 5 1
  Marie GUYPERRET BC San Claudien 34 3 5 1

retour en haut de la page

H Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Dominique HAMOT Charnay Loisirs 36 3 10 2
  Paul HANHART B.C.Montbéliard 60 1 88 3
  Jean HEINEKE B.C.Lédonien 34 3 38 1
  Jean-Louis HENLIN B.C.Dôle Tavaux 40 2 12 1
  François HENRIOT B.C.Dôle Tavaux 24 4 36 1
  Raymond HENRIOT B.C.Vesoul 56 1 18 1
  Michel HENRY B.C.Joecker 56 1 10 1
  Monique HERSCOVICI B.C.Vesoul 40 2 5 1
  Joëlle HIRSCH B.C.Dôle Tavaux 72 1 69 2

retour en haut de la page

J Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Jean Luc JACQUEMIN VERGUET Luxeuil B.C. 60 1 76 2
  Renaud JACQUEMIN VERGUET Luxeuil B.C. 68 1 282 8
  Bernard JACQUIN Talantais B.C. 34 3 15 3
  Marcel JACQUIN BC Champagnole 32 3 10 2
  Christiane JACQUOTTE-LECAUCHOIS B.C.Joecker 52 1 18 3
  Isabelle JADOT C.B.Dijon 48 2 39 2
  Monique JAILLET B.C.Joecker 34 3 18 1
  Pierre JAILLET BC Champagnole 36 3 5 1
  François JASPARD C.B.Dijon 76 1 39 3
  Renée JEANNELLE Belfort B.C. 38 3 5 1
  Bernard JOLY Cercle Comtois 30 4 5 1
  Françoise JOLY C.B.Chalon 68 1 63 2
  Jean Michel JOLY C.B.Chalon 68 1 165 4
  Charles JOLYOT B.C. Gray 30 4 24 1
  Gilberte JOLYOT B.C. Gray 32 3 24 1
  Michèle JUMEL B.C.Dôle Tavaux 40 2 36 1
  Colette JUY B.C.Joecker 40 2 23 2

retour en haut de la page

K Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Arlette KAYSER-CHARPENTIER Talantais B.C. 22 4 5 1
  Maryse KERLAU C.B.Dijon 34 3 11 1
  Dhanyo KITS Morvan B.C. 24 4 5 1
  Prem KITS Morvan B.C. 24 4 5 1
  Didier KLEIN Belfort B.C. 40 2 106 2
  Jacques KLEIN B.C.Joecker 44 2 5 1
  Marianne KLEIN B.C.Joecker 38 3 5 1
  Monique KRASYNSKA Cercle Comtois 40 2 22 1
  Herve KRATTINGER B.C.Pontarlier 26 4 40 1
  Jean KRUGER C.B.Chalon 60 1 49 2

retour en haut de la page

L Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Thérèse LABBE C.B.Chalon 28 4 10 2
  Claude LABORIER Talantais B.C. 52 1 29 2
  Marie Thérèse LACOUR Talantais B.C. 40 2 5 1
  Pierre LACOUR Talantais B.C. 40 2 5 1
  Frédéric LACROIX Aigue Beaune 60 1 68 2
  Marie Sophie LACROIX Aigue Beaune 60 1 24 2
  Robert LACROIX Cercle Comtois 38 3 5 1
  Claude LAFOSSE C.B.Chalon 76 1 218 7
  Germaine LALITTE Autun B.C. 38 3 5 1
  Marie Chantal LALLEMANT C.B.Dijon 60 1 10 2
  Martine LAMBERSEND Belfort B.C. 76 1 50 1
  Gérard LAMBERT B.C.Montbéliard 48 2 22 1
  Jean Claude LAMBERT Autun B.C. 40 2 10 2
  Nadine LAMBLIN BC Champagnole 28 4 5 1
  Marie Claude LAMISSE C.B.Chalon 56 1 5 1
  Gisèle LAMY-PITHOS BC Champagnole 24 4 5 1
  Marie France LANCELIN C.B.Dijon 76 1 39 2
  Stéphane LANG Aigue Beaune 52 1 144 4
  Ginette LANGAS-SEZEN Autun B.C. 44 2 46 2
  Françoise LANVIN C.B.Dijon 52 1 5 1
  Dominique LAPLACETTE Talantais B.C. 40 2 122 4
  Yves LAPLACETTE Talantais B.C. 30 4 122 4
  Jean-François LAPPRAND B.C.Montbéliard 52 1 73 3
  Ursula LAROCHE Luxeuil B.C. 76 1 222 8
  Annie LARONZE B.C.Dôle Tavaux 38 3 20 4
  Philippe LARUE C.B.Dijon 84 1 211 4
  Nelly-Camille LASSALLETTE B.C.Joecker 28 4 10 2
  Françoise LASSAVE Autun B.C. 56 1 40 1
  Michel LAURENT B.C.Montbéliard 60 1 56 1
  Charles LAVIGNE B.C.Montcellien 58 1 5 1
  Michelle LAVIRON Autun B.C. 36 3 10 2
  Yves LE BOUAR Autun B.C. 60 1 65 2
  Marie LE LANN Autun B.C. 44 2 47 3
  Jean-Marie LE PATEZOUR C.B.Chalon 52 1 25 2
  Jacqueline LE ROLLAND Triangle d'Or 42 2 5 1
  Baptiste LEBEAU Bourgogne SudBJ 26 4 5 1
  Robert LEBLOND B.C. Gray 40 2 18 3
  Claude LEBRUN B.C.Joecker 36 3 44 1
  Alain LECLERC Bourgogne SudBJ 52 1 10 2
  Geneviève LECORCHE C.B.Chalon 52 1 49 4
  Philippe LEMAITRE B.C.Joecker 50 1 39 2
  Béatrice LENG Talantais B.C. 52 1 101 4
  Jean-Michel LENOIR Talantais B.C. 22 4 25 5
  Michelle LENOIR Talantais B.C. 60 1 88 7
  Olivia LEPAROUX Aigue Beaune 60 1 68 2
  Jennifer LETRUD B.C.Joecker 22 4 38 3
  Pascal LHOMME B.C.Dôle Tavaux 32 3 24 1
  Anne LIENARD C.B.Chalon 38 3 5 1
  Marc LIENARD B.C.Montcellien 52 1 19 1
  Marcel LIODENOT B.C.Montcellien 40 2 5 1
  Gilles LLORET Belfort B.C. 44 2 38 3
  Paule LOBJOY B.C.Dôle Tavaux 34 3 11 2
  Serge LOBJOY B.C.Dôle Tavaux 42 2 11 2
  Roger LONCHAMP B.C.Dôle Tavaux 52 1 63 2
  Ginette LORTET B.C.Vesoul 44 2 5 1
  Monique LOUVRIER C.B.Dijon 58 1 5 1
  Marie France LUC Cercle Comtois 52 1 70 1

retour en haut de la page

M Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  France MACARY HUGON Triangle d'Or 32 3 12 1
  Nicole MACCHIONI Triangle d'Or 56 1 169 7
  Patrick MACCHIONI Triangle d'Or 60 1 169 7
  Ida MACHABEY Cercle Comtois 56 1 67 3
  Edith MAGISTRY Cercle Comtois 44 2 26 3
  Sylviane MAGNIEN Morvan B.C. 24 4 5 1
  Arlette MAGNON PUJO B.C.Joecker 56 1 15 3
  André MAHIEU C.B.Chalon 50 1 5 1
  Anne MAILLOT Talantais B.C. 44 2 10 1
  Maurice MAITRE B.C.Dôle Tavaux 44 2 24 1
  Jacqueline MARCAUD Cercle Comtois 34 3 16 1
  Caroline MARCHAND Cercle Comtois 48 2 72 2
  Marie Noëlle MARCHAND Cercle Comtois 60 1 60 1
  Odette MARCHET C.B.Dijon 34 3 5 1
  Jeannine MARECHAUD B.C.Joecker 42 2 23 2
  Michèle MAROT C.B.Dijon 48 2 5 1
  Anne Marie MARTIN B.C.Joecker 34 3 28 1
  Bernard MARTIN Talantais B.C. 48 2 5 1
  Colette MARTIN Cercle Comtois 50 1 13 2
  Gérard MARTIN Cercle Comtois 50 1 13 2
  Jacques MARTIN B.C.Joecker 32 3 12 1
  Janine MARTIN C.B.Dijon 48 2 36 4
  Jean MARTIN B.C.Joecker 26 4 5 1
  Monique MARTIN B.C.Joecker 32 3 12 1
  Simone MARTIN B.C.Joecker 56 1 10 1
  Jacques MASINGUE C.B.Chalon 26 4 5 1
  Nicole MASINGUE C.B.Chalon 30 4 5 1
  Claire MASSENET B.C.Montcellien 44 2 5 1
  Nadine MASSON Aigue Beaune 38 3 20 4
  Yvette MATHIEU C.B.Dijon 56 1 46 1
  Vincent MAUFOUX Aigue Beaune 36 3 5 1
  Anne MAURICE-BROUILLET Charnay Loisirs 28 4 5 1
  Raymonde MEIGNOZ Talantais B.C. 28 4 10 2
  Geneviève MENARA BRISARD B.C. Gray 40 2 18 3
  Guy MERCIER BC Champagnole 52 1 5 1
  Arlette MERGOIL C.B.Chalon 42 2 5 1
  Pierre MERMILLON BC San Claudien 38 3 10 2
  Thérèse MERMILLON BC San Claudien 34 3 5 1
  Yvette MERMILLON BC San Claudien 38 3 10 2
  Jean-Bernard METRAL Aigue Beaune 28 4 42 1
  Josiane METRAL Aigue Beaune 30 4 10 1
  Denis MEUNIER B.C.Montcellien 68 1 15 1
  Yves MEUNIER C.B.Chalon 34 3 5 1
  Claire MICHEL Aigue Beaune 32 3 5 1
  Geneviève MICHELIN B.C.Joecker 40 2 13 2
  Jacqueline MIGUET B.C.Montcellien 28 4 5 1
  Brigitte MILLET B.C.Lédonien 34 3 5 1
  Jean Claude MORANDIERE C.B.Chalon 40 2 5 1
  Jean Marie MOREAU C.B.Chalon 68 1 5 1
  Joséphine MOREAU C.B.Dijon 92 1 114 3
  Marinette MOREAU B.C.Montcellien 40 2 13 1
  Françoise MOREL-JEAN B.C.Dôle Tavaux 30 4 5 1
  Jacqueline MORETEAU Charnay Loisirs 24 4 10 2
  Hugues MORIN Talantais B.C. 80 1 5 1
  Catherine MORIZOT C.B.Dijon 56 1 43 4
  Isabelle MORIZOT Cercle Comtois 76 1 118 4
  Marie MORIZOT Morvan B.C. 28 4 10 2
  Yves MORIZOT Morvan B.C. 26 4 10 2
  Raymonde MOUGEY B.C.Pontarlier 34 3 10 2
  Alain MOUILLON B.C.Joecker 38 3 32 3
  Françoise MOUILLON B.C.Joecker 48 2 32 3
  Michel MOULIN B.C.Montcellien 48 2 21 1
  Thérèse MULOT Aigue Beaune 40 2 36 5
  Maurice MYOTTE DUQUET C.B.Dijon 76 1 5 1

retour en haut de la page

N Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Marie Claire NAOME B.C.Joecker 38 3 5 1
  Nicole NAUD C.B.Dijon 68 1 5 1
  Colin NESBITT Morvan B.C. 32 3 30 3
  Jacques NEVERS B.C.Dôle Tavaux 36 3 26 3
  Monique NEVERS B.C.Dôle Tavaux 28 4 26 3
  Jean Claude NEYRAT C.B.Chalon 68 1 186 4
  Michèle NEYRAT Autun B.C. 60 1 72 2
  Chan NGUYEN B.C.Montcellien 52 1 10 2
  Josette NGUYEN B.C.Montcellien 56 1 10 2
