retour

Points de challenge des tournois régionaux par ordre alphabétique

Après le Tournoi de Morvan B.C. - dimanche 11 juin 2017 :

Initiale : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



A Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Elisabeth AIDAN 60 2 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 1
  Michel ANGONIN 68 2 0 0 0 90 0 0 64 0 0 0 64 58 52 102 430 6
  Jacques ARANOVITCH 22 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 24 0 0 0 0 44 2
  Florence ATLANI 68 2 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 156 1
  Daniel AUGEZ 40 4 0 0 0 54 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 132 2
  Louise AULAGNE 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22 1

retour en haut de la page

B Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Roland BACONNIER 60 2 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Marie Agnès BAGAN 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Jean Paul BAILLY 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
  Pierre BAILLY 52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 76 1
  Michel BAILLY-MASSON 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Thérèse BARALE 76 1 0 0 20 0 0 144 0 88 42 0 44 74 0 0 412 6
  Marie BARRAUD 48 3 0 0 20 0 0 74 0 0 0 0 40 0 0 0 134 3
  Paule BARTHEN 38 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  André BASSET 68 2 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70 1
  François BASSON 44 3 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 1
  Christiane BATTISTINI 24 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Gisèle BATUT 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Joëlle BAZOT-BOUDOT 56 2 0 34 0 0 38 0 0 20 0 28 46 90 0 0 256 6
  Viviane BEARZI 68 2 0 0 0 66 0 88 0 0 0 0 58 0 20 0 232 4
  Evelyne BECARD 32 4 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Sylviane BECKER 76 1 0 0 0 98 40 174 72 0 0 84 0 92 44 0 604 7
  Laurence BECQUE 40 4 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
  Martine BEGIN 76 1 0 0 28 74 0 172 64 0 0 0 64 58 52 102 614 8
  Jean Claude BEL 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Jacques BELIME 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Eric BELONDRADE 76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84 1
  Guilou BENEDINI 32 4 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 20 0 0 0 64 2
  Jacqueline BERCOT 24 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Nicole BERLIN 44 3 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 62 84 2
  Yves BERLIN 48 3 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 20 42 2
  Emmanuel BERNARD 38 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 62 0 0 0 98 180 3
  Armand BERNARDIN 32 4 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
  Mathilde BERRET 40 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 66 106 3
  Jean Claude BERTHET 68 2 0 22 0 84 0 146 0 0 0 0 90 0 50 0 392 5
  Michel BERTHET 68 2 0 22 0 84 0 146 0 0 0 0 90 0 50 0 392 5
  Evelyne BERTIN 34 4 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Hubert BESANCON 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Daniel BESNIER 68 2 0 0 0 0 0 0 62 0 0 90 0 0 0 0 152 2
  Monique BESNIER 42 3 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62 1
  Alain BESSET 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Bruno BEURIER 84 1 0 0 0 98 0 174 72 0 0 84 98 92 44 0 662 7
  Eliane BEZIN 22 5 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 140 1
  Jean-Louis BEZIN 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 1
  Monique BICOCCHI 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Andrée BIRON 50 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Dominique BISSIERE 80 1 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 138 1
  Henri BISSIERE 80 1 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 138 1
  Dominique BOICHAT 38 4 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Marianne BOICHAT 38 4 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Gérard BOIVIN 28 5 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 1
  Jean Michel BONJEAN 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 1
  Claude BONNES 40 4 0 0 0 0 20 0 68 0 0 22 0 24 0 92 226 5
  Janine BONTEMPS 38 4 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 38 62 0 84 252 4
  Catherine BOTTARD 84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68 1
  Renaud BOUCHARLAT 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 54 0 0 0 74 2
  Jean-Luc BOUCHAUD 68 2 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
  Geneviève BOUILLOT 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58 1
  Gérard BOUILLOT 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58 1
  Colette BOUR 60 2 0 0 38 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 88 2
  Dominique BOURDAUD 48 3 0 0 0 68 0 100 0 0 0 0 0 20 0 0 188 3
  Denise BOUSSARD 34 4 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Claude BOUVERET 44 3 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 116 1
  Claude BRAZILLIER 68 2 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
  Alain BREUVART 76 1 0 0 0 88 0 0 0 96 0 0 0 0 56 0 240 3
  Brigitte BREUVART 76 1 0 0 0 88 0 0 0 96 0 0 0 0 56 0 240 3
  Graham BRIDGEMAN 34 4 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 94 2
  Françoise BRIOTTET 36 4 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Patrick BROCHET 40 4 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Suzanne BROCHET 28 5 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Anne-Marie BRONNER 44 3 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 34 0 0 74 3
  Maud BRULIN 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Jean-Paul BRUNEL 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 1
  Geneviève BRUNET 38 4 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
  Jean Claude BRUNET 36 4 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
  Henri BRUNIAUX 44 3 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 1
  Christiane BUFFENOIR 38 4 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 166 1
  Pierre BUISSON 40 4 0 0 34 38 32 0 0 70 0 0 0 0 0 0 174 4
  Gabrielle BURLATS 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 1
  Maurice BURLATS 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 1
  Gérard BURTIN 48 3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 70 0 0 0 0 90 2
  Annie BUTEAU 34 4 0 0 0 0 0 0 38 0 0 20 0 0 0 46 104 3
  Daniel BUTOUR 44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 1

retour en haut de la page

C Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Christian CAILLEUX 60 2 0 0 0 0 0 0 54 54 0 60 20 56 0 0 244 5
  Claudine CALBERAC 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72 1
  Catherine CALVET 34 4 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
  Elisabeth CAMETTI 84 1 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 96 0 0 0 238 2
  Pierre CAMMAS 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 58 80 2
  Annie CARAYON 50 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Chantal CARROT 52 3 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
  Robert CARROT 52 3 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
  Marie CARTAULT 34 4 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
  Yves CARTAULT 30 5 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1
  Andrée CASTELNOVO 42 3 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 1
  Christiane CAVALEIRO 40 4 0 0 0 24 20 136 0 80 0 0 0 40 0 0 300 5
  Eric CHALLAND 42 3 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 112 1
  Jean CHALUMEAU 60 2 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 42 64 0 0 158 3
  Martine CHALUMEAU 52 3 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 42 64 0 0 158 3
  Françoise CHAMBON 52 3 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
  Annick CHAMOUTON 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  André CHAMUSSY 52 3 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 62 1
  Thérèse CHAMUSSY 52 3 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 62 1
  Christophe CHAPEROT 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 1
  Renée CHAPUIS 32 4 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 40 2
  Yves CHARBIT 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Francine CHARDON 36 4 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
  Anne CHARMEAU 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56 1
  Edith CHASSAGNE 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 1
  Christian CHASTIN 56 2 0 22 0 68 0 100 0 0 0 0 0 0 64 0 254 4
  Monique CHASTIN 68 2 0 22 0 72 0 134 0 66 0 0 78 0 20 0 392 6
  Jean Pierre CHATEAU 40 4 0 0 20 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 82 2
  Martine Julie CHATEAU 40 4 0 50 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 90 3
  Jacky CHATELAIN 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Pascal CHATELAIN 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 1
  Philippe CHAUSSADE 34 4 0 34 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 124 2
  Jean CHAUVEAU 40 4 0 0 0 0 22 0 68 0 0 80 0 24 0 0 194 4
  Christiane CHAUVEL 48 3 0 0 20 0 0 72 0 0 0 0 48 0 26 0 166 4
  Christiane CHAUVIN 40 4 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 80 0 0 0 186 2
  Joël CHEVRIER 36 4 0 0 26 0 0 110 0 0 0 0 34 0 0 0 170 3
  Bernard CIBOT 48 3 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1
  Henri CLEMENT 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 1
  Lucienne CLEMENT 38 4 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 94 1
  Denise CLER 68 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 1
  Gérard CLERC 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Chantal CLERE 68 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jeanine CLERMONT 56 2 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 44 0 0 142 2
  Jean COL 56 2 0 0 20 60 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 100 3
  Danièle COLLEAU 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98 1
  Marie COLLIN 22 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Nicole COMBES 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Thierry CONREAUX 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32 1
  André CONSTANT 60 2 0 20 0 0 20 136 36 48 0 74 0 40 22 48 444 9
  Nicole CONSTANT 76 1 0 20 0 0 42 86 54 0 0 60 0 42 40 96 440 8
  Joël CORDIER 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 1
  Rosine CORDIER 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 1
  Nicole CORNAZ 68 2 0 0 0 90 0 170 52 0 40 0 60 20 0 0 432 6
  Joël CORREANI 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
  Gérard COTTENET 40 4 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 114 2
  Danielle COULON 56 2 0 0 0 0 0 0 40 0 0 48 0 0 0 0 88 2
  Marie-Josèphe COURT 48 3 0 0 0 20 0 0 0 34 0 0 0 0 28 0 82 3
  Catherine CRESSWELL 36 4 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 94 2
  Jacques CRESTANELLO 38 4 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 1
  Corinne CRETIEN 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Claude CUINET 34 4 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1

retour en haut de la page

D Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Françoise D'ALIGNY 36 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Gérard DALTROFF 48 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Henry DE LA COMBLE 52 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jacques DE MONTGOLFIER 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 1
  Anne Marie DE SAINT SIMON 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 1
  Bibiane DE TAILLANDIER 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Henri DE TAILLANDIER 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Chantal DE THOURY 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Alain DECRION 60 2 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1
  Elodie DELANE 28 5 0 0 0 0 0 0 24 0 0 52 0 0 0 0 76 2
  Lucienne DELESTRE 40 4 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 116 1
  Anne Marie DEMAZURE 52 3 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
  Jean Marc DES BOSCS 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 20 0 0 96 2
  Maurice DES BOSCS 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 52 72 2
  Béatrice DESCHAMPS 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Nicole DESGRANGES 36 4 0 0 0 44 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 102 2
  Amy DESHAYES 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36 1
  Gérard DEVILLERS 56 2 0 20 0 42 20 0 20 30 0 66 62 20 0 40 320 9
  Michèle DEVILLERS 56 2 0 20 0 56 20 0 48 46 0 82 26 76 0 40 414 9
  Monique DEVINEAU 48 3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Marie Thérèse DOMANGE 28 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean-Claude DONADIEU 38 4 0 0 20 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 142 2
  Jeannine DORSEMAINE 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 1
  Jacques DOUBEZ 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 1
  Michel DRECQ 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 1
  Simone DREYFUS-SCHMIDT 44 3 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
  Maurice DRICOT 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Odile DROMARD 58 2 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  Jacqueline DUBARD 50 3 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 54 2
  Claude DUBOIS 50 3 0 0 0 0 0 126 0 60 26 0 0 0 0 0 212 3
  Jacqueline DUBOIS 76 1 0 20 0 36 42 86 0 0 0 86 0 42 40 96 448 8
  Yves Marie DUBOIS 38 4 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1
  Maithe DUBRAC 38 4 0 46 0 0 0 76 0 0 0 46 20 0 0 0 188 4
  Alain DUBUC 84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 84 1
  Régine DUBUS 38 4 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 1
  Elisabeth DUCROS 60 2 0 0 36 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 150 2
  Marie Madeleine DUFRAIGNE 48 3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Anne Marie DULAC 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
  Jean-René DULAC 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
  Christiane DUMARAIS 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 1
  Anne Lise DUPASQUIER 22 5 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 154 1
  Colette DUPERRET 56 2 0 0 0 0 20 0 50 0 0 0 0 0 0 0 70 2
  Ginette DURAND 36 4 0 0 0 80 20 0 0 0 0 62 0 62 20 54 298 6
  Raymonde DURUPT 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44 1
  Brigitte DUSSART 28 5 0 0 0 0 0 0 26 38 0 20 0 0 0 0 84 3
  Sophie DUVAL 52 3 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Daniel DUVEAU 52 3 0 0 0 0 24 0 56 26 0 32 82 56 22 34 332 8
  Josette DUVEAU 40 4 0 0 0 20 0 0 20 38 0 68 0 36 0 0 182 5
  Nicole DYON 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1

retour en haut de la page

E Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Thérèse ECARNOT 38 4 0 0 20 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 92 2
  Madeleine EMONNOT 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Jean Pierre ESPINET 40 4 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Christophe ESTEVE 72 1 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 1
  Dominique ESTEVE 72 1 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 1
  Patrick EUZENAT 52 3 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 1

retour en haut de la page

F Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Jacques FAIVRE-DUPAIGRE 38 4 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 22 0 0 0 104 2
  Michel FALIZE 32 4 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
  Eric FARGE 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 54 0 0 86 2
  Maria FARINHA 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 54 1
  Corinne FAUVET 38 4 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 22 0 0 0 104 2
  Dominique FAVERIO 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 72 110 2
  Nicole FERNIER 68 2 0 0 30 66 0 160 0 0 42 0 86 0 20 0 404 6
  Eliane FIENI 56 2 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 88 0 0 0 228 2
  Daniel FILIPEK 68 2 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 70 1
  Daniel FILLOUX 68 2 0 20 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 2
  Chantal FINAS 24 5 0 38 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2
  Christian FINAS 32 4 0 38 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 72 2
  Odile FLOQUET 36 4 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 40 2
  Michel FLORENTIN 60 2 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1
  Pierre FLORIN 84 1 0 42 0 74 40 0 74 0 0 0 0 68 0 0 298 5
  Annick FRANC 60 2 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 60 0 106 2
  Raymonde FRANCOIS 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40 2
  Suzanne FUMEI 48 3 0 0 20 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 86 2
  Gérard FUMEY 48 3 0 0 20 38 32 108 0 82 0 0 36 0 20 0 336 7
  Gérard FURET 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 1

retour en haut de la page

G Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Marie-Christine GAGNARD 36 4 0 0 0 20 0 0 26 24 0 0 0 0 0 0 70 3
  Jean GAILLOT 48 3 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 1
  Thérèse GALET 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 68 1
  Jean GALLION 22 5 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Marie Rose GALMES 38 4 0 0 44 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 122 2
  François GAQUIERE 76 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jacqueline GAQUIERE 76 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Adrien GARDES 48 3 0 0 0 0 0 0 0 28 0 50 0 66 0 26 170 4
  Hélène GARDES 60 2 0 0 0 0 26 0 20 28 0 50 0 66 0 26 216 6
  Marie-Claude GARNIER 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Monique GARNIER 36 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Marie Pierre GARROT 76 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Nicole GAUDIER 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Claudine GAUDINO 80 1 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 160 1
  Philippe GAUTHIER 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Gilles GAUTIER 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 1
  Catherine GAY-WILLOCX 48 3 0 0 0 0 0 32 0 74 0 0 0 0 0 0 106 2
  Jacqueline GAYRAUD 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Michèle GENOT 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 20 46 2
  François GENTIL 60 2 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1
  Claude GERBER 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34 1
  Rose-Marie GIEN 32 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Bernard GINGLINGER 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 1
  Colette GINGLINGER 68 2 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 50 0 0 104 2
  Charlotte GIRARD 50 3 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 114 2
  Marcel GIRARD 34 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Mireille GIRARDOT 40 4 0 0 34 0 0 126 0 60 26 0 0 0 0 0 246 4
  Odette GIRAUDEAU 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Michèle GIROUX 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 40 2
  Christian GODON 56 2 0 0 0 0 0 0 34 0 22 0 0 0 30 86 172 4
  Jean Michel GOLAY 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Dominique GOMET 22 5 0 0 0 0 0 0 38 0 0 52 0 0 0 0 90 2
  Pierre GOREL 44 3 0 0 20 0 0 108 0 0 0 0 68 0 0 0 196 3
  Paul GRAND CHAVIN 22 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Monique GRASSET 56 2 0 20 0 58 0 0 48 56 0 82 70 80 0 106 520 8
  Andrée GREUSARD 44 3 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 80 0 0 0 186 2
  Anne GRIFFATON 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58 1
  Jacques GRIFFATON 32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58 1
  André GROS 34 4 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Andrée GUENARD 52 3 0 0 0 36 0 0 0 0 0 86 0 0 0 92 214 3
  Monique GUERY 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Alain GUEVEL 34 4 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1
  Georgette GUILBERT 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Marie GUILLEMARD 26 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Romaric GUTH 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 70 0 166 2
  Claudine GUYARD 48 3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Josette GUYOLOT 30 5 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2

retour en haut de la page

H Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Paul HANHART 76 1 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 74 0 0 218 2
  Etienne HENRICOLAS 44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44 1
  Jean Michel HENRIOT 84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 66 1
  Raymond HENRIOT 60 2 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1
  Edith HENRY 22 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Sylvie HOF 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 46 0 0 66 2

retour en haut de la page

I Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Lucette ISTACE 22 5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1

retour en haut de la page

J Nom IV Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total PC Joué(s)
  Jean Luc JACQUEMIN VERGUET 76 1 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 168 1
  Renaud JACQUEMIN VERGUET 76 1 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 168 1
  Christiane JACQUOTTE-LECAUCHOIS 56 2 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 126 2
  Isabelle JADOT 76 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 80 2
