Après le Tournoi des Fauvettes (Vesoul)

                                    

Initiale :  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

A Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Pedro AGUAS 29 PP-2 PE-3 0 0 0 24 38 0 36 0 0 0 98 3
  Élizabeth AIDAN 65 PP-2 PE-1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
  Christine ALMERAS 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 1
  Marc ALMERAS 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 1
  Edith ANDRE 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Michel ANGONIN 77 PP-1 PE-0 106 66 88 136 0 78 54 74 76 64 742 9
  Jacques ARANOVITCH 29 PP-2 PE-3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
  Daniel AUGEZ 45 PP-2 PE-2 0 20 62 0 0 0 0 0 0 0 82 2
  Louise AULAGNE 41 PP-2 PE-2 0 0 36 0 0 0 0 24 0 0 60 2
  Marie-Thérèse AURE 33 PP-2 PE-3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1


B Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Caroline BACHELARD 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Bernard BADET 33 PP-2 PE-3 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Marie-Agnès BAGAN 33 PP-2 PE-3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Pierre BAILLY 65 PP-2 PE-1 0 0 56 0 0 0 92 0 0 0 148 2
  Nelly BANDERIER 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 48 1
  Thérèse BARALE 77 PP-1 PE-0 100 0 0 66 0 0 68 96 0 82 412 5
  Jean-Jacques BASTIEN 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 1
  Michèle BASTIEN 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 1
  Joëlle BAZOT-BOUDOT 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 32 0 56 0 0 88 2
  Viviane BEARZI 59 PP-2 PE-1 0 0 0 40 70 0 98 102 0 52 362 5
  Laurence BECQUE 37 PP-2 PE-2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Maurice BEDET 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 1
  Martine BEGIN 71 PP-1 PE-0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 1
  Guilou BENEDINI 33 PP-2 PE-3 0 0 0 30 36 0 112 0 0 0 178 3
  Alain BENOIT 41 PP-2 PE-2 0 42 30 0 0 0 0 0 0 0 72 2
  Jacqueline BERCOT 45 PP-2 PE-2 0 0 0 54 62 0 82 0 0 20 218 4
  Nicole BERLIN 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 56 1
  Yves BERLIN 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 56 1
  Françoise BERNARD 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Jean Ernest BERNARD 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70 1
  Chantal BERNARDIN 33 PP-2 PE-3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Pierre BERNET 49 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 1
  Brigitte BERNU-CHABOD 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 46 1
  Annie BESSET 37 PP-2 PE-2 0 74 0 0 0 0 0 20 0 0 94 2
  Marie-France BESSON 45 PP-2 PE-2 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
  Bruno BEURIER 83 PP-1 PE-0 0 0 0 142 60 0 102 0 0 60 364 4
  Jean-Louis BEZIN 65 PP-2 PE-1 58 0 0 0 0 0 88 0 0 0 146 2
  Jean-Claude BIDAUT 33 PP-2 PE-3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Claudine BIGEL 33 PP-2 PE-3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Régine BLAIZE 33 PP-2 PE-3 0 20 42 0 0 22 0 0 20 0 104 4
  Bernard BOCKENMEYER 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 62 1
  Dominique BOICHAT 49 PP-2 PE-2 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110 1
  Marianne BOICHAT 49 PP-2 PE-2 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110 1
  Gérard BOIVIN 33 PP-2 PE-3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Solange BOLON 29 PP-2 PE-3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Nanno BOLT 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Bruno BONIN 37 PP-2 PE-2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Claude BONNES 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 88 1
  Janine BONTEMPS 33 PP-2 PE-3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean Claude BOS 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 1
  Catherine BOTTARD 89 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 98 0 104 0 0 202 2
  Bruno BOUALAM 33 PP-2 PE-3 0 0 0 20 22 0 84 0 0 0 126 3
  Jean-Luc BOUCHAUD 65 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 58 1
  Michel BOUILLON 29 PP-2 PE-3 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
  Jacqueline BOUQUET 33 PP-2 PE-3 0 0 0 28 22 0 0 0 0 0 50 2
  Dominique BOURDAUD 41 PP-2 PE-2 0 36 0 0 0 0 0 20 0 0 56 2
  Jean-François BOURGEOIS 49 PP-2 PE-2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
  Marie-Claire BOYER 29 PP-2 PE-3 0 0 28 0 0 20 0 60 66 0 174 4
  Lucienne BREDILLET 45 PP-2 PE-2 0 0 50 98 0 20 42 0 34 0 244 5
  Raphaël BRETIN 33 PP-2 PE-3 0 20 42 0 0 22 0 0 0 0 84 3
  Alain BREUVART 89 PP-1 PE-0 108 0 0 138 0 0 106 0 0 0 352 3
  Brigitte BREUVART 89 PP-1 PE-0 0 0 0 138 0 0 106 0 0 0 244 2
  Graham BRIDGEMAN 45 PP-2 PE-2 38 0 0 0 0 34 0 0 0 34 106 3
  Patrick BROCHET 45 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 40 2
  Dominique BRULLEBAUT-MARCHAIS 37 PP-2 PE-2 36 58 0 0 0 0 0 0 0 0 94 2
  Marie-Claude BRULLEBAUT 33 PP-2 PE-3 0 34 0 0 0 0 0 32 0 0 66 2
  Geneviève BRUNET 33 PP-2 PE-3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean Claude BRUNET 33 PP-2 PE-3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Pierre BUISSON 59 PP-2 PE-1 84 0 0 0 0 0 0 0 40 42 166 3
  Jean-Marie BULLE 37 PP-2 PE-2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Annie BUTEAU 49 PP-2 PE-2 0 34 20 0 0 0 0 0 0 0 54 2
  Daniel BUTOUR 45 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 1

C Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Josiane CAIMI 45 PP-2 PE-2 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 108 1
  Claudine CALBERAC 71 PP-1 PE-0 80 0 0 0 0 94 0 0 0 0 174 2
  Brigitte CAMINATI 33 PP-2 PE-3 0 0 0 20 0 0 48 0 0 0 68 2
  Salvatore CAMUTI 29 PP-2 PE-3 0 0 0 80 38 0 0 0 0 0 118 2
  Dominique CANNEVA 65 PP-2 PE-1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean-Claude CAPELAZZI 41 PP-2 PE-2 102 0 0 0 0 0 74 0 0 0 176 2
  Andrée CASTELNOVO 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54 1
  Paul CASTELNOVO 29 PP-2 PE-3 0 0 50 0 0 0 0 54 0 0 104 2
  Christiane CAVALEIRO 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 46 1
  Joëlle CAYOT 33 PP-2 PE-3 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1
  Anne CELLIER SAMSON 37 PP-2 PE-2 38 0 0 0 0 34 0 0 0 34 106 3
  Jean Paul CHABAS 29 PP-2 PE-3 0 0 20 106 0 58 66 100 20 0 370 6
  Éric CHALLAND 65 PP-2 PE-1 0 0 86 20 58 0 104 118 0 72 458 6
  Martine CHALUMEAU 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Jacques CHAMBARD 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 1
  Françoise CHAMBON 59 PP-2 PE-1 0 0 0 70 40 0 0 0 0 0 110 2
  Philippe CHAMUSSY 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Thérèse CHAMUSSY 49 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38 1
  Agnès CHANDIOUX 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56 1
  Claude CHAPEZ 45 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 96 1
  Yves CHARBIT 71 PP-1 PE-0 26 0 0 86 54 62 30 70 60 0 388 7
  Isabelle CHARNAY 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Anne CHARPIGNY 53 PP-2 PE-1 0 0 74 0 28 88 80 38 0 20 328 6
  Jean CHARPIGNY 59 PP-2 PE-1 0 0 74 0 28 88 80 38 0 20 328 6
  Catherine CHARVET 25 PP-2 PE-3 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 1
  Edith CHASSAGNE 37 PP-2 PE-2 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 1
  Christian CHASTIN 59 PP-2 PE-1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1
  Monique CHASTIN 65 PP-2 PE-1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Pascal CHATELAIN 65 PP-2 PE-1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Philippe CHAUSSADE 49 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 32 0 56 0 0 88 2
  Jean CHAUVEAU 49 PP-2 PE-2 0 0 44 0 0 0 0 0 20 0 64 2
  Monique CHAUVET 33 PP-2 PE-3 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1
  Alain CHAUVIN 41 PP-2 PE-2 66 84 68 0 0 50 46 62 98 0 474 7
  Christiane CHAUVIN 41 PP-2 PE-2 0 0 0 38 0 0 20 0 0 0 58 2
  Charles CHEVRIER 41 PP-2 PE-2 0 24 90 0 0 0 0 0 96 0 210 3
  Joël CHEVRIER 71 PP-1 PE-0 0 0 0 58 68 0 0 0 0 58 184 3
  Andrée-Anne CHTELAT 71 PP-1 PE-0 0 0 0 58 68 0 0 0 0 58 184 3
  Jeanine CLERMONT 59 PP-2 PE-1 66 84 68 0 44 50 46 26 98 0 482 8
  Marie COLLIN 53 PP-2 PE-1 0 0 0 54 62 0 82 0 0 20 218 4
  Nicole CONSTANT 83 PP-1 PE-0 50 56 34 32 0 40 72 98 42 20 444 9
  Gisèle CORDIER 49 PP-2 PE-2 20 0 0 60 0 0 0 0 0 0 80 2
  Nicole CORNAZ 77 PP-1 PE-0 26 0 0 86 54 100 30 70 60 20 446 8
  Gérard COTTENET 53 PP-2 PE-1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1
  Gérard COUCHOT 49 PP-2 PE-2 40 0 0 0 20 0 0 0 0 0 60 2
  Monique COUILBAULT 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Catherine CRAEN 45 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 1
  Jacques CRESTANELLO 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 84 1
  Corinne CRETIEN 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 1
  Marc CUGNEY 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Claude CUINET 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 32 20 20 0 0 0 72 3

D Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Monique DAUBARD 53 PP-2 PE-1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
  Éric DAVID 25 PP-2 PE-3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Jean-Marc DAVOINE 65 PP-2 PE-1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Bénédicte DE BEAUREPAIRE 37 PP-2 PE-2 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Marie-Claude DE GROISELLE 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 1
  Isabelle DE MESNARD 37 PP-2 PE-2 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 1
  Bernard DE QUILLACQ 37 PP-2 PE-2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Monique DE QUILLACQ 37 PP-2 PE-2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Anne-Marie DE SAINT SIMON 59 PP-2 PE-1 0 0 0 20 0 0 28 0 0 0 48 2
  Bibiane DE TAILLANDIER 25 PP-2 PE-3 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 1
  Geneviève DE TAILLANDIER 45 PP-2 PE-2 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 54 1
  Hervé DE TERGONDE 59 PP-2 PE-1 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 1
  Jean-Pierre DEL BON 33 PP-2 PE-3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Christophe DEL GRANDE 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 1
  Pascale DELACOTE 37 PP-2 PE-2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Hervé DELAGE 25 PP-2 PE-3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Élodie DELANE 33 PP-2 PE-3 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 50 2
  Étienne DELANNOY 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 86 1
  Thérèse DELCOURT 49 PP-2 PE-2 0 90 0 0 0 42 0 34 52 0 218 4
  Lucienne DELESTRE 45 PP-2 PE-2 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 60 3
  Alain DEMEUSOIS 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Thierry DENISET 65 PP-2 PE-1 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 130 1
  Liliane DENKMANN 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Jean DEPRAZ 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Jean-Marc DES BOSCS 37 PP-2 PE-2 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 1
  Béatrice DESCHAMPS 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 1
  Laurent DESCHAMPS 41 PP-2 PE-2 74 0 0 0 0 0 0 0 0 20 94 2
  Nicole DESGRANGES 49 PP-2 PE-2 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
  Pierre DESQUAIRES 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 1
  Patrick DESSENDRE 45 PP-2 PE-2 0 88 0 0 0 48 0 86 48 0 270 4
  Michèle DEVILLERS 53 PP-2 PE-1 0 38 20 0 0 42 0 20 0 0 120 4
  Marie José DIRNINGER 65 PP-2 PE-1 64 0 0 112 34 0 76 0 0 66 352 5
  Isabelle DODANE 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Jean-Claude DONADIEU 49 PP-2 PE-2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Simone DREYFUS-SCHMIDT 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 1
  Jacqueline DUBOIS 83 PP-1 PE-0 50 56 34 32 0 40 72 98 42 0 424 8
  Marcel DUBOIS 83 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 114 1
  Yves Marie DUBOIS 33 PP-2 PE-3 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1
  Maithe DUBRAC 53 PP-2 PE-1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1
  Martine DUBREUIL 33 PP-2 PE-3 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Élisabeth DUCROS 77 PP-1 PE-0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 48 164 2
  Jean Pierre DUFOUR 59 PP-2 PE-1 0 0 60 0 0 0 0 20 0 0 80 2
  Anne Marie DULAC 33 PP-2 PE-3 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
  Jean-René DULAC 33 PP-2 PE-3 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1
  Christiane DUMARAIS 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 72 1
  Colette DUPERRET 65 PP-2 PE-1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1
  Valérie DUPONT 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Josette DURAFFOURG 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Nelly DURAND 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Daniel DUVEAU 49 PP-2 PE-2 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
  Josette DUVEAU 37 PP-2 PE-2 0 20 24 0 0 24 0 0 0 0 68 3
  Bernadette DZUIRA 53 PP-2 PE-1 0 20 0 0 0 0 0 50 0 0 70 2

E Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Thérèse ECARNOT 59 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 78 1

F Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Jacques FALLOT 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Éric FARGE 77 PP-1 PE-0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1
  Maria FARINHA 41 PP-2 PE-2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Dominique FAVERIO 49 PP-2 PE-2 22 62 54 62 0 36 52 20 62 0 370 8
  Nicole FERNIER 77 PP-1 PE-0 78 0 86 20 58 0 104 118 0 72 536 7
  Betty FERRANDINO 65 PP-2 PE-1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1
  Catherine FIELOUX 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Daniel FILIPEK 49 PP-2 PE-2 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1
  Chantal FINAS 37 PP-2 PE-2 20 0 0 26 0 76 0 84 0 28 234 5
  Christian FINAS 59 PP-2 PE-1 90 0 0 120 0 76 0 64 0 86 436 5
  Dominique FLAMMARION 49 PP-2 PE-2 0 0 0 52 0 0 0 0 0 40 92 2
  Michel FLATTOT 49 PP-2 PE-2 0 0 46 96 0 0 0 36 0 0 178 3
  Colette FLEURY 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Odile FLOQUET 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Catherine FLORIMONT 29 PP-2 PE-3 20 0 0 0 0 44 22 58 0 0 144 4
  Marie-Jeanne FOREY 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 74 0 40 54 0 168 3
  Yves FOURCAULT 65 PP-2 PE-1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1
  Jean-Pierre FOURNOL 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 1
  Annick FRANC 65 PP-2 PE-1 0 98 94 0 0 86 116 82 92 0 568 6
  Emmanuelle FRANCOUT 25 PP-2 PE-3 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 1
  Philippe FRANÇOIS 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 54 1
  Gilbert FROIDUROT 77 PP-1 PE-0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 22 96 2
  Suzanne FUMEI 37 PP-2 PE-2 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 84 1
  Gérard FUMEY 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
  Ghislaine FUMEY 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1

G Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Marie-Christine GAGNARD 37 PP-2 PE-2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Georges GAGNEPAIN 33 PP-2 PE-3 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1
  Marie-Rose GALMES 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 1
  Élisabeth GALOISY 53 PP-2 PE-1 0 0 20 0 0 0 0 90 0 0 110 2
  Olivier GALOISY 53 PP-2 PE-1 0 0 20 0 0 0 0 90 0 0 110 2
  Régine GANASSA 71 PP-1 PE-0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 118 1
  Hélène GARDES 65 PP-2 PE-1 0 24 0 0 0 0 0 78 86 0 188 3
  Claudine GAUDINO 77 PP-1 PE-0 78 0 0 90 0 0 0 0 0 62 230 3
  Henri GAUTHIER 45 PP-2 PE-2 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1
  Gilles GAUTIER 59 PP-2 PE-1 0 70 90 0 0 0 0 0 96 0 256 3
  Catherine GAY-WILLOCX 59 PP-2 PE-1 44 0 0 100 0 0 50 112 0 0 306 4
  Michèle GENOT 45 PP-2 PE-2 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1
  François GENTIL 65 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 88 1
  Michel GENY 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68 1
  Aline GENY BONTEMPO 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 68 1
  Dominique GERARD 45 PP-2 PE-2 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1
  Claude GERBER 95 PP-1 PE-0 92 0 0 0 0 0 0 106 0 0 198 2
  Jean Jacques GIBAULT 33 PP-2 PE-3 34 0 0 20 20 0 62 0 70 0 206 5
  Edith GINDRE 37 PP-2 PE-2 0 0 0 68 30 96 44 0 0 0 238 4
  Bernard GINGLINGER 29 PP-2 PE-3 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 1
  Colette GINGLINGER 59 PP-2 PE-1 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62 1
  Marcel GIRARD 37 PP-2 PE-2 20 0 0 0 0 54 0 0 0 0 74 2
  Claude GIRARDOT 45 PP-2 PE-2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 1
  Mireille GIRARDOT 53 PP-2 PE-1 20 0 52 0 0 0 0 0 40 42 154 4
  Christian GLOAGUEN 41 PP-2 PE-2 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Pierre GOREL 59 PP-2 PE-1 0 0 0 22 20 0 0 0 0 38 80 3
  Patrick GOSSOT 49 PP-2 PE-2 0 0 0 48 26 0 0 0 0 0 74 2
  Anne GOUX 41 PP-2 PE-2 0 0 0 76 20 0 0 0 0 36 132 3
  Antoinette GOUX 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 1
  Paul GRAND CHAVIN 41 PP-2 PE-2 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 1
  Yves GRANDJEAN 33 PP-2 PE-3 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88 1
  Monique GRASSET 49 PP-2 PE-2 0 22 0 0 0 0 0 20 0 0 42 2
  Geneviève GREA 29 PP-2 PE-3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
  Emmanuelle GRESSET 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 32 20 20 0 0 0 72 3
  Marie-Odile GROSJEAN 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 62 1
  Georgette GUILBERT 45 PP-2 PE-2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1
  Marie GUILLEMARD 37 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
  Michel GUILLOBEZ 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 1
  Sarah GULLUSCIO 53 PP-2 PE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 1

H Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Paul HANHART 65 PP-2 PE-1 100 0 0 66 0 0 0 0 0 0 166 2
  Mary HARRINGTON 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 1
  Raymond HENRIOT 65 PP-2 PE-1 0 0 0 64 0 0 0 0 0 68 132 2
  Michel HERARDIN 37 PP-2 PE-2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1
  Dominique HERVET 25 PP-2 PE-3 0 0 0 20 20 0 34 0 0 32 106 4
  Sylvie HOF 33 PP-2 PE-3 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 1
  Catherine HUMBERT 45 PP-2 PE-2 0 42 32 0 0 0 0 0 0 0 74 2

I Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Jean-Luc IEMMOLO 49 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 96 1
  Pierrette INCARNATI 59 PP-2 PE-1 0 0 0 88 0 0 0 0 0 24 112 2

J Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Renaud JACQUEMIN VERGUET 83 PP-1 PE-0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 92 206 2
  Madeleine JARRE 59 PP-2 PE-1 0 74 0 0 0 0 0 52 88 0 214 3
  François JASPARD 83 PP-1 PE-0 106 66 88 136 0 78 54 74 76 64 742 9
  Jean Pierre JAUNET 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 1
  Robert JEANNEL 41 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 1
  Dominique JEANNIN NALTET 95 PP-1 PE-0 0 94 0 0 0 0 0 20 0 0 114 2
  Élisabeth JEANNOT 77 PP-1 PE-0 0 0 0 90 56 0 40 0 0 62 248 4
  Françoise JOLY 71 PP-1 PE-0 0 0 46 0 0 86 0 28 78 20 258 5
  Christian JUNCKER 71 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28 1
  Jean JUNG 49 PP-2 PE-2 0 0 0 0 0 0 0 52 88 0 140 2

L Nom IC Groupe Tala Le C Chât Besa Mara Beau Lons Chal Morv Veso Total PC Joué(s)
  Thérèse LABBE 49 PP-2 PE-2 0 54 20 0 0 60 0 0 52 0 186 4
  Claude LABORIER 77 PP-1 PE-0 0 92 72 94 0 30 0 120 78 80 566 7
  Claude LAFOSSE 71 PP-1 PE-0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 1
  Annick LAMBERT 59 PP-2 PE-1 58 0 0 0 0 0 20 0 0 0 78 2
  Philippe LAMBERT ALISON 45 PP-2 PE-2 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 52 1
  Bertrand LAMOUCHE 59 PP-2 PE-1 0 0 0 112 0 0 0 0 0 66 178 2
  Jacques LANCELIN 49 PP-2 PE-2 72 0 22 0 0 94 0 0 0 0 188 3
  Stéphane LANG 71 PP-1 PE-0 0 98 94 94 0 30 116 82 92 0 606 7
  Ginette LANGAS-SEZEN 41 PP-2 PE-2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Brigitte LANTERI 25 PP-2 PE-3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
  Dominique LAPLACETTE 65 PP-2 PE-1 60 72 26 104 0 28 0 76 28 56 450 8
  Yves LAPLACETTE 59 PP-2 PE-1 60 72 26 104 0 28 94 76 28 56 544 9
  Jean-François LAPPRAND 59 PP-2 PE-1 0 0 0 56 20 0 0 0 0 0 76 2
  Josette LAPREE 65 PP-2 PE-1 0 0 60 0 0 0 0 20 0 0 80 2
  Laurence LAPREE 25 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 1
  Didier LARBAIN 29 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 80 0 62 0 0 142 2
  Catherine LARDIER 33 PP-2 PE-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1
