Après la séance n°10 :
Points de challenge pour la catégorie 1
| Rang |
Nom |
IV |
noFFB |
Section |
Points de Challenge |
Nb de séances |
1 | Renaud JACQUEMIN VERGUET | 68 | 02460377 | Vesoul | 1268 | 10 |
2 | Ursula LAROCHE | 76 | 01424176 | Vesoul | 1136 | 10 |
3 | Alain DUBUC | 76 | 03028025 | Dôle | 1088 | 10 |
| Christian ROUYER | 84 | 00528250 | Dôle | 1088 | 10 |
5 | Bernard RIVIERE | 68 | 00081399 | Chalon | 1037 | 9 |
| Christian ROCHOT | 68 | 00073734 | Chalon | 1037 | 9 |
7 | Denis MEUNIER | 68 | 00081365 | Montceau | 1030 | 10 |
| Lucienne PERRON | 68 | 01424879 | Montceau | 1030 | 10 |
9 | Nicole CONSTANT | 68 | 00044446 | Chalon | 957 | 9 |
10 | Martine LAMBERSEND | 76 | 00413972 | Montbéliard | 954 | 10 |
11 | Jean Paul ROLIN | 60 | 04083838 | Champagnole | 951 | 9 |
| Marie Claude VEYSSET PFOHL | 68 | 01424043 | Champagnole | 951 | 9 |
13 | Philippe BENSIMON | 76 | 00186579 | Besançon | 944 | 10 |
| Marie BENSIMON | 76 | 02078782 | Besançon | 944 | 10 |
15 | Daniel BESNIER | 68 | 04385341 | Montceau | 912 | 10 |
16 | Josette NGUYEN | 56 | 00079287 | Montceau | 895 | 10 |
| Chan NGUYEN | 52 | 00079279 | Montceau | 895 | 10 |
18 | Jean Luc JACQUEMIN VERGUET | 60 | 02138297 | Vesoul | 854 | 8 |
19 | Monique PUJOL | 84 | 00404476 | Montbéliard | 838 | 9 |
20 | Elisabeth CAMETTI | 92 | 01877028 | Montbéliard | 829 | 9 |
21 | Martine BEGIN | 76 | 04386836 | Talant | 826 | 10 |
| Pierre FLORIN | 84 | 00074849 | Talant | 826 | 10 |
23 | Marie Noëlle MARCHAND | 60 | 00084492 | Besançon | 801 | 9 |
24 | Gilbert BOUCHER | 68 | 00083329 | Besançon | 772 | 8 |
25 | Serge CIMMATI | 68 | 00134974 | Chalon | 768 | 6 |
| Michèle NEYRAT | 60 | 00170358 | Chalon | 768 | 10 |
27 | Evelyne PETITJEAN | 60 | 01047712 | Montbéliard | 744 | 10 |
| Claude PETITJEAN | 60 | 01047720 | Montbéliard | 744 | 10 |
29 | Gérard BARDIAU | 68 | 00050782 | Autun | 742 | 10 |
30 | François JASPARD | 76 | 00385402 | Talant | 736 | 10 |
31 | Yves LE BOUAR | 60 | 00049347 | Autun | 735 | 9 |
| Andrée GREUSARD | 52 | 04084711 | Arbois | 735 | 9 |
33 | Bruno BEURIER | 72 | 00080664 | Montbéliard | 725 | 10 |
34 | Claude DEBIEF | 60 | 01335068 | Besançon | 722 | 10 |
35 | Jacqueline DUBOIS | 60 | 09820334 | Autun | 718 | 9 |
36 | Brigitte BREUVART | 76 | 00336603 | Talant | 717 | 9 |
37 | Paul HANHART | 60 | 09818462 | Montbéliard | 710 | 9 |
38 | Raymond BENOIT | 52 | 00070160 | Lons-Le-Saunier | 709 | 9 |
39 | Annie CARAYON | 60 | 00057192 | Besançon | 704 | 10 |
40 | Maurice MYOTTE DUQUET | 76 | 03027613 | Talant | 700 | 10 |
41 | Dominique SAUGIER | 76 | 01878662 | Vesoul | 692 | 7 |
42 | Jean Michel HENRIOT | 76 | 03588251 | Talant | 690 | 8 |
| Michel FLORENTIN | 58 | 00071499 | Besançon | 690 | 8 |
44 | Denise CLER | 60 | 01105015 | Montceau | 677 | 7 |
45 | Albert GAVAZZI | 56 | 03685156 | Montbéliard | 674 | 9 |
46 | Jean KRUGER | 60 | 00377433 | Chalon | 645 | 9 |
47 | Nicole NAUD | 68 | 00462804 | Talant | 613 | 9 |
48 | Michel TREHEL | 52 | 01504754 | Besançon | 608 | 10 |
| Anne Marie DEMAZURE | 56 | 00071150 | Besançon | 608 | 10 |
| Catherine MORIZOT | 56 | 03027671 | Talant | 608 | 8 |
51 | Thérèse BRINDEAU | 80 | 00002345 | Besançon | 606 | 10 |
52 | Marie France LUC | 52 | 00075805 | Besançon | 601 | 9 |
53 | Éric BELONDRADE | 76 | 01424473 | Dôle | 598 | 10 |
| Roger LONCHAMP | 52 | 00078396 | Dôle | 598 | 10 |
55 | André MAHIEU | 50 | 00249757 | Chalon | 596 | 8 |
56 | Chantal CLERE | 76 | 00057184 | Dôle | 590 | 6 |
57 | Geneviève MERCET | 64 | 00072778 | Besançon | 589 | 7 |
58 | Marie Claude NOIROT | 68 | 01127259 | Autun | 585 | 9 |
| Claudine GAUDINO | 84 | 00075516 | Besançon | 585 | 9 |
| Jean Claude CAMPY | 60 | 00540121 | Autun | 585 | 9 |
61 | Alain BREUVART | 76 | 00330704 | Talant | 583 | 7 |
| Geneviève CHAVOT | 52 | 00992760 | Montceau | 583 | 10 |
| Daniel FILIPEK | 52 | 04704004 | Montceau | 583 | 10 |
64 | Henri BISSIERE | 84 | 00834566 | Besançon | 577 | 6 |
65 | Claude SETIER | 56 | 04702818 | Chalon | 576 | 9 |
66 | Alain DECRION | 56 | 09819262 | Vesoul | 574 | 7 |
67 | Jean Marc DAVOINE | 68 | 00793366 | Talant | 571 | 9 |
68 | Claude LAFOSSE | 76 | 00075011 | Chalon | 543 | 10 |
| Philippe DE MESMAY | 76 | 00071168 | Chalon | 543 | 10 |
70 | Georges PICARD | 52 | 04083705 | Montceau | 534 | 10 |
71 | Patrick MACCHIONI | 60 | 01121566 | Arbois | 532 | 8 |
| Nicole MACCHIONI | 56 | 01121558 | Arbois | 532 | 8 |
73 | Catherine GARNACHE | 68 | 01130616 | Besançon | 528 | 8 |
74 | Sylviane BECKER | 56 | 01785924 | Talant | 526 | 9 |
| Daniel FILLOUX | 56 | 01877078 | Talant | 526 | 9 |
76 | Roland BACONNIER | 52 | 00272774 | Montceau | 522 | 8 |
77 | Danielle PHILIBERT | 52 | 00404765 | Montbéliard | 520 | 9 |
| Dominique BISSIERE | 84 | 00834574 | Besançon | 520 | 5 |
79 | Guy MERCIER | 52 | 02335299 | Champagnole | 515 | 10 |
80 | Philippe ANDRE | 56 | 01048348 | Champagnole | 510 | 9 |
81 | Janine DECHARRIERE | 52 | 01128158 | Lons-Le-Saunier | 505 | 9 |
82 | Eugène BLAISE | 60 | 00654097 | Vesoul | 501 | 10 |
| Jean Paul FRICKERT | 60 | 04383212 | Vesoul | 501 | 10 |
84 | Marie Pierre GARROT | 76 | 09818181 | Talant | 494 | 9 |
| David VAN HAMME | 68 | 09818165 | Talant | 494 | 9 |
86 | André BASSET | 56 | 04704012 | Montceau | 493 | 10 |
87 | Andrée BIRON | 52 | 02032019 | Autun | 490 | 8 |
88 | André CONSTANT | 56 | 00061424 | Chalon | 488 | 9 |
89 | Marie Françoise HELD | 68 | 01125683 | Vesoul | 487 | 6 |
90 | Charles LAVIGNE | 58 | 00080606 | Montceau | 476 | 10 |
91 | Luce DARRAS | 52 | 00080218 | Lons-Le-Saunier | 473 | 7 |
92 | Marie Claire GRIVEAUX | 68 | 02333095 | Dôle | 465 | 9 |
| Guerino DE CONTO | 68 | 00355413 | Dôle | 465 | 9 |
94 | Raymond HENRIOT | 56 | 04704517 | Vesoul | 464 | 8 |
95 | Aleth GILLET | 68 | 04383098 | Talant | 462 | 8 |
96 | Ida MACHABEY | 56 | 00532730 | Besançon | 461 | 7 |
97 | Claude BRAZILLIER | 52 | 01646887 | Talant | 454 | 8 |
98 | Jacques MERLE | 56 | 04704509 | Vesoul | 453 | 9 |
99 | Jean COL | 52 | 01877755 | Besançon | 451 | 10 |
100 | Françoise SUAGHER | 50 | 00532871 | Besançon | 446 | 9 |
101 | Jean-François LAPPRAND | 52 | 01251082 | Montbéliard | 444 | 8 |
102 | Jean GAGNARD | 72 | 00071655 | Chalon | 443 | 5 |
103 | Gilbert CHAVOT | 52 | 00080763 | Montceau | 437 | 10 |
104 | Éliane ROUSSELOT EMART | 68 | 03685437 | Lons-Le-Saunier | 436 | 10 |
105 | Jean Marie MOREAU | 68 | 00044610 | Chalon | 432 | 9 |
106 | Elisabeth BOVING | 56 | 01540815 | Charnay | 431 | 4 |
107 | Michelle LENOIR | 60 | 04703527 | Talant | 413 | 8 |
| Martine CANTERI | 52 | 01013903 | Talant | 413 | 8 |
109 | Jean Michel JOLY | 68 | 00072372 | Chalon | 405 | 10 |
| Michel SAUVAGEOT | 52 | 02336081 | Pontarlier | 405 | 9 |
111 | Françoise BASTIT | 50 | 00079211 | Montceau | 396 | 8 |
112 | Félicie BENE | 56 | 01424902 | Chalon | 380 | 9 |
| Jean Marie LE PATEZOUR | 52 | 01882902 | Chalon | 380 | 9 |
| Claude LABORIER | 52 | 00200733 | Talant | 380 | 7 |
115 | Andrée GUENARD | 56 | 00083139 | Autun | 376 | 7 |
116 | Jean Claude NEYRAT | 68 | 00073130 | Chalon | 370 | 5 |
| Nicole BATLOGG | 60 | 00166191 | Besançon | 370 | 7 |
118 | Gérard GROELL | 56 | 03685148 | Montbéliard | 369 | 10 |
119 | Marcel DUBOIS | 68 | 02032176 | Autun | 368 | 6 |
120 | Christian GAMBU | 76 | 01647372 | Dôle | 367 | 6 |
| Gilles GAUTHIER | 68 | 01425314 | Besançon | 367 | 6 |
122 | Brigitte FROIDUROT | 58 | 00540048 | Autun | 366 | 6 |
| Gilbert FROIDUROT | 64 | 00083113 | Autun | 366 | 6 |
124 | Isabelle MORIZOT | 76 | 02030930 | Besançon | 360 | 3 |
125 | Marc LIENARD | 52 | 02032712 | Montceau | 358 | 9 |
126 | Françoise JOLY | 68 | 00072380 | Chalon | 356 | 9 |
127 | Annick FRANC | 60 | 00397861 | Chalon | 353 | 8 |
128 | René DAUMAS | 50 | 00083056 | Lons-Le-Saunier | 348 | 7 |
129 | Régine GANASSA | 50 | 00043240 | Montbéliard | 345 | 8 |
130 | Jean Louis DUPONT | 58 | 00831348 | Autun | 344 | 9 |
131 | Odette DUPONT | 50 | 00334409 | Autun | 339 | 8 |
132 | Betty FERRANDINO | 56 | 04705929 | Talant | 337 | 8 |
133 | Éliane PAGEAUT | 52 | 03332450 | Chalon | 336 | 10 |
| Françoise BERGER | 50 | 00654170 | Besançon | 336 | 4 |
135 | Béatrice NUSS | 68 | 04084000 | Beaune | 335 | 4 |
| Camille NUSS | 60 | 01878901 | Beaune | 335 | 4 |
137 | Gabrielle CUYNET | 60 | 02333376 | Lons-Le-Saunier | 324 | 7 |
138 | Nicole FERNIER | 52 | 01309245 | Besançon | 318 | 8 |
139 | Jean Pierre DEREPAS | 56 | 00049628 | Talant | 316 | 3 |
| Béatrice LENG | 52 | 01426320 | Talant | 316 | 3 |
141 | Bernadette ANDRE | 52 | 01560897 | Besançon | 314 | 8 |
| Thérèse BARALE | 60 | 00384488 | Besançon | 314 | 8 |
| Reinhild LESPES | 56 | 04383915 | Montbéliard | 314 | 9 |
144 | Marie Claude LAMISSE | 56 | 00166761 | Chalon | 309 | 10 |
145 | Yves BOURGEON | 56 | 03683316 | Montceau | 308 | 5 |
146 | Colette GINGLINGER | 68 | 01235101 | Chalon | 307 | 6 |
147 | Jean CORNAZ | 60 | 03269108 | Talant | 299 | 4 |
| Nicole CORNAZ | 60 | 03269207 | Talant | 299 | 4 |
| Rachel SCLARSIC | 56 | 00073932 | Chalon | 299 | 8 |
150 | Jacques DOUBEZ | 56 | 03335628 | Talant | 289 | 6 |
151 | Joëlle HIRSCH | 72 | 00072174 | Chalon | 280 | 2 |
152 | Maryse BESSON | 56 | 00654667 | Besançon | 277 | 8 |
153 | Jacques PUJOL | 56 | 00083890 | Montbéliard | 267 | 7 |
154 | Monique CHASTIN | 56 | 03027754 | Talant | 266 | 6 |
155 | Roseline GOUX | 68 | 01125667 | Vesoul | 262 | 4 |
156 | Richard PICHON | 60 | 00510538 | Charnay | 259 | 3 |
157 | Viviane BEARZI | 60 | 03029346 | Besançon | 257 | 8 |
158 | Jean CHALUMEAU | 68 | 02523159 | Lons-Le-Saunier | 249 | 9 |
| Anne CHARMEAU | 52 | 01127978 | Montceau | 249 | 10 |
160 | Philippe LARUE | 84 | 02032126 | Autun | 248 | 2 |
161 | Patrick VUILLERMOZ | 68 | 00540139 | Autun | 242 | 2 |
162 | François GAQUIERE | 60 | 02032217 | Beaune | 237 | 3 |
| Jacqueline GAQUIERE | 68 | 02032225 | Beaune | 237 | 3 |
164 | Yvette MATTHIEU | 56 | 02032324 | Talant | 225 | 9 |
| Charlotte GIRARD | 52 | 00082264 | Talant | 225 | 9 |
166 | Daniel DUVEAU | 52 | 04702884 | Chalon | 217 | 9 |
167 | Bernard DESGRANGES | 50 | 00071176 | Vesoul | 208 | 5 |
168 | Josette LAPREE | 60 | 03682326 | Chalon | 203 | 3 |
169 | André RAGAIN | 60 | 01267857 | Chalon | 198 | 5 |
170 | Simone FRANC | 52 | 00654039 | Vesoul | 196 | 4 |
171 | Laurence REJENET | 52 | 00165002 | Chalon | 193 | 4 |
172 | Eliane FIENI | 56 | 00763814 | Lons-Le-Saunier | 189 | 3 |
173 | Frédéric LACROIX | 60 | 09818173 | Beaune | 188 | 3 |
174 | Michèle DEVILLERS | 56 | 00196916 | Chalon | 182 | 7 |
| Monique GRASSET | 56 | 00197021 | Chalon | 182 | 7 |
176 | Philippe LEMAITRE | 50 | 00336322 | Talant | 179 | 4 |
| Daniel LOCHE | 56 | 04082616 | Talant | 179 | 3 |
178 | Alain CARBONEILL | 52 | 04720860 | Talant | 175 | 8 |
179 | Thérèse CHAMUSSY | 56 | 04703246 | Beaune | 173 | 4 |
| André CHAMUSSY | 52 | 04703238 | Beaune | 173 | 4 |
181 | Dominique CARBONEILL | 52 | 04720852 | Talant | 170 | 7 |
182 | Marie Ange REYNAUD | 52 | 01046780 | Beaune | 162 | 4 |
183 | Yves MONTEL | 76 | 00404129 | Chalon | 158 | 2 |
184 | Colette MARTIN | 50 | 00738718 | Besançon | 156 | 3 |
| Gérard MARTIN | 50 | 00738726 | Besançon | 156 | 3 |
186 | Geneviève LACROIX | 52 | 01055559 | Vesoul | 155 | 3 |
187 | Hugues MORIN | 80 | 00073023 | Talant | 153 | 2 |
| Geneviève LECORCHE | 52 | 01127879 | Chalon | 153 | 9 |
189 | Cary BUNIET | 52 | 00075631 | Besançon | 144 | 5 |
| Etienne ROTTNER | 76 | 08059421 | Vesoul | 144 | 2 |
191 | Henry DE LA COMBLE | 56 | 00083189 | Autun | 143 | 9 |
192 | Michel BARREAU | 84 | 00851271 | Lons-Le-Saunier | 128 | 1 |
193 | René MARCOZ | 52 | 01342675 | Vesoul | 126 | 2 |
194 | René HAAS | 56 | 00083791 | Montbéliard | 123 | 3 |
195 | Michel PATOUILLET | 52 | 01046342 | Talant | 108 | 8 |
196 | Stéphane LANG | 52 | 00076960 | Beaune | 99 | 1 |
197 | Michel LAURENT | 60 | 00072447 | Montbéliard | 92 | 2 |
198 | Gilberte CORBELLA | 50 | 00071192 | Chalon | 84 | 10 |
199 | Françoise LASSAVE | 56 | 00044131 | Autun | 73 | 3 |
200 | Marie Chantal LALLEMANT | 60 | 00079732 | Talant | 69 | 1 |
| Yvette DUVERNAY | 50 | 00532590 | Lons-Le-Saunier | 69 | 5 |
202 | Camille SILLEM | 60 | 02298744 | Autun | 68 | 2 |
203 | Michèle RAMADIER | 56 | 04382818 | Talant | 60 | 2 |
204 | Christiane CAPPELLE | 52 | 09829675 | Montbéliard | 56 | 4 |
205 | Gabriel CHARLET | 60 | 01124891 | Montbéliard | 51 | 3 |
206 | Marcelle PINCHAUX | 56 | 00083535 | Talant | 44 | 8 |
207 | Jeanine CLERMONT | 56 | 04703270 | Beaune | 40 | 3 |
208 | Jean Claude BERTHET | 52 | 01696593 | Talant | 39 | 7 |
209 | Jean Gabriel RAYNAUD | 76 | 00075285 | Autun | 21 | 1 |
| Isabelle DEVINEAU SCHMITT | 52 | 04082020 | Autun | 21 | 1 |
211 | Evelyne GAUTHIER | 72 | 00071720 | Besançon | 20 | 4 |
212 | Roger DURAND | 56 | 01225772 | Besançon | 14 | 2 |
213 | Régine HELLE | 58 | 00931461 | Vesoul | 5 | 1 |
| Alain LECLERC | 52 | 04478120 | Autun | 5 | 1 |
| Huguette PRUDHON | 50 | 00073536 | Chalon | 5 | 1 |
| Catherine DAVOINE | 84 | 00757908 | Talant | 5 | 1 |
| Bernard HELLE | 50 | 00931453 | Vesoul | 5 | 1 |
